Jablonec n. N. (25. 05. 2013)
zataženo, vzduch: 8 C
ABB mtb CUP 2013 - výsledky
|
||||||||||||
Ke stažení |
||||||||||||
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
3 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | km/h | |
| 1 | 1. | 2246 | KOLÁR Justýna | 04 | Z9 | 1. | Author Team | 12:12.3 | 14.7 | |
| 2 | 2. | 5239 | SCHOVANEC Jaroslav | 04 | M9 | 1. | 12:34.3 | 22.0 | 14.3 | |
| 3 | 3. | 5236 | HUDÁK Jakub | 04 | M9 | 2. | 12:45.0 | 32.7 | 14.1 | |
| 4 | 4. | 2249 | PUBALOVÁ Nelinka | 04 | Z9 | 2. | Harrachov | 12:50.1 | 37.8 | 14.0 |
| 5 | 5. | 5245 | ŠURÍK Jakub | 05 | M9 | 3. | AGENCYTRANSPORT.CZ | 13:06.9 | 54.6 | 13.7 |
| 6 | 6. | 5244 | BĚLKA Lukáš | 04 | M9 | 4. | MAGICVETERANS | 13:07.5 | 55.2 | 13.7 |
| 7 | 7. | 5237 | HANYK Roman | 04 | M9 | 5. | LO SOKOL JABLONEC NAD JIZERO | 14:33.9 | 2:21.6 | 12.4 |
| 8 | 8. | 2250 | SOJÁKOVÁ Johana | 04 | Z9 | 3. | SKI Club Jab. | 14:58.7 | 2:46.4 | 12.0 |
| 9 | 9. | 5231 | DUBEŠ Adam | 05 | M9 | 6. | 15:27.9 | 3:15.6 | 11.6 | |
| 10 | 10. | 5332 | BELDA Adam | 09 | M9 | 7. | 16:09.3 | 3:57.0 | 11.1 | |
| 11 | 11. | 5230 | MACHAČNÝ Jan | 04 | M9 | 8. | 16:19.0 | 4:06.7 | 11.0 | |
| 12 | 12. | 5248 | SEJKORA Ondřej | 06 | M9 | 9. | Školní sportovní klub Lučany | 18:05.3 | 5:53.0 | 10.0 |
| 13 | 13. | 5247 | LANGOVÁ Eliška | 06 | Z9 | 4. | Školní sportovní klub Lučany | 18:10.4 | 5:58.1 | 9.9 |
| 14 | 14. | 2243 | ČERVENKA Vojtěch | 06 | M9 | 10. | Č. Brod | 18:26.6 | 6:14.3 | 9.8 |
| 15 | 15. | 5235 | WESTFAL Ondřej | 08 | M9 | 11. | 19:27.5 | 7:15.2 | 9.3 | |
| 16 | 16. | 5229 | JANDOVÁ Adélka | 09 | Z9 | 5. | 19:44.3 | 7:32.0 | 9.1 | |
| 17 | 17. | 2240 | SLADKÝ David | 07 | M9 | 12. | Praha | 19:49.9 | 7:37.6 | 9.1 |
| 18 | 18. | 2241 | RANIŠ Šimon | 08 | M9 | 13. | Č. Brod | 24:35.3 | 12:23.0 | 7.3 |
| 19 | 19. | 2242 | ČERVENKOVÁ Viktore | 06 | Z9 | 6. | Č. Brod | 29:11.6 | 16:59.3 | 6.2 |
| 20 | 20. | 5238 | MODRÁČEK Marek | 07 | M9 | 14. | 30:59.2 | 18:46.9 | 5.8 | |
| 21 | 21. | 5233 | KOZLOVSKÁ Anička | 11 | Z9 | 7. | LTG SYSTEMY s.r.o. | 40:42.6 | 28:30.3 | 4.4 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.