Sokolov (28. 08. 2010)
oblačno, vzduch: 18 C, voda: 19 C
ČP - VC města Sokolova 2010 - výsledky
|
||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 0,75 - 20 - 5 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | Lic. | |
1 | 1. | 10 | JAŇOUR Jan | 83 | Ekol elite TT team | M20-29 | 1. | 8:15.6 | 2. | 30:23.5 | 4. | 15:43.7 | 1. | 54:22.8 | 1046 | |
2 | 2. | 33 | KUBÍNEK František | 88 | Ekol elite TT team | M20-29 | 2. | 8:18.8 | 4. | 30:21.3 | 3. | 15:48.6 | 2. | 54:28.7 | 5.9 | 2097 |
3 | 3. | 4 | HIRT Lukáš | 88 | Ekol elite TT team | M20-29 | 3. | 8:26.7 | 8. | 30:13.0 | 1. | 16:21.5 | 4. | 55:01.2 | 38.4 | 1953 |
4 | 4. | 13 | KRŠŇÁK Jakub | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 1. | 8:18.2 | 3. | 30:19.0 | 2. | 16:24.3 | 5. | 55:01.5 | 38.7 | 2708 |
5 | 5. | 56 | PEJSAR Martin | 81 | E.ON Triathlon Team | M20-29 | 4. | 8:46.1 | 10. | 31:08.4 | 5. | 16:26.5 | 6. | 56:21.0 | 1:58.2 | 1155 |
6 | 6. | 53 | PATÁK Pavel | 71 | TTK Slavia VŠ Plzeň | M30-39 | 1. | 8:11.1 | 1. | 31:47.5 | 9. | 16:33.0 | 7. | 56:31.6 | 2:08.8 | 808 |
7 | 7. | 34 | VYSLOUŽIL Libor | 89 | Ekol elite TT team | M20-29 | 5. | 8:28.0 | 9. | 31:41.0 | 8. | 16:36.2 | 8. | 56:45.2 | 2:22.4 | 2771 |
8 | 8. | 5 | KUCHAŘÍK David | 91 | TK M.Budějovice | M18-19 | 2. | 8:51.0 | 12. | 31:56.1 | 11. | 16:03.6 | 3. | 56:50.7 | 2:27.9 | 2311 |
9 | 9. | 21 | PEJSAR Jaroslav | 84 | E.ON Triathlon Team | M20-29 | 6. | 8:19.0 | 5. | 32:01.0 | 12. | 16:53.5 | 9. | 57:13.5 | 2:50.7 | 1148 |
10 | 10. | 15 | PICKA Matěj | 89 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M20-29 | 7. | 8:25.7 | 7. | 31:33.2 | 7. | 18:00.6 | 13. | 57:59.5 | 3:36.7 | 442 |
11 | 11. | 12 | KLEMENT Jan | 86 | SK AXIOM OrBiTt Žď. | M20-29 | 8. | 8:52.7 | 13. | 31:51.3 | 10. | 17:16.9 | 10. | 58:00.9 | 3:38.1 | 2139 |
12 | 12. | 39 | POSPÍCHAL Zbyněk | 86 | Ekol elite TT team | M20-29 | 9. | 8:24.8 | 6. | 32:18.4 | 13. | 17:34.1 | 11. | 58:17.3 | 3:54.5 | 780 |
13 | 13. | 37 | POSPÍCHAL Vladimír | 85 | Ekol elite TT team | M20-29 | 10. | 9:07.1 | 17. | 31:31.9 | 6. | 18:19.9 | 18. | 58:58.9 | 4:36.1 | 732 |
14 | 14. | 36 | KŘENEK Jan | 84 | EKOL team o.s. | M20-29 | 11. | 9:09.3 | 18. | 33:10.5 | 15. | 17:35.4 | 12. | 59:55.2 | 5:32.4 | 2006 |
15 | 15. | 61 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M20-29 | 12. | 8:59.0 | 14. | 32:52.4 | 14. | 18:18.1 | 17. | 1:00:09.5 | 5:46.7 | 2403 |
16 | 16. | 28 | VALEČKA Adam | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M18-19 | 3. | 8:48.7 | 11. | 34:06.3 | 17. | 18:03.2 | 14. | 1:00:58.2 | 6:35.4 | 2454 |
17 | 17. | 8 | ZIKMUND Jan | 90 | E.ON Triathlon Team | M20-29 | 13. | 9:05.6 | 16. | 33:16.2 | 16. | 19:13.7 | 25. | 1:01:35.5 | 7:12.7 | 2914 |
18 | 18. | 50 | MATERNA Jan | 71 | SKP ALFA Praha | M30-39 | 2. | 10:27.6 | 22. | 35:08.9 | 19. | 18:17.6 | 16. | 1:03:54.1 | 9:31.3 | 1680 |
19 | 19. | 31 | ŠTĚRBA Jiří | 92 | AC START K. Vary | M18-19 | 4. | 10:30.0 | 25. | 35:15.3 | 20. | 18:20.8 | 19. | 1:04:06.1 | 9:43.3 | 2846 |
20 | 20. | 6 | PÁTEK Miroslav | 76 | TJ Lokomotiva Krnov | M30-39 | 3. | 10:28.5 | 23. | 35:08.4 | 18. | 19:23.7 | 26. | 1:05:00.6 | 10:37.8 | 2058 |
21 | 21. | 3 | BERAN Jan | 88 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M20-29 | 14. | 9:10.4 | 19. | 35:56.4 | 22. | 20:20.5 | 27. | 1:05:27.3 | 11:04.5 | 137 |
22 | 22. | 45 | STEHLÍK Jiří | 74 | M30-39 | 4. | 11:17.4 | 28. | 35:57.3 | 23. | 18:28.9 | 20. | 1:05:43.6 | 11:20.8 | ||
23 | 23. | 11 | HADRAVA Jiří | 71 | Triatlet Karlovy Vary | M30-39 | 5. | 11:23.4 | 29. | 35:32.3 | 21. | 18:53.0 | 23. | 1:05:48.7 | 11:25.9 | |
24 | 24. | 2 | SOBOTKA Václav | 68 | ČEKO Sokolov | M40-49 | 1. | 9:39.8 | 21. | 37:23.3 | 29. | 21:03.9 | 34. | 1:08:07.0 | 13:44.2 | 2248 |
25 | 25. | 22 | MATĚJÍČEK Ondřej | 81 | AC START K. Vary | M20-29 | 15. | 9:05.3 | 15. | 36:33.8 | 26. | 23:03.2 | 41. | 1:08:42.3 | 14:19.5 | 1136 |
26 | 26. | 16 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | Acces Team Karlovy V. | M40-49 | 2. | 11:56.2 | 33. | 37:53.3 | 30. | 19:00.1 | 24. | 1:08:49.6 | 14:26.8 | |
27 | 27. | 40 | POTUŽNÍK Pavel | 83 | CITY TRIATLON | M20-29 | 16. | 9:12.2 | 20. | 36:44.6 | 28. | 22:56.1 | 40. | 1:08:52.9 | 14:30.1 | 1145 |
28 | 28. | 25 | MUŽÍČEK Josef | 57 | TJ Bižuterie Jbc | M50+ | 1. | 10:35.7 | 26. | 36:32.6 | 25. | 21:47.5 | 37. | 1:08:55.8 | 14:33.0 | 466 |
29 | 29. | 54 | LANDIGA Michal | 57 | SLAVIA Karlovy Vary | M50+ | 2. | 14:08.6 | 41. | 36:35.6 | 27. | 18:17.3 | 15. | 1:09:01.5 | 14:38.7 | |
30 | 30. | 1 | VAVRUŠKA Petr | 79 | VITE Bike team | M30-39 | 6. | 11:29.6 | 31. | 38:13.5 | 35. | 20:36.4 | 29. | 1:10:19.5 | 15:56.7 | |
31 | 31. | 51 | FIALA Aleš | 66 | SK Slavia Praha | M40-49 | 3. | 11:27.1 | 30. | 37:54.1 | 32. | 21:01.1 | 33. | 1:10:22.3 | 15:59.5 | 332 |
32 | 32. | 60 | HOFREITER Bohdan | 68 | K.Vary | M40-49 | 4. | 15:20.5 | 42. | 36:20.8 | 24. | 18:48.6 | 22. | 1:10:29.9 | 16:07.1 | |
33 | 33. | 9 | ROUBALÍK Radovan | 64 | TRI KLUB Loštice | M40-49 | 5. | 13:57.5 | 39. | 38:08.5 | 34. | 18:33.9 | 21. | 1:10:39.9 | 16:17.1 | 2874 |
34 | 34. | 29 | BECHYNĚ Pavel | 95 | Praha | M4 | 34. | 10:29.4 | 24. | 39:32.0 | 37. | 21:47.7 | 38. | 1:11:49.1 | 17:26.3 | |
35 | 35. | 47 | KLINGORA Ftantišek | 85 | CYKLOTEAM Ostrov | M20-29 | 17. | 14:04.3 | 40. | 37:53.9 | 31. | 20:57.8 | 31. | 1:12:56.0 | 18:33.2 | |
36 | 36. | 18 | PFEIFER Jiří | 74 | Praha 3 | M30-39 | 7. | 13:23.8 | 36. | 38:38.7 | 36. | 20:57.0 | 30. | 1:12:59.5 | 18:36.7 | |
37 | 37. | 55 | FRANC Robert | 72 | SLAVIA Karlovy Vary | M30-39 | 8. | 12:13.4 | 34. | 39:34.8 | 38. | 21:16.4 | 35. | 1:13:04.6 | 18:41.8 | |
38 | 38. | 43 | PTÁČEK František | 84 | Skalka Team Cheb | M20-29 | 18. | 10:50.0 | 27. | 40:59.9 | 41. | 21:21.8 | 36. | 1:13:11.7 | 18:48.9 | |
39 | 39. | 57 | RACEK Luboš | 68 | ACES Team K. Vary | M40-49 | 6. | 15:51.1 | 43. | 38:08.4 | 33. | 20:58.6 | 32. | 1:14:58.1 | 20:35.3 | |
40 | 40. | 7 | Grundler Kryštof | 93 | AC Start Karlovy Vary | M16-17 | 1. | 12:16.7 | 35. | 40:55.2 | 40. | 23:59.7 | 42. | 1:17:11.6 | 22:48.8 | 3165 |
41 | 41. | 58 | MRVA Petr | 63 | Kynšperk | M40-49 | 7. | 13:30.7 | 37. | 40:48.8 | 39. | 22:54.1 | 39. | 1:17:13.6 | 22:50.8 | |
42 | 42. | 14 | HAVLÍČEK Michal | 71 | ACES team K. Vary | M30-39 | 9. | 11:48.4 | 32. | 42:30.1 | 43. | 25:43.4 | 47. | 1:20:01.9 | 25:39.1 | 61 |
43 | 43. | 48 | LADKA Marcel | 90 | AK Sokolov | M20-29 | 19. | 18:27.7 | 47. | 41:18.0 | 42. | 20:26.8 | 28. | 1:20:12.5 | 25:49.7 | |
44 | 44. | 49 | CETKOVSKÝ Tomáš | 77 | USK Akademik | M30-39 | 10. | 13:53.7 | 38. | 44:02.3 | 45. | 24:07.0 | 44. | 1:22:03.0 | 27:40.2 | |
45 | 45. | 17 | PRŮŠA Aleš | 75 | USK Akademik | M30-39 | 11. | 15:54.0 | 44. | 42:42.7 | 44. | 25:20.2 | 46. | 1:23:56.9 | 29:34.1 | |
46 | 46. | 52 | ČERNÝ Pavel | 65 | Jiskra Křelovice | M40-49 | 8. | 17:49.2 | 46. | 44:44.9 | 46. | 24:29.1 | 45. | 1:27:03.2 | 32:40.4 | |
47 | 47. | 62 | SCHWARZ Miloš | 52 | R TEAM | M50+ | 3. | 16:25.0 | 45. | 47:41.3 | 47. | 24:02.7 | 43. | 1:28:09.0 | 33:46.2 | 3107 |
48 | 48. | 20 | KLÍČEK Petr | 74 | Triatlet Karlovy Vary | M30-39 | 12. | 21:37.6 | 48. | 51:03.5 | 48. | 26:23.8 | 48. | 1:39:04.9 | 44:42.1 | |
49. | 38 | ZEMAN Zbyněk | 54 | Litvínov | M50+ | 15:13.1 | 42:44.1 | DNF |
Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.