Tisk Máte dotaz ?

ŠKODABIKE marathon 2010 - Plzeň

Plzeň (08. 05. 2010)

polojasno, vzduch: 16°C


ŠKODABIKE marathon 2010 - Plzeň - výsledky

trať - 60 km trať - 30 km trať - 30 km VŠ
muži
M
ženy
Z

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 30 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas cíl ztráta km/h
1 1. 1597 DOLEŽAL Jiří 92 M 1. Author team Stupno 48:09.4 1:12:17.8 24.9
2 2. 1571 PAVR Ondřer 91 M 2. CK Stock Plzeň 48:46.7 1:14:26.5 2:08.7 24.2
3 3. 1568 PŠENIČKA Matěj 93 M 3. Author team Stupno 49:03.5 1:14:29.4 2:11.6 24.2
4 4. 1184 VOKŮRKA Radek 80 M 4. BEROUN 50:01.4 1:14:37.0 2:19.2 24.1
5 5. 1563 KOBEŠ Lukáš 96 M 5. Veloklub Kolín 49:48.7 1:15:01.3 2:43.5 24.0
6 6. 1475 HULEŠ Petr 84 M 6. duratec-beespee.cz 50:27.3 1:15:11.2 2:53.4 23.9
7 7. 1562 KOBES Tomáš 92 M 7. Veloklub Kolín 50:01.1 1:15:11.3 2:53.5 23.9
8 8. 1008 ČERNÝ Radek 89 M 8. AUTHOR TEAM STUPNO 50:50.4 1:16:25.2 4:07.4 23.6
9 9. 1176 KADLEC Lukáš 95 M 9. BASECAMP 50:31.3 1:16:25.3 4:07.5 23.6
10 10. 1550 JANEČEK Ondřej 90 M 10. Spinfit Liberec 52:08.8 1:16:27.2 4:09.4 23.5
11 11. 1587 VÁŇA Petr 73 M 11. SOS Team Praha 51:06.2 1:16:27.4 4:09.6 23.5
12 12. 1163 ŠTĚTINA Michal 83 M 12. EXPLOSIW BIKE TEAM 52:10.2 1:16:29.5 4:11.7 23.5
13 13. 1554 MEJSTŘÍK Adam 92 M 13. TJ Tatran Železná Ruda 52:13.2 1:16:31.5 4:13.7 23.5
14 14. 1243 BROŽ Lukáš 92 M 14. AUTHOR TEAM STUPNO 50:52.1 1:16:34.9 4:17.1 23.5
15 15. 1474 MICHALEK Pavel 93 M 15. Author Team Stupno 51:54.0 1:16:36.1 4:18.3 23.5
16 16. 1154 RAJCHART Jan 96 M 16. AUTHOR TEAM STUPNO 51:31.5 1:17:04.2 4:46.4 23.4
17 17. 1592 HRDINA Dušan 83 M 17. Cykloservis Bolešiv 51:46.5 1:17:28.0 5:10.2 23.2
18 18. 1526 HARTL Jan 92 M 18. LK Škoda Plzeň 53:56.5 1:19:15.5 6:57.7 22.7
19 19. 1560 KUBÍN Karel 67 M 19. SP Kolo 54:02.4 1:19:15.6 6:57.8 22.7
20 20. 1572 YAROSHENKO Dmitry 81 M 20. Nike ACG 53:37.3 1:19:16.4 6:58.6 22.7
21 21. 1502 MORGENSTERN Jakub 81 M 21. ROTORBIKE 52:35.8 1:20:00.1 7:42.3 22.5
22 22. 1583 BOUZEK Jíří 81 M 22. Cyklosport Klatovy 54:22.6 1:20:40.0 8:22.2 22.3
23 23. 1240 VYLETA Radek 82 M 23. ROKYCANY 55:35.1 1:21:40.1 9:22.3 22.0
24 24. 1164 TONDL Pavel 64 M 24. Caffe A. Nannini MTB Team 55:44.8 1:22:00.1 9:42.3 22.0
25 25. 1462 RIEDL Martin 78 M 25. PLZEŃ 55:04.2 1:22:24.3 10:06.5 21.8
26 26. 1495 STANČÍK Tomáš 76 M 26. duratec team 56:09.9 1:22:28.1 10:10.3 21.8
27 27. 1513 PŘINDA Tomáš 88 M 27. PLZEŇ 55:50.7 1:22:33.4 10:15.6 21.8
28 28. 1479 ŘÍHA Jiří 83 M 28. AC Quentin 55:03.0 1:22:42.3 10:24.5 21.8
29 29. 1060 ŽUFAN Martin 83 M 29. TK JASO Plzeň 56:25.7 1:23:45.8 11:28.0 21.5
30 30. 1422 HIRMANOVÁ Barbora 85 Z 1. DURATEC TEAM 56:51.0 1:23:48.1 11:30.3 21.5
31 31. 1007 HAUSNER Daniel 95 M 30. KRALOVICE 57:03.3 1:24:00.4 11:42.6 21.4
32 32. 1501 ŽIBŘICH Roman 77 M 31. Klatovy 57:01.1 1:24:03.4 11:45.6 21.4
33 33. 1476 KRAUS Daniel 78 M 32. MEDI PROFIN Plzeň 54:46.9 1:24:04.0 11:46.2 21.4
34 34. 1528 ROUSEK Luboš 80 M 33. Strašice 56:59.3 1:24:10.2 11:52.4 21.4
35 35. 1539 BALÝ Ondřej 84 M 34. Praha 57:50.2 1:25:07.5 12:49.7 21.1
36 36. 1018 MOŠNA Josef 60 M 35. PLZEŇ 57:52.7 1:25:07.6 12:49.8 21.1
37 37. 1023 DUCHEK Kamil 88 M 36. LEDCE 56:32.3 1:25:34.4 13:16.6 21.0
38 38. 1584 GAZDÍK Denis 85 M 37. HEPOS Plzeň 59:33.6 1:26:48.2 14:30.4 20.7
39 39. 1088 DOUBEK Tomáš 82 M 38. TANVALD 58:23.5 1:27:11.9 14:54.1 20.6
40 40. 1493 BENDA Tomáš 86 M 39. Rokycany 58:19.8 1:27:57.1 15:39.3 20.5
41 41. 1207 HOLÝ Zbyněk 78 M 40. ZTP PLZEŇ 59:05.8 1:28:00.1 15:42.3 20.5
42 42. 1139 BÁRTA Petr 77 M 41. PLZEŃ 59:21.2 1:28:00.7 15:42.9 20.5
43 43. 1106 KHEIL Petr 82 M 42. VEJPRNICE 59:58.9 1:28:01.9 15:44.1 20.4
44 44. 1079 SLÁDEK Luboš 76 M 43. PLZEŇ 1:00:43.0 1:28:07.4 15:49.6 20.4
45 45. 1473 MICHALEK Pavel 68 M 44. Authot Team Stupno 1:00:24.4 1:28:09.1 15:51.3 20.4
46 46. 1203 PROKOP Jan 73 M 45. PRAHA 1:00:04.9 1:28:12.4 15:54.6 20.4
47 47. 1195 PITEL Lukáš 83 M 46. CHOMUTOV 59:51.8 1:28:30.6 16:12.8 20.3
48 48. 1417 SPĚŠNÁ Radka 79 Z 2. PLZEŃ 59:31.9 1:28:30.6 16:12.8 20.3
49 49. 1058 VOHNOUT Jan 83 M 47. Seele pilsen 59:52.7 1:28:31.5 16:13.7 20.3
50 50. 1036 DOLEJŠ Zdeněk 78 M 48. PLZEŇ 1:00:09.5 1:28:31.9 16:14.1 20.3
51 51. 1477 VAIC Petr 75 M 49. KC Klabava 59:32.9 1:28:32.6 16:14.8 20.3
52 52. 1251 MRÁZ Pavel 59 M 50. TONDACH Šlapanice 1:00:25.6 1:28:43.2 16:25.4 20.3
53 53. 1222 ŠTYCH Ondřej 90 M 51. AUTHOR TEAM STUPNO 58:37.3 1:28:44.1 16:26.3 20.3
54 54. 1186 CHVÁTAL Petr 93 M 52. SCV Blatná 1:00:59.7 1:28:57.5 16:39.7 20.2
55 55. 1449 MALÁN Petr 95 M 53. 1:01:12.3 1:29:16.2 16:58.4 20.2
56 56. 1220 LEKEŠ Marek 79 M 54. Uherský Brod 1:01:30.1 1:29:58.7 17:40.9 20.0
57 57. 1179 STACH Martin 84 M 55. EXPLOSIW BIKE TEAM 1:02:08.2 1:30:04.2 17:46.4 20.0
58 58. 1094 VEIT Ladislav 71 M 56. HORNÍ BŘÍZA 1:01:45.0 1:30:05.2 17:47.4 20.0
59 59. 1096 ČECHÁK Marek 76 M 57. ZLÍN 1:01:11.3 1:30:09.0 17:51.2 20.0
60 60. 1128 ČECHÁK Martin 78 M 58. PLZEŇ 1:01:13.9 1:30:09.6 17:51.8 20.0
61 61. 1126 CHVÁTAL Zdeněk 84 M 59. 1:02:15.1 1:30:09.8 17:52.0 20.0
62 62. 1499 KATERA Petr 67 M 60. Zichlice 1:00:48.5 1:30:12.9 17:55.1 20.0
63 63. 1110 HAUER Pavel 79 M 61. ČIŽICE 1:02:02.2 1:30:32.5 18:14.7 19.9
64 64. 1044 SLAVÍK Jiří 65 M 62. SP KOLO 1:00:39.5 1:30:33.1 18:15.3 19.9
65 65. 1199 KABÁT Vladimír 77 M 63. JTEKT Czech Cycling Team 1:02:00.3 1:30:34.5 18:16.7 19.9
66 66. 1034 VÍT Daniel 73 M 64. OK Lokomotiva Plzeň 1:02:02.0 1:30:36.6 18:18.8 19.9
67 67. 1440 KROC Jan 76 M 65. ROKYCANY 1:02:07.7 1:30:40.1 18:22.3 19.9
68 68. 1188 BALTA Martin 88 M 66. PLZEŇ 1:02:11.4 1:31:20.2 19:02.4 19.7
69 69. 1463 KOVANDA Tomáš 84 M 67. Prazdroj Plzeň 59:27.0 1:31:20.6 19:02.8 19.7
70 70. 1546 HAUER Radoslav 69 M 68. PLZEŇ 1:03:39.2 1:31:39.5 19:21.7 19.6
71 71. 1580 BARTH Aleš 72 M 69. Plzeň 1:02:41.1 1:31:41.5 19:23.7 19.6
72 72. 1077 AMBROŽ Jiří 88 M 70. PLZEŇ 1:02:08.7 1:31:44.8 19:27.0 19.6
73 73. 1210 CHOC Petr 76 M 71. ZTP PLZEŇ 1:03:24.4 1:32:53.7 20:35.9 19.4
74 74. 1041 PETEŘÍK Pavel 94 M 72. HORŠOVSKÝ TÝN 1:03:34.0 1:32:54.6 20:36.8 19.4
75 75. 1500 KARNÍK Luboš st. 55 M 73. KC Klabava 1:04:18.9 1:33:15.0 20:57.2 19.3
76 76. 1167 AUBRECHT Tomáš 78 M 74. JTEKT Czech Cycling Team 1:04:32.2 1:33:23.2 21:05.4 19.3
77 77. 1004 BABKA Pavel 81 M 75. PLZEŇ 1:03:46.0 1:33:26.7 21:08.9 19.3
78 78. 1225 BOUČEK Tomáš 69 M 76. PLZEŇ 1:02:31.3 1:33:31.9 21:14.1 19.2
79 79. 1019 PINKAVA Josef 58 M 77. PLZEŇ 1:04:24.0 1:33:33.6 21:15.8 19.2
80 80. 1214 RŮŽIČKA Jiří 64 M 78. PLZEŇ 1:04:43.7 1:33:34.8 21:17.0 19.2
81 81. 1067 NĚMEČEK Jiří 87 M 79. PLZEŇ 1:04:12.0 1:33:37.0 21:19.2 19.2
82 82. 1236 ŽENKA Marek 80 M 80. STŘÍBRO 1:02:04.8 1:34:00.7 21:42.9 19.1
83 83. 1488 RET Jaroslav 77 M 81. PLZEŇ 1:04:04.5 1:34:20.9 22:03.1 19.1
84 84. 1115 KLIČKA Martin 77 M 82. PLZEŇ 1:04:45.3 1:34:25.6 22:07.8 19.1
85 85. 1173 VOHRADSKÝ Karel 59 M 83. JTEKT Czech Cycling Team 1:04:46.7 1:34:26.6 22:08.8 19.1
86 86. 1464 ŽALUD Miloš 71 M 84. Spartak Sedlec 1:05:02.4 1:34:53.1 22:35.3 19.0
87 87. 1418 MAŠKOVÁ Andrea 87 Z 3. DURATEC TEAM 1:03:50.3 1:34:53.7 22:35.9 19.0
88 88. 1145 BOBOT Martin 74 M 85. Bajkers Touškov 1:04:17.2 1:35:02.6 22:44.8 18.9
89 89. 1469 LORENC Tomáš 60 M 86. Směčice 1:05:44.6 1:35:08.3 22:50.5 18.9
90 90. 1156 SEDLÁČEK Ladislav 94 M 87. PLZEŇ 1:04:18.5 1:35:12.4 22:54.6 18.9
91 91. 1200 VLAS Lukáš 86 M 88. PLZEŇ 1:05:45.2 1:35:25.4 23:07.6 18.9
92 92. 1038 SCHAFFER Daniel 73 M 89. PLZEŇ 1:04:49.8 1:35:27.2 23:09.4 18.9
93 93. 1102 EXLER Tomáš 79 M 90. PLZEŇ 1:05:23.9 1:35:28.6 23:10.8 18.9
94 94. 1246 STOLZ Petr 68 M 91. PLZEŇ 1:02:27.6 1:35:33.2 23:15.4 18.8
95 95. 1498 FELEGY Josef 57 M 92. PLZEŇ 1:05:37.6 1:35:49.3 23:31.5 18.8
96 96. 1109 SPĚŠNÝ Stanislav 50 M 93. PLZEŃ 1:06:09.3 1:35:53.6 23:35.8 18.8
97 97. 1438 KREČ Petr 73 M 94. Tygři v láhvi 1:05:44.7 1:36:10.2 23:52.4 18.7
98 98. 1591 ČERVENKA Petr 67 M 95. SPP Pičín 1:06:37.9 1:36:34.2 24:16.4 18.6
99 99. 1059 ŠMOLÍK Jan 92 M 96. BEESPEE.CZ 1:04:39.8 1:36:39.1 24:21.3 18.6
100 100. 1153 MUZIKÁŘ Ondřej 96 M 97. AUTHOR TEAM STUPNO 1:05:20.4 1:36:46.8 24:29.0 18.6
101 101. 1022 MAJER Jan 94 M 98. PLZEŇ 1:04:06.6 1:36:50.8 24:33.0 18.6
102 102. 1175 VŮCH Josef 81 M 99. HORNÍ BŘÍZA 1:06:46.4 1:36:52.5 24:34.7 18.6
103 103. 1103 HORNÍK Petr 73 M 100. PLZEŇ 1:06:43.2 1:36:53.5 24:35.7 18.6
104 104. 1578 DUSPIVA Ondřej 92 M 101. 1:02:53.7 1:37:11.7 24:53.9 18.5
105 105. 1223 NOSEK Ondřej 84 M 102. PŘEŠTICE 1:07:53.4 1:37:15.9 24:58.1 18.5
106 106. 1523 CHLUSTINOVÁ Ivana 78 Z 4. PLZEŇ 1:07:03.9 1:37:20.4 25:02.6 18.5
107 107. 1061 PREISLER David 96 M 103. AUTHOR TEAM STUPNO 1:06:25.6 1:37:36.6 25:18.8 18.4
108 108. 1032 BATĚK Tomáš 91 M 104. TJ Slavoj Plzeň 1:06:55.2 1:37:37.5 25:19.7 18.4
109 109. 1152 KARNÍK Luboš 78 M 105. BŘASY 1:05:47.6 1:38:30.2 26:12.4 18.3
110 110. 1448 MALÁN Alexander 67 M 106. PLZEŃ 1:07:45.0 1:38:32.0 26:14.2 18.3
111 111. 1593 JANDA Václav M 107. Klatovy 1:07:00.5 1:38:38.0 26:20.2 18.2
112 112. 1015 ONDREJČÍK Jaroslav 79 M 108. OK Lokomotiva Plzeň 1:08:26.7 1:38:57.4 26:39.6 18.2
113 113. 1441 BERAN Luboš 75 M 109. ROKYCANY 1:07:50.8 1:38:58.5 26:40.7 18.2
114 114. 1136 KŘEN Jakub 78 M 110. RYBNICE 1:08:40.6 1:39:00.9 26:43.1 18.2
115 115. 1427 JÍLEK Lukáš 93 M 111. PŘEŠTICE 1:06:51.0 1:39:02.9 26:45.1 18.2
116 116. 1400 ŠTIBORA Ivan 63 M 112. PLZEŇ 1:03:45.3 1:39:10.8 26:53.0 18.1
117 117. 1233 TAKÁČ Jaroslav 89 M 113. ŠŤÁHLAVY 1:08:41.3 1:39:13.3 26:55.5 18.1
118 118. 1508 TOLAR Přemysl 59 M 114. PLZEŇ 1:08:17.9 1:39:14.7 26:56.9 18.1
119 119. 1166 KULIŠ Jan 81 M 115. JTEKT Czech Cycling Team 1:07:02.6 1:39:22.1 27:04.3 18.1
120 120. 1395 ŠUSTEROVÁ Iva 61 Z 5. TJ Zruč 1:08:35.8 1:39:28.4 27:10.6 18.1
121 121. 1573 LUKEŠ David 70 M 116. 1:07:38.0 1:39:32.8 27:15.0 18.1
122 122. 1107 BRUNÁT Václav 64 M 117. TONDACH STOD 1:09:49.8 1:39:49.2 27:31.4 18.0
123 123. 1218 JELÍNEK Tomáš 82 M 118. PRAHA 1:07:36.2 1:39:52.0 27:34.2 18.0
124 124. 1013 KELLNER Andreas 74 M 119. PLZEŃ 1:08:21.4 1:39:52.5 27:34.7 18.0
125 125. 1024 KOSŤ Petr 73 M 120. STOD 1:07:01.3 1:39:53.8 27:36.0 18.0
126 126. 1579 HAKL Jiří 82 M 121. Loko Beroun 1:07:34.3 1:39:57.4 27:39.6 18.0
127 127. 1446 BRABEC Jakub 93 M 122. PLZEŃ 1:07:53.7 1:39:59.9 27:42.1 18.0
128 128. 1589 ŠOTT Radek 96 M 123. SK Buček 1993 1:08:13.0 1:40:02.0 27:44.2 18.0
129 129. 1465 HAIS Martin 73 M 124. PLZEŃ 1:08:54.7 1:40:19.7 28:01.9 17.9
130 130. 1219 ŠTYCH Jan 64 M 125. VITAR TEAM 1:09:14.3 1:40:21.5 28:03.7 17.9
131 131. 1037 PÁNEK Viktor 76 M 126. PLZEŇ 1:08:38.5 1:41:06.1 28:48.3 17.8
132 132. 1174 ŠTÝS Miloslav 90 M 127. NÝŘANY 1:08:38.1 1:41:06.4 28:48.6 17.8
133 133. 1431 SLADKÝ Vítek 93 M 128. PLZEŃ 1:05:14.7 1:41:17.0 28:59.2 17.8
134 134. 1057 MACH Petr 83 M 129. Seele Pilsen 1:07:19.3 1:41:27.6 29:09.8 17.7
135 135. 1208 ŠINDLER Daniel 80 M 130. HC Čambavamba 1:06:37.3 1:41:31.5 29:13.7 17.7
136 136. 1062 POKORNÝ Martin 76 M 131. PLZEŇ 1:07:52.9 1:41:41.4 29:23.6 17.7
137 137. 1090 NOVÁK Miloš 50 M 132. EVER-CZ-Z 1:05:48.0 1:41:57.5 29:39.7 17.7
138 138. 1524 KLAUS Vojtěch 96 M 133. PLZEŇ 1:09:13.9 1:42:03.1 29:45.3 17.6
139 139. 1116 RUBEŠ Vojtěch 84 M 134. PLZEŇ 1:07:38.3 1:42:04.8 29:47.0 17.6
140 140. 1232 BACÍK Zdeněk 80 M 135. DOMAŽLICE 1:06:59.9 1:42:05.4 29:47.6 17.6
141 141. 1170 MALÁSEK Tomáš 82 M 136. HORNÍ BŘÍZA 1:11:43.5 1:42:54.0 30:36.2 17.5
142 142. 1408 SOKOLOVÁ Lucie 83 Z 6. PLZEŇ 1:04:38.0 1:43:03.4 30:45.6 17.5
143 143. 1031 ULČ Daniel 79 M 137. PLZEŇ 1:04:39.0 1:43:04.9 30:47.1 17.5
144 144. 1193 CHUM Martin 80 M 138. TŘEMOŠNÁ 1:11:24.9 1:43:09.7 30:51.9 17.4
145 145. 1594 PURKART Marek 69 M 139. Zap.A bike 1:12:07.8 1:43:11.1 30:53.3 17.4
146 146. 1046 SKLENÁŘ Lukáš 87 M 140. STOD 1:11:14.8 1:43:30.0 31:12.2 17.4
147 147. 1202 NOVOTNÝ Lukáš 86 M 141. CHOMUTOV 1:07:20.4 1:43:30.2 31:12.4 17.4
148 148. 1162 VANÍK Vítězslav 83 M 142. EXPLOSIW BIKE TEAM 1:10:26.0 1:43:30.8 31:13.0 17.4
149 149. 1529 VALENTA Petr 83 M 143. Košutka 1:10:20.3 1:43:31.6 31:13.8 17.4
150 150. 1132 VELETA Vlastimil 70 M 144. VITINKA 1:10:14.0 1:43:33.0 31:15.2 17.4
151 151. 1157 ŠNEBERK Petr 80 M 145. SK SMEDEROV 1:10:02.0 1:43:35.1 31:17.3 17.4
152 152. 1005 KRISTEK Dušan 61 M 146. HOLÝŠOV 1:11:40.8 1:43:58.9 31:41.1 17.3
153 153. 1536 SZABO Viktor 78 M 147. Szabo Gang 1:11:20.2 1:44:01.0 31:43.2 17.3
154 154. 1129 VÁVRA Václav 82 M 148. PLZEŇ 1:10:55.8 1:44:01.3 31:43.5 17.3
155 155. 1073 DUDEK Petr 68 M 149. PLZEŇ 1:12:32.4 1:44:05.4 31:47.6 17.3
156 156. 1012 KUJAN Robert 80 M 150. PRAHA 1:10:31.3 1:44:05.6 31:47.8 17.3
157 157. 1131 SUCHÝ František 75 M 151. SK Plzeň Bolevec 1:10:53.3 1:44:06.1 31:48.3 17.3
158 158. 1255 MAŠEK Petr 81 M 152. HORNÍ BŘÍZA 1:09:47.2 1:44:15.7 31:57.9 17.3
159 159. 1183 BAUMRUK Miloš 70 M 153. JTEKT Czech Cycling Team 1:10:06.9 1:44:28.1 32:10.3 17.2
160 160. 1485 CHUCHLÍK Miloslav 70 M 154. PLZEŇ 1:12:31.4 1:44:46.0 32:28.2 17.2
161 161. 1148 HRABÍK Jaroslav 50 M 155. PSK Cyklo Cheb 1:12:06.0 1:44:46.2 32:28.4 17.2
162 162. 1514 ŠIK Vojtěch 80 M 156. PLZEŇ 1:08:46.5 1:44:49.4 32:31.6 17.2
163 163. 1194 KROUPA Štěpán 69 M 157. JTEKT Czech Cycling Team 1:09:57.3 1:44:51.4 32:33.6 17.2
164 164. 1458 PROCHÁZKA Aleš 73 M 158. Metal Prodex 1:12:06.5 1:44:55.9 32:38.1 17.2
165 165. 1055 MARTÍŠEK Milan 65 M 159. ČERČANY 1:10:39.5 1:44:57.6 32:39.8 17.1
166 166. 1020 PRŮCHA Karel 61 M 160. VEJPRNICE 1:12:03.7 1:45:04.2 32:46.4 17.1
167 167. 1237 KŘÍŽEK František 83 M 161. PLZEŇ 1:12:13.1 1:45:16.5 32:58.7 17.1
168 168. 1456 BERAN Pavel 83 M 162. PLZEŃ 1:08:22.9 1:45:27.6 33:09.8 17.1
169 169. 1009 HAUSNER Antonín 66 M 163. KRALOVICE 1:13:13.1 1:45:43.8 33:26.0 17.0
170 170. 1003 HOLUB Kamil 82 M 164. BŘEZINA 1:12:55.2 1:45:45.5 33:27.7 17.0
171 171. 1234 HEIN Otakar 51 M 165. PLZEŇ 1:11:44.5 1:45:45.5 33:27.7 17.0
172 172. 1171 VOLNÝ Zdeněk 75 M 166. JTEKT Czech Cycling Team 1:13:29.3 1:45:46.0 33:28.2 17.0
173 173. 1123 OTTIS Dušan 72 M 167. HEŘMANOVA HUŤ 1:12:51.3 1:45:46.2 33:28.4 17.0
174 174. 1045 OTYPKA Petr 54 M 168. TONDACH Šlapanice 1:12:20.7 1:45:49.9 33:32.1 17.0
175 175. 1492 MENČÍK Tomáš 72 M 169. Vejprnice 1:12:57.3 1:45:51.3 33:33.5 17.0
176 176. 1052 HOUSAR Ivo 69 M 170. LÍNĚ 1:12:29.5 1:45:52.1 33:34.3 17.0
177 177. 1447 ŽALUD Martin 95 M 171. PLZEŃ 1:10:41.5 1:45:54.4 33:36.6 17.0
178 178. 1452 VAŠTA Jan 94 M 172. PLZEŃ 1:02:59.0 1:45:55.7 33:37.9 17.0
179 179. 154 HAZUKA Roman 71 M 173. 1:08:36.7 1:46:11.9 33:54.1 16.9
180 180. 1042 LORENČÍK Miloslav 65 M 174. PLZEŇ 1:13:17.8 1:46:15.6 33:57.8 16.9
181 181. 1585 ŠIMICE Ondřej 88 M 175. Plzeň 1:11:51.7 1:46:15.8 33:58.0 16.9
182 182. 1590 HACH Václav 93 M 176. SK Buček 1993 1:11:17.2 1:46:42.2 34:24.4 16.9
183 183. 1114 BREJCHA Bohumil 63 M 177. PLZEŇ 1:12:30.7 1:46:53.2 34:35.4 16.8
184 184. 1150 SKLENÁŘ Pavel 62 M 178. TONDACH STOD 1:14:32.4 1:47:00.2 34:42.4 16.8
185 185. 1545 ŠIMÍK Štěpán 56 M 179. Praha 1:11:35.2 1:47:02.3 34:44.5 16.8
186 186. 1049 MALÝ Ladislav 78 M 180. PLZEŇ 1:12:41.3 1:47:08.9 34:51.1 16.8
187 187. 1230 PLEŠINEC Petr 76 M 181. PLZEŃ 1:06:19.5 1:47:25.2 35:07.4 16.8
188 188. 1436 KERL Christoph 72 M 182. Chrást 1:13:12.3 1:47:31.0 35:13.2 16.7
189 189. 1201 MIKULAS Martin 80 M 183. CESKE BUDEJOVICE 1:10:56.6 1:47:51.0 35:33.2 16.7
190 190. 1182 KOLLÁR Jiří 78 M 184. JTEKT Czech Cycling Team 1:14:28.7 1:48:06.9 35:49.1 16.6
191 191. 1027 MIROŠOVSKÝ Ondřej 93 M 185. HANNAH 1:12:25.9 1:48:34.8 36:17.0 16.6
192 192. 1253 MRÁZ Petr 77 M 186. PLZEŇ 1:11:29.1 1:48:57.2 36:39.4 16.5
193 193. 1414 PÍSAČKOVÁ Milena 80 Z 7. BEESPEE.CZ 1:14:34.3 1:49:06.4 36:48.6 16.5
194 194. 1014 SOUKUP Martin 92 M 187. NEZVĚSTICE 1:10:49.5 1:49:20.0 37:02.2 16.5
195 195. 1048 VÁVRA Roman 70 M 188. PLZEŇ 1:14:35.2 1:49:38.1 37:20.3 16.4
196 196. 1213 MAIXNER Miroslav 82 M 189. TONDACH Šlapanice 1:13:20.0 1:49:46.6 37:28.8 16.4
197 197. 1412 HRUBÁ Renáta 84 Z 8. SPÁLENÉ POŘÍČÍ 1:14:13.0 1:50:59.2 38:41.4 16.2
198 198. 1565 PÁNEK Miroslav 65 M 190. Author team Stupno 1:12:42.0 1:51:02.7 38:44.9 16.2
199 199. 1564 PÁNKOVÁ Linda 92 Z 9. Author team Stupno 1:12:06.7 1:51:04.4 38:46.6 16.2
200 200. 1069 JELÍNEK Tomáš 82 M 191. PRAHA 1:19:37.9 1:51:06.3 38:48.5 16.2
201 201. 1212 MAIXNER Oldřich 72 M 192. TONDACH Šlapanice 1:16:19.0 1:51:09.0 38:51.2 16.2
202 202. 1411 KINDLOVÁ Ivona 78 Z 10. PLZEŇ 1:17:23.3 1:51:13.9 38:56.1 16.2
203 203. 1130 SCHRÖPFER Jindřich 60 M 193. KAZNĚJOV 1:18:01.6 1:51:33.7 39:15.9 16.1
204 204. 1247 PAVELEC Martin 75 M 194. PLZEŇ 1:15:29.6 1:51:38.8 39:21.0 16.1
205 205. 1588 PETROUŠEK Lukáš 94 M 195. Plzeň 1:16:07.8 1:51:48.0 39:30.2 16.1
206 206. 1056 HEJTMÁNEK Stanislav 81 M 196. Seele Pilsen 1:16:03.9 1:51:48.7 39:30.9 16.1
207 207. 1074 BLÁHA Milan 69 M 197. PLZEŇ 1:17:47.7 1:52:01.7 39:43.9 16.1
208 208. 1405 PETEŘÍKOVÁ Iva 69 Z 11. HORŠOVSKÝ TÝN 1:15:28.6 1:52:22.4 40:04.6 16.0
209 209. 1598 HANZL Arnošt 64 M 198. CHÝNICE 1:17:07.6 1:52:37.7 40:19.9 16.0
210 210. 1406 RUSSWURMOVÁ Nikol 76 Z 12. PRAHA 1:17:12.7 1:52:37.9 40:20.1 16.0
211 211. 1489 KOCMÁNEK Jan 95 M 199. PLZEŇ 1:14:33.7 1:52:44.0 40:26.2 16.0
212 212. 1053 MUCHNA Martin 86 M 200. vaeg 1:17:12.7 1:52:52.3 40:34.5 15.9
213 213. 1070 BUBENÍK Miroslav 73 M 201. ŠVIHOV 1:17:52.8 1:52:53.0 40:35.2 15.9
214 214. 1429 TRHLÍKOVÁ Renata 81 Z 13. Nepomuk 1:18:16.2 1:52:55.7 40:37.9 15.9
215 215. 1442 KLIMEŠ Martin 79 M 202. PLZEŃ 1:17:11.3 1:53:02.4 40:44.6 15.9
216 216. 1030 KUBÍČEK Jaroslav 82 M 203. ZBŮCH 1:19:13.6 1:53:10.6 40:52.8 15.9
217 217. 1121 SMRČKA Vojtěch 81 M 204. PRAHA 1:16:59.3 1:53:12.3 40:54.5 15.9
218 218. 1569 KŘÍŽ Pavel 69 M 205. 1:10:38.2 1:53:12.3 40:54.5 15.9
219 219. 1555 CHUCHLER Hugo 58 M 206. Strong Boys 1:17:18.7 1:53:13.1 40:55.3 15.9
220 220. 1071 GROF Jakub 91 M 207. PLZEŇ 1:19:52.4 1:53:14.2 40:56.4 15.9
221 221. 1416 ERETOVÁ Veronika 96 Z 14. VEJPRNICE 1:16:47.6 1:53:25.0 41:07.2 15.9
222 222. 1043 KŘÍŽEK Tomáš 89 M 208. PLZEŇ 1:17:01.2 1:53:25.2 41:07.4 15.9
223 223. 1215 FIKRLE Josef 61 M 209. PLZEŇ 1:18:36.2 1:53:40.9 41:23.1 15.8
224 224. 1017 BATĚK Zdeněk 62 M 210. PLZEŇ 1:16:25.6 1:53:42.1 41:24.3 15.8
225 225. 1254 MAŠEK Tomáš 83 M 211. STOD 1:18:27.9 1:54:07.6 41:49.8 15.8
226 226. 1558 ŠVELCHOVÁ Marta 69 Z 15. Chrást 1:18:07.9 1:54:29.9 42:12.1 15.7
