Tisk Máte dotaz ?

ŠKODABIKE marathon 2010 - Plzeň

Plzeň (08. 05. 2010)

polojasno, vzduch: 16°C


ŠKODABIKE marathon 2010 - Plzeň - výsledky

trať - 60 km trať - 30 km trať - 30 km VŠ
muži
Absolutní pořadí M19-29 M30-39 M40-49 M50+
ženy
Z

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas 2. mezičas cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 60 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas 2. mezičas cíl ztráta km/h
1 1. 310 CINK Ondřej 90 M19-29 1. Merida Biking Team 42:44.9 1:15:10.8 2:11:16.1 27.4
2 2. 294 KOZÁK Tomáš 71 M30-39 1. HEPOS MTB 44:19.0 1:17:33.6 2:14:08.5 2:52.4 26.8
3 3. 3 RAJCHART Josef 91 M19-29 2. ČS-Specialized 44:09.5 1:17:33.7 2:15:08.3 3:52.2 26.6
4 4. 193 SMAZAL Václav 61 M40-49 1. AUTO VOLVO HASE 44:18.3 1:18:28.7 2:17:04.0 5:47.9 26.3
5 5. 11 SOUKUP Josef 81 M19-29 3. BOŽEJOVICE 45:30.1 1:20:11.5 2:19:21.3 8:05.2 25.8
6 6. 306 ŠINDELÁŘ Petr 84 M19-29 4. Velosport Domažlice 45:40.3 1:20:12.5 2:20:35.1 9:19.0 25.6
7 7. 317 STIEBER Zdeněk 72 M30-39 2. Volvo Auto Hase 46:15.0 1:21:36.5 2:21:17.6 10:01.5 25.5
8 8. 292 TOMÁŠEK Jaroslav 72 M30-39 3. Starý Plzenec 46:23.9 1:21:36.5 2:22:48.9 11:32.8 25.2
9 9. 307 KOBES Miroslav 70 M40-49 2. Veloclub Kolín 45:54.0 1:21:36.5 2:23:09.4 11:53.3 25.1
10 10. 70 VÁCLAVÍK Jan 87 M19-29 5. Kelly´s Bikeranch team 47:38.0 1:24:48.0 2:24:26.9 13:10.8 24.9
11 11. 147 ŠTURM Pavel 80 M30-39 4. SK CHODSKO 46:25.3 1:22:25.8 2:24:27.4 13:11.3 24.9
12 12. 324 JIŘENA Pavel 67 M40-49 3. BMC Eleven 47:48.1 1:24:49.3 2:24:28.0 13:11.9 24.9
13 13. 200 ŠÍMA Jan 70 M40-49 4. autopneu-servis.cz 47:26.2 1:24:09.9 2:24:28.6 13:12.5 24.9
14 14. 57 BÍLEK Ondřej 81 M19-29 6. ROTORBIKE TEAM 46:23.4 1:21:47.7 2:25:55.3 14:39.2 24.7
15 15. 44 ČECHURA Ondřej 82 M19-29 7. AC QUENTIN 47:55.4 1:24:49.2 2:25:55.5 14:39.4 24.7
16 16. 136 STEHLÍK Petr 77 M30-39 5. Bi Esse 46:46.7 1:22:51.7 2:27:05.9 15:49.8 24.5
17 17. 297 TOBRMAN Jiří 67 M40-49 5. RAMALA PLZEŇ 48:55.9 1:27:01.3 2:28:59.9 17:43.8 24.2
18 18. 228 VOJÁČEK Vít 67 M40-49 6. Radouš team 47:56.6 1:26:07.8 2:30:08.2 18:52.1 24.0
19 19. 323 ERBEN Libor 83 M19-29 8. BMC Eleven 46:45.7 1:22:26.2 2:30:18.4 19:02.3 24.0
20 20. 86 MOUCHA Martin 77 M30-39 6. MTB Nežichov 50:08.2 1:27:01.8 2:31:40.2 20:24.1 23.7
21 21. 308 ANDRLE Pavel 71 M30-39 7. PLZEŇ 49:53.3 1:28:25.0 2:32:42.9 21:26.8 23.6
22 22. 131 NOVÝ Jaroslav 79 M30-39 8. NÝŘANY 50:32.7 1:28:27.1 2:32:44.2 21:28.1 23.6
23 23. 270 KRÁTKÝ Jan 68 M40-49 7. Svojkovice Brod 49:52.1 1:28:25.7 2:32:44.4 21:28.3 23.6
24 24. 161 SUCHÝ Karel 77 M30-39 9. DURATEC TEAM 49:18.8 1:28:27.8 2:32:45.0 21:28.9 23.6
25 25. 311 AICHINGR Dan 92 M19-29 9. Hnízdil Team 49:41.1 1:28:26.4 2:32:45.4 21:29.3 23.6
26 26. 315 HÁJEK Michal 77 M30-39 10. Velosport Domažlice 49:51.5 1:28:25.1 2:32:45.5 21:29.4 23.6
27 27. 293 BRETŠNAJDR Jiří 74 M30-39 11. Šílenec 47:56.1 1:25:00.2 2:32:46.7 21:30.6 23.6
28 28. 202 KADLEC Jan 66 M40-49 8. BASECAMP 51:19.8 1:29:48.2 2:33:05.7 21:49.6 23.5
29 29. 149 VERUNĚK Miroslav 80 M30-39 12. BC Kralovice 50:33.1 1:28:26.8 2:33:07.5 21:51.4 23.5
30 30. 133 CETL Adam 80 M30-39 13. ROTORBIKE TEAM 46:22.7 1:30:59.7 2:33:26.6 22:10.5 23.5
31 31. 291 BRABEC Miroslav 67 M40-49 9. Bike Brdy 46:46.2 1:24:10.7 2:33:45.9 22:29.8 23.4
32 32. 250 MANDAUS Jiří 59 M50+ 1. ROTORBIKE TEAM 49:20.5 1:28:26.3 2:33:46.3 22:30.2 23.4
33 33. 169 TOMÁŠ David 71 M30-39 14. Cyklotrenink.com 48:56.4 1:27:00.9 2:34:11.1 22:55.0 23.3
34 34. 231 DAVID Ivan 64 M40-49 10. CYKLODRAK STŘÍBRO 51:19.3 1:29:25.5 2:34:33.2 23:17.1 23.3
35 35. 318 KOTTOVÁ Petra 79 Z 1. Volvo Auto Hase 50:32.7 1:29:44.7 2:36:02.3 24:46.2 23.1
36 36. 155 VAKEŠ Jaroslav 73 M30-39 15. The DIVISION BELL 51:03.9 1:30:40.1 2:37:11.2 25:55.1 22.9
37 37. 313 BODÓ Ladislav 67 M40-49 11. Ramala 50:31.2 1:30:25.3 2:38:35.2 27:19.1 22.7
38 38. 268 HOLUB Tomáš 90 M19-29 10. AC Sparta Praha 50:43.8 1:29:25.8 2:38:35.9 27:19.8 22.7
39 39. 87 JANDA Tomáš 72 M30-39 16. PLZEŇ 49:36.6 1:28:25.5 2:38:45.1 27:29.0 22.7
40 40. 276 HOUDEK Vratislav 64 M40-49 12. 2V Bikers 52:33.4 1:32:25.8 2:38:47.6 27:31.5 22.7
41 41. 244 FIDRANSKÝ Josef 58 M50+ 2. PLZEŇ 52:40.3 1:32:26.2 2:38:48.5 27:32.4 22.7
42 42. 284 PAVLOVIČ Vladimír 60 M50+ 3. AC Falcon Rokycany 52:32.4 1:32:27.2 2:38:49.4 27:33.3 22.7
43 43. 181 PEXA Tomáš 78 M30-39 17. PLZEŇ 51:20.1 1:30:41.7 2:39:18.4 28:02.3 22.6
44 44. 290 HUDEČEK Jan 66 M40-49 13. Bike Brdy 53:29.7 1:33:44.6 2:40:43.1 29:27.0 22.4
45 45. 97 ČEJKA Václav 75 M30-39 18. STARÝ PLZENEC 53:16.9 1:32:55.0 2:40:44.0 29:27.9 22.4
46 46. 92 STREJC Adam 80 M30-39 19. HANNAH 54:27.4 1:34:26.3 2:40:48.7 29:32.6 22.4
47 47. 82 ŠIMICE Robert 77 M30-39 20. HANNAH 48:16.7 1:33:48.4 2:41:07.5 29:51.4 22.3
48 48. 46 TRHLÍK Luboš 86 M19-29 11. MTB--LG 53:07.3 1:32:28.6 2:41:26.7 30:10.6 22.3
49 49. 314 ŠPIČKA Petr 60 M50+ 4. RAMALA 51:46.1 1:32:27.7 2:41:28.3 30:12.2 22.3
50 50. 225 ŠESTÁK Martin 69 M40-49 14. TLUČNÁ 53:09.1 1:33:30.8 2:42:08.9 30:52.8 22.2
51 51. 312 SUNKOVSKÝ Milan 63 M40-49 15. HK Rakovník 53:40.1 1:34:27.3 2:42:09.9 30:53.8 22.2
52 52. 119 HRABÍK Jaroslav 76 M30-39 21. PSK Cyklo Cheb 53:46.5 1:33:30.5 2:42:17.0 31:00.9 22.2
53 53. 226 LEŠKO Jiří 63 M40-49 16. CYKLODRAK STŘÍBRO 53:39.9 1:33:27.6 2:43:55.6 32:39.5 22.0
54 54. 234 VOJTA Radek 70 M40-49 17. KOLOVEČ 52:46.0 1:32:53.4 2:44:24.5 33:08.4 21.9
55 55. 104 HLÁVKA Jan 79 M30-39 22. PLZEŇ 53:20.8 1:33:31.9 2:44:32.1 33:16.0 21.9
56 56. 191 ČAPEK Franta 70 M40-49 18. MTB Nežichov 55:41.2 1:36:31.4 2:44:32.5 33:16.4 21.9
57 57. 103 TOPINKA Miroslav 75 M30-39 23. DOBŘANY 54:08.4 1:36:22.9 2:44:33.7 33:17.6 21.9
58 58. 15 LABURDA Tomáš 88 M19-29 12. SCV Blatná 54:26.6 1:35:10.5 2:44:59.9 33:43.8 21.8
59 59. 309 CHALUŠ Lubomír 57 M50+ 5. Hnízdil Team 53:42.5 1:34:28.8 2:45:02.7 33:46.6 21.8
60 60. 159 KOLOMAZNÍK Milan 74 M30-39 24. LOSINÁ 54:40.1 1:35:55.9 2:45:07.3 33:51.2 21.8
61 61. 37 ROZSYPAL Jiří 81 M19-29 13. CK ŠUKAČKA 53:20.0 1:34:27.9 2:45:37.5 34:21.4 21.7
62 62. 248 LIDICKÝ Zdenek 57 M50+ 6. Slavie K.Vary 53:43.1 1:34:29.2 2:45:46.1 34:30.0 21.7
63 63. 259 MARTINKOVÁ Jana 80 Z 2. Cyklotrenink.com 53:32.2 1:34:27.0 2:45:48.1 34:32.0 21.7
64 64. 117 KOVAŘÍK Jiří 72 M30-39 25. BEESPEE.CZ 55:35.6 1:36:35.1 2:46:06.4 34:50.3 21.7
65 65. 51 NĚMEČEK Bob 85 M19-29 14. CHOTÍKOV 52:40.8 1:33:30.8 2:47:34.6 36:18.5 21.5
66 66. 56 HLINOVSKÝ Václav 82 M19-29 15. ROKYCANY 55:24.5 1:37:06.7 2:47:39.1 36:23.0 21.5
67 67. 295 HAŠKOVÁ Eva 73 Z 3. HEPOS MTB 56:54.2 1:38:45.8 2:47:45.3 36:29.2 21.5
68 68. 194 VACÍK Karel 69 M40-49 19. MERKLÍN 55:41.7 1:36:35.7 2:47:45.6 36:29.5 21.5
69 69. 100 PÉC Václav 72 M30-39 26. LUCAS-ELEVEN KRALOVICE 55:35.0 1:36:31.1 2:47:45.9 36:29.8 21.5
70 70. 2 BREJLA Pavel 75 M30-39 27. PRŮHONICE 53:49.3 1:35:16.5 2:48:26.9 37:10.8 21.4
71 71. 282 ZOUBEK Libor 75 M30-39 28. Rychlý péra 57:46.1 1:39:51.3 2:48:53.7 37:37.6 21.3
72 72. 17 BOUŠKA Vladimír 82 M19-29 16. DOBŘANY 53:16.5 1:35:15.5 2:49:27.8 38:11.7 21.2
73 73. 236 KOPRNICKÝ Kamil 66 M40-49 20. AC QUENTIN 53:43.6 1:37:06.2 2:50:31.2 39:15.1 21.1
74 74. 59 MATTUŠ Jakub 81 M19-29 17. PRAHA 57:20.3 1:39:35.7 2:50:35.7 39:19.6 21.1
75 75. 79 KANTNER Michal 84 M19-29 18. ROTORBIKE TEAM 50:06.5 1:34:33.8 2:51:04.4 39:48.3 21.0
76 76. 188 HOMOLKA Lubomír 62 M40-49 21. KSK Kuřim 55:53.7 1:38:46.8 2:51:39.9 40:23.8 21.0
77 77. 204 PROSECKÝ Vladislav 63 M40-49 22. KSK Kuřim 55:54.5 1:38:54.0 2:51:40.0 40:23.9 21.0
78 78. 316 BEBER Pavel 63 M40-49 23. Velosport Domažlice 56:49.2 1:38:53.7 2:51:57.1 40:41.0 20.9
79 79. 33 WALDMANN Tomáš 85 M19-29 19. Vinohradské šlapky 56:47.6 1:38:54.3 2:52:10.1 40:54.0 20.9
80 80. 80 JINDŘICH Tomáš 82 M19-29 20. MERKLÍN 33452 56:24.6 1:39:12.0 2:52:24.0 41:07.9 20.9
81 81. 69 SVOBODA Ondřej 85 M19-29 21. Stará Role Punkers 57:36.5 1:40:12.8 2:52:47.2 41:31.1 20.8
82 82. 242 HORA Vladimír 57 M50+ 7. PLZEŇ 56:46.9 1:38:46.0 2:52:49.9 41:33.8 20.8
83 83. 107 FUX Martin 76 M30-39 29. Spim team 53:15.3 1:34:42.9 2:52:56.9 41:40.8 20.8
84 84. 137 MILER Marek 73 M30-39 30. Šilhavý RAMALA 56:42.9 1:40:13.1 2:53:09.7 41:53.6 20.8
85 85. 172 LUKÁŠEK Petr 71 M30-39 31. ZBŮCH 56:02.1 1:38:45.2 2:53:11.6 41:55.5 20.8
86 86. 285 BEJSTOVÁ Jindřiška 80 Z 4. Merida Biking Team II 54:26.3 1:37:07.2 2:53:16.9 42:00.8 20.8
87 87. 84 VLADAŘ Josef 73 M30-39 32. TŘEMOŠNÁ 57:01.5 1:40:59.6 2:53:46.0 42:29.9 20.7
88 88. 165 CHARVÁT Martin 71 M30-39 33. ROKYCANY 57:02.1 1:40:14.2 2:53:50.2 42:34.1 20.7
89 89. 26 KLEISNER Václav 83 M19-29 22. KLATOVY 59:01.1 1:42:11.3 2:53:53.1 42:37.0 20.7
90 90. 175 ČECHURA Michal 76 M30-39 34. ŠŤÁHLAVY 56:49.7 1:40:11.7 2:53:53.4 42:37.3 20.7
91 91. 130 SLADKÝ Rostislav 79 M30-39 35. DOMAŽLICE 55:39.9 1:40:14.3 2:54:50.3 43:34.2 20.6
92 92. 163 HAŠL Jiří 78 M30-39 36. HANNAH 56:17.0 1:39:52.5 2:55:06.9 43:50.8 20.6
93 93. 48 HAJNÝ Pavel 82 M19-29 23. PLZEŇ 57:18.7 1:40:02.6 2:55:25.4 44:09.3 20.5
94 94. 232 ROUB Lubomír 65 M40-49 24. BIKE CLUB KRALOVICE 57:27.6 1:41:14.5 2:55:25.8 44:09.7 20.5
95 95. 10 CHUDOBA David 74 M30-39 37. STRAKONICE 1:03:31.0 1:44:48.9 2:56:22.2 45:06.1 20.4
96 96. 189 VÍT Česlav 62 M40-49 25. Šilhavý RAMALA 56:15.5 1:40:12.7 2:56:23.8 45:07.7 20.4
97 97. 53 LOMBERSKÝ Jakub 85 M19-29 24. PLZEŇ 58:57.2 1:42:42.3 2:56:45.3 45:29.2 20.4
98 98. 144 NIEDERLE David 80 M30-39 38. PLZEŃ 58:47.2 1:42:42.1 2:56:48.0 45:31.9 20.4
99 99. 134 PFEIFER Jiří 74 M30-39 39. PRAHA 56:46.6 1:40:16.5 2:56:51.2 45:35.1 20.4
100 100. 88 ČERNÝ Josef 77 M30-39 40. MTB Nežichov 1:00:03.1 1:43:06.5 2:57:04.3 45:48.2 20.3
101 101. 55 VACÍK Josef 82 M19-29 25. PLZEŇ 55:56.2 1:38:57.2 2:57:12.1 45:56.0 20.3
102 102. 34 SLÁDEK Martin 93 M19-29 26. KL sport Most 59:46.6 1:43:05.9 2:57:30.0 46:13.9 20.3
103 103. 171 PRÝCA Martin 73 M30-39 41. RAMALA Šilhavý 59:08.7 1:42:08.9 2:58:54.5 47:38.4 20.1
104 104. 187 SÝKORA Martin 70 M40-49 26. Baustav MTB team 57:13.9 1:41:15.0 2:59:11.2 47:55.1 20.1
105 105. 41 BROŽ Jan 89 M19-29 27. ACTIONBIKE 57:27.6 1:41:10.2 2:59:11.7 47:55.6 20.1
106 106. 221 KOFROŇ Radek 70 M40-49 27. DOBŘANY 57:33.1 1:41:16.2 2:59:17.0 48:00.9 20.1
107 107. 128 ŠTURM Rudolf 78 M30-39 42. SK CHODSKO 58:10.2 1:42:40.3 2:59:26.4 48:10.3 20.1
108 108. 249 ŠEFL Josef 51 M50+ 8. RAMALA 58:16.6 1:42:40.3 2:59:28.8 48:12.7 20.1
109 109. 199 PREISLER Jan 68 M40-49 28. AUTHOR TEAM STUPNO 1:01:55.7 1:46:44.7 2:59:36.8 48:20.7 20.0
110 110. 205 ŠNEBERGR Martin 69 M40-49 29. Šilhavý RAMALA 59:20.7 1:42:59.9 2:59:39.0 48:22.9 20.0
111 111. 25 ŠIMEK Martin 81 M19-29 28. Frank punk 59:36.4 1:45:49.7 2:59:49.9 48:33.8 20.0
112 112. 279 TOUSSAINT Ludovic 76 M30-39 43. Epiq 58:37.3 1:43:05.7 3:00:07.6 48:51.5 20.0
113 113. 78 ROMAN Jaroslav 87 M19-29 29. NOVÁ ROLE 1:02:18.3 1:46:45.3 3:00:20.7 49:04.6 20.0
114 114. 246 SLAVÍK Lubomír 52 M50+ 9. LINIEDESIGN 58:56.4 1:44:19.1 3:00:23.5 49:07.4 20.0
115 115. 289 MOUDRÝ Ondřej 81 M19-29 30. PLZEŇ 1:00:06.5 1:44:13.3 3:00:24.2 49:08.1 20.0
116 116. 241 GANAJ Karel 50 M50+ 10. CYKLODRAK STŘÍBRO 1:00:45.9 1:45:23.3 3:00:25.7 49:09.6 20.0
117 117. 156 PÍSEK Petr 76 M30-39 44. BŘEZOVÁ 58:33.8 1:43:05.5 3:00:36.0 49:19.9 19.9
118 118. 153 KAVAN Antonín 73 M30-39 45. TJ Sokol Nové Město n. Met. 58:04.5 1:42:39.9 3:00:42.4 49:26.3 19.9
119 119. 90 ŠKUBAL Radek 72 M30-39 46. HORNÍ BŘÍZA 57:17.0 1:42:11.3 3:00:45.8 49:29.7 19.9
120 120. 303 STRIEŽENEC Josef 59 M50+ 11. Explosiv Bike 55:31.1 1:39:38.7 3:01:25.5 50:09.4 19.8
121 121. 196 KRENKEL Petr 62 M40-49 30. ERMET BOHEMIA 59:58.1 1:45:02.3 3:02:05.0 50:48.9 19.8
122 122. 63 SZEWIECZEK Martin 86 M19-29 31. Stará Role Punkers 58:42.6 1:42:32.9 3:02:05.8 50:49.7 19.8
123 123. 124 CHMELÍK David 71 M30-39 47. PLZEŇ 59:13.2 1:45:01.0 3:02:42.0 51:25.9 19.7
124 124. 220 KAMIEN Martin 68 M40-49 31. MĚSTO TOUŠKOV 59:16.2 1:45:06.5 3:02:44.1 51:28.0 19.7
125 125. 322 VOSTRACKÝ Karel 67 M40-49 32. Brdy Beer Bears 59:46.5 1:44:32.3 3:02:45.1 51:29.0 19.7
126 126. 157 PŘÍBRSKÝ Vladimír 77 M30-39 48. Zap.A bike 1:02:04.0 1:47:20.2 3:03:42.1 52:26.0 19.6
127 127. 212 JELEN Jiří 66 M40-49 33. PLZEŇ 56:43.6 1:43:50.0 3:03:42.2 52:26.1 19.6
128 128. 141 ŠILHAVÝ Marek 71 M30-39 49. Šilhavý RAMALA 58:09.3 1:44:55.4 3:03:46.4 52:30.3 19.6
129 129. 43 PAKANDL Ladislav 81 M19-29 32. PRODEJ KOL PAKANDL 55:59.5 1:38:45.5 3:03:58.5 52:42.4 19.6
130 130. 164 KŘIVANEC Zdeněk 75 M30-39 50. PLZEŇ 57:08.1 1:40:16.0 3:04:15.9 52:59.8 19.5
131 131. 275 HOUDEK Robin 86 M19-29 33. 2V Bikers 1:02:03.8 1:47:54.0 3:04:16.4 53:00.3 19.5
132 132. 278 ŠVARC Jiří 79 M30-39 51. BEESPEE.CZ 56:00.4 1:39:34.6 3:04:52.6 53:36.5 19.5
133 133. 142 MLYNAŘÍK Jan 77 M30-39 52. KLATOVY 1:00:44.6 1:46:44.8 3:04:53.0 53:36.9 19.5
134 134. 123 ČVANČARA Pavel 71 M30-39 53. PLZEŇ 1:00:10.4 1:44:56.0 3:04:53.6 53:37.5 19.5
135 135. 273 DRENGUBÁKOVÁ Andrea 90 Z 5. TJ Cykoprag 59:45.5 1:46:20.7 3:04:57.6 53:41.5 19.5
136 136. 32 BYSTŘICKÝ Tomáš 90 M19-29 34. BK ELÁN ZRUČ 56:35.1 1:41:05.8 3:05:00.3 53:44.2 19.5
137 137. 129 KAFTAN František 78 M30-39 54. PLZEŇ 57:36.5 1:42:41.6 3:05:05.4 53:49.3 19.5
138 138. 319 NOVÁK Tomáš 70 M40-49 34. Velim 1:01:32.1 1:47:33.7 3:06:54.1 55:38.0 19.3
139 139. 148 MALÝ Miroslav 80 M30-39 55. Kvaň 1:01:59.6 1:47:46.9 3:06:56.2 55:40.1 19.3
140 140. 125 FUX Jiří 79 M30-39 56. PLZEŇ 59:30.9 1:44:44.7 3:06:59.8 55:43.7 19.3
141 141. 158 BÍLEK Robert 71 M30-39 57. BŘEZOVÁ (BE) 1:00:17.9 1:48:47.3 3:07:00.8 55:44.7 19.3
142 142. 114 MAULE Jiří 78 M30-39 58. PLZEŇ 1:02:51.5 1:48:39.6 3:07:02.4 55:46.3 19.2
143 143. 40 MOULIS Ladislav 88 M19-29 35. PLZEŇ 55:40.8 1:41:17.3 3:07:31.0 56:14.9 19.2
144 144. 254 PREISLEROVÁ Ivana 68 Z 6. AUTHOR TEAM STUPNO 1:02:54.2 1:49:24.9 3:07:40.9 56:24.8 19.2
145 145. 288 SUCHÝ František 75 M30-39 59. Příkosice 56:23.8 1:41:00.2 3:07:54.1 56:38.0 19.2
146 146. 120 HAVEL Radomír 73 M30-39 60. PLZEŇ 1:01:17.1 1:48:39.8 3:07:54.2 56:38.1 19.2
147 147. 30 VOHRADSKÝ Lukáš 88 M19-29 36. PLZEŇ 1:02:59.0 1:49:09.9 3:07:54.3 56:38.2 19.2
148 148. 71 HAUEISEN Martin 83 M19-29 37. CHB-20-09 53:34.0 1:45:51.0 3:07:54.5 56:38.4 19.2
149 149. 203 HYKL Jaroslav 61 M40-49 35. Empex Plzeň 1:01:59.8 1:47:09.5 3:08:18.8 57:02.7 19.1
150 150. 237 PETRÁŇ Jan 63 M40-49 36. PRAHA 1:02:50.5 1:49:33.9 3:08:20.1 57:04.0 19.1
151 151. 61 ZÁBRANSKÝ Tomáš 82 M19-29 38. ČESTICE 59:15.5 1:45:04.9 3:08:21.0 57:04.9 19.1
152 152. 272 GROSS Tomáš 72 M30-39 61. Přeštice 59:12.5 1:45:50.2 3:09:10.2 57:54.1 19.0
153 153. 126 VLK Vojtěch 75 M30-39 62. Rychlý péra 1:01:56.6 1:49:49.4 3:09:13.4 57:57.3 19.0
154 154. 160 REICHMAN Mirko 76 M30-39 63. Drebins team 1:01:13.1 1:47:16.5 3:09:39.7 58:23.6 19.0
155 155. 105 ČERNÝ Stanislav 71 M30-39 64. HUTCHINSON 1:02:01.2 1:49:16.6 3:10:48.7 59:32.6 18.9
156 156. 152 HEJZEK Petr 80 M30-39 65. PLZEŃ 59:17.0 1:45:08.9 3:11:23.9 1:00:07.8 18.8
157 157. 140 RENDL Martin 78 M30-39 66. KLATOVY 1:04:51.4 1:50:58.1 3:11:32.1 1:00:16.0 18.8
158 158. 301 ZVĚŘINA Václav 77 M30-39 67. PLZEŇ 1:00:24.5 1:46:19.6 3:11:39.8 1:00:23.7 18.8
159 159. 52 LUNTER Martin 82 M19-29 39. PLZEŇ 1:01:15.1 1:50:56.4 3:11:55.4 1:00:39.3 18.8
160 160. 216 BLÁHA Milan 69 M40-49 37. Rychlý péra 1:03:28.8 1:51:37.0 3:11:57.3 1:00:41.2 18.8
161 161. 72 SEMILSKÝ Pavel 84 M19-29 40. PLZEŇ 1:01:19.4 1:49:41.3 3:12:29.1 1:01:13.0 18.7
162 162. 305 PŘIBÁŇ Martin 81 M19-29 41. PLZEŇ 59:54.8 1:45:59.5 3:12:29.6 1:01:13.5 18.7
163 163. 264 POKORNÝ Jiří 82 M19-29 42. Čejkovice 1:01:16.8 1:46:47.3 3:12:49.0 1:01:32.9 18.7
164 164. 98 MACÁN Miloslav 74 M30-39 68. Eleven - BMC 59:43.4 1:46:35.3 3:13:27.8 1:02:11.7 18.6
165 165. 266 SAJDL Tomáš 80 M30-39 69. Lysá n. L. 1:01:48.2 1:50:44.7 3:13:38.0 1:02:21.9 18.6
166 166. 54 PALACKÝ Milan 84 M19-29 43. Tojice-bikers 1:05:47.2 1:53:30.3 3:13:40.5 1:02:24.4 18.6
167 167. 195 KRONAWETTER Jiří 67 M40-49 38. ZDICE 1:01:17.7 1:49:30.1 3:13:42.6 1:02:26.5 18.6
168 168. 286 BURIAN Martin 65 M40-49 39. Šneck team Líně 1:03:18.8 1:51:26.7 3:14:00.8 1:02:44.7 18.6
169 169. 296 CENKL Bohumil 74 M30-39 70. Olomouc 1:02:54.0 1:50:54.0 3:14:16.2 1:03:00.1 18.5
170 170. 28 GUTH Martin 83 M19-29 44. PRAHA 59:36.0 1:43:21.0 3:14:21.4 1:03:05.3 18.5
171 171. 240 POLÁK Pavel 59 M50+ 12. KARLOVY VARY 1:04:54.4 1:53:56.4 3:14:38.4 1:03:22.3 18.5
172 172. 219 CEPEK Karel 67 M40-49 40. KC KLABAVA 1:01:59.4 1:49:46.9 3:15:00.0 1:03:43.9 18.5
173 173. 274 HRUBÝ Miroslav 56 M50+ 13. 2V Bikers 1:01:01.3 1:49:37.2 3:15:15.9 1:03:59.8 18.4
174 174. 73 ČULÍK Jan 87 M19-29 45. PLZEŇ 53:23.0 1:35:53.4 3:15:57.9 1:04:41.8 18.4
175 175. 229 JAROLÍM Vojtěch 69 M40-49 41. ACTIONBIKE 1:01:12.8 1:51:24.4 3:17:29.8 1:06:13.7 18.2
176 176. 280 ARNAUD Richard 85 M19-29 46. Epiq 1:05:46.2 1:53:29.5 3:17:37.7 1:06:21.6 18.2
177 177. 267 KURZ Zdeněk 63 M40-49 42. PLZEŃ 1:04:24.7 1:53:46.6 3:17:39.8 1:06:23.7 18.2
178 178. 245 HUML Jiří 56 M50+ 14. VELOSPORT Domažlice 1:04:23.9 1:54:19.6 3:17:44.8 1:06:28.7 18.2
179 179. 182 MÍSA Petr 79 M30-39 71. PLZEŇ 1:05:32.1 1:52:53.0 3:18:04.2 1:06:48.1 18.2
180 180. 168 ČERMÁK Václav 78 M30-39 72. Netopýr FbC 1:03:41.6 1:53:28.7 3:18:05.6 1:06:49.5 18.2
181 181. 21 KUBEČEK Pavel 84 M19-29 47. HealthHazard Dobříš 1:04:06.2 1:52:56.4 3:18:11.2 1:06:55.1 18.2
182 182. 304 ČERNÝ Jaroslav 78 M30-39 73. Konterm 1:04:57.4 1:55:32.2 3:18:29.5 1:07:13.4 18.1
183 183. 49 BLÁHA Ondřej 82 M19-29 48. DOBŘÍŠ 1:03:46.5 1:52:57.0 3:18:29.9 1:07:13.8 18.1
184 184. 110 KOUDELKA Jiří 75 M30-39 74. Rychlý péra 1:05:32.5 1:55:25.9 3:18:30.8 1:07:14.7 18.1
185 185. 83 RADA Karel 76 M30-39 75. SKK 1:06:39.2 1:56:59.6 3:18:36.2 1:07:20.1 18.1
186 186. 94 KRSEK Jiří 74 M30-39 76. CHULITEAM 1:03:30.8 1:50:36.1 3:19:00.6 1:07:44.5 18.1
187 187. 233 KŮŽEL Jan 68 M40-49 43. MERKLÍN 1:04:28.5 1:54:16.9 3:20:00.9 1:08:44.8 18.0
188 188. 96 POKORNÝ Dalibor 72 M30-39 77. CHULITEAM 59:42.3 1:46:48.8 3:20:36.3 1:09:20.2 17.9
189 189. 321 JUNG Miroslav 68 M40-49 44. Horšovský Týn 1:02:31.4 1:53:00.5 3:22:05.3 1:10:49.2 17.8
190 190. 238 PROKOPIUS Petr 67 M40-49 45. GLADIATORS 1:04:38.2 1:53:41.7 3:22:12.5 1:10:56.4 17.8
191 191. 146 KONOPÍK Václav 71 M30-39 78. Cykloservex Chotěšov 1:01:56.1 1:52:51.9 3:22:36.7 1:11:20.6 17.8
192 192. 190 HOMOLKA Jiří 69 M40-49 46. NEZVĚSTICE 26 1:02:15.0 1:50:51.3 3:22:47.2 1:11:31.1 17.8
193 193. 18 TICHÁK Ondřej 84 M19-29 49. PLZEŇ 1:11:49.1 1:58:07.3 3:23:18.7 1:12:02.6 17.7
194 194. 227 BEČVÁŘ Václav 65 M40-49 47. Sneck Team Líně 1:08:22.3 1:58:50.6 3:23:43.2 1:12:27.1 17.7
