Tisk Máte dotaz ?

ITU - Slot Game CITY TRIATHLON K. Vary 2009

K. Vary (23. 08. 2009)

polojasno, vzduch: 21 C, voda: 22,5 C


ITU - Slot Game CITY TRIATHLON K. Vary 2009 - výsledky

trať
men 1,5 - 40 - 10 km women 1,5 - 40 - 10 km
ženy Z

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta
Ano
Ne

women 1,5 - 40 - 10 km     Z (ženy)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta
1 1. 5 VODICKOVA Radka CZE Z 1. 20:09.4 1. 1:10:42.9 1. 32:59.2 5. 2:03:51.5
2 2. 11 RAW Vanessa GBR Z 2. 20:13.4 2. 1:10:47.8 2. 33:12.0 7. 2:04:13.2 21.7
3 3. 1 SZABO Zita HUN Z 3. 20:44.0 6. 1:12:48.0 11. 32:05.4 1. 2:05:37.4 1:45.9
4 4. 29 MAZZETTI Annamaria ITA Z 4. 20:40.6 3. 1:12:54.6 14. 32:23.1 2. 2:05:58.3 2:06.8
5 5. 7 HERKLOTZ Tina GER Z 5. 21:03.2 13. 1:12:23.1 4. 33:07.2 6. 2:06:33.5 2:42.0
6 6. 2 CALS-BERK Birgit NED Z 6. 20:46.9 8. 1:12:49.8 13. 33:14.5 8. 2:06:51.2 2:59.7
7 7. 6 PRYSTAYKO Olesya UKR Z 7. 22:06.9 25. 1:12:19.5 3. 32:43.3 4. 2:07:09.7 3:18.2
8 8. 12 BOTERENBROOD Danne NED Z 8. 21:09.8 19. 1:12:28.0 6. 33:37.5 10. 2:07:15.3 3:23.8
9 9. 19 KOTFICA Paulina POL Z 9. 20:48.2 9. 1:12:59.0 16. 33:53.5 11. 2:07:40.7 3:49.2
10 10. 8 KNAPP Anja GER Z 10. 21:00.3 10. 1:12:31.4 8. 34:25.3 14. 2:07:57.0 4:05.5
11 11. 18 SZALAY Szandra HUN Z 11. 20:42.7 4. 1:14:08.1 18. 33:29.5 9. 2:08:20.3 4:28.8
12 12. 17 IVANOVSKAYA Liubov RUS Z 12. 20:45.8 7. 1:12:58.5 15. 34:51.8 15. 2:08:36.1 4:44.6
13 13. 16 CHMET Daniela ITA Z 13. 20:42.8 5. 1:14:14.6 19. 33:56.5 12. 2:08:53.9 5:02.4
14 14. 25 FANTUROVA Lenka CZE Z 14. 21:17.6 23. 1:12:29.3 7. 35:29.7 17. 2:09:16.6 5:25.1
15 15. 9 LEHTONEN Kaisa FIN Z 15. 22:26.8 26. 1:15:02.8 21. 32:27.4 3. 2:09:57.0 6:05.5
16 16. 20 VESTERBY Michelle DEN Z 16. 21:08.5 17. 1:12:37.4 10. 36:15.2 19. 2:10:01.1 6:09.6
17 17. 31 SCHAERER Celine SUI Z 17. 21:03.0 12. 1:12:36.6 9. 36:47.7 20. 2:10:27.3 6:35.8
18 18. 32 LHOTOVA Katerina CZE Z 18. 21:05.8 14. 1:12:48.9 12. 36:52.6 21. 2:10:47.3 6:55.8
19 19. 35 NIVOIX Julie FRA Z 19. 21:08.5 16. 1:13:42.7 17. 36:07.2 18. 2:10:58.4 7:06.9
20 20. 28 GEERTS Karolien BEL Z 20. 21:15.8 22. 1:12:26.2 5. 37:47.1 22. 2:11:29.1 7:37.6
21 21. 14 AMOR-SMITH Sophia AUS Z 21. 21:07.8 15. 1:16:29.5 22. 34:16.6 13. 2:11:53.9 8:02.4
22 22. 34 DUDKOVA Katerina CZE Z 22. 21:00.4 11. 1:14:27.5 20. 39:28.3 25. 2:14:56.2 11:04.7
23 23. 23 DEREZA Olesya UKR Z 23. 22:00.0 24. 1:18:36.3 25. 35:02.9 16. 2:15:39.2 11:47.7
24 24. 26 KOLAROVA Hana CZE Z 24. 21:09.5 18. 1:16:52.6 23. 38:43.2 24. 2:16:45.3 12:53.8
25 25. 27 PLETIKAPA Daria CRO Z 25. 21:12.0 21. 1:18:14.5 24. 37:59.0 23. 2:17:25.5 13:34.0
26 26. 15 USHAKOVA Svetlana RUS Z 26. 21:10.8 20. 1:20:04.0 26. 39:56.3 26. 2:21:11.1 17:19.6
27. 22 BELKADI Laurie FRA Z 21:10.0 DNF
28. 33 ELVERY Anna NZL Z 21:15.2 DNF
29. 24 HORVATH Greta HUN Z 21:53.7 DNF
30. 30 SIMAKOVA Jitka CZE Z 20:57.9 DNF
31. 4 TSYGANOK Inna UKR Z 21:06.3 DNF
32. 36 WUTTI Eva AUT Z 23:49.9 DQ