Tisk Máte dotaz ?

Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu 2009

Praha (08. 08. 2009)

jasno, vzduch: 28 C, voda: 20 C


Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu 2009 - výsledky

trať
men 4 - 120 - 30 km women 4 - 120 - 30 km
ženy
Absolutní pořadí Z18-19 Z20-24 Z25-29 Z30-34 Z35-39 Z40-44 Z45-49 Z50-54 Z55-59 ZEL

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta
Ano
Ne

women 4 - 120 - 30 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta
1 1. 42 BERASATEGI Virginia ESP ZEL 1. 57:22.9 3. 3:12:28.5 1. 2:03:15.0 2. 6:13:06.4
2 2. 48 NIEDERFRINIGER Edith ITA ZEL 2. 57:33.0 5. 3:19:33.2 4. 2:04:19.7 3. 6:21:25.9 8:19.5
3 3. 51 KOLTERS Charlotte DEN ZEL 3. 54:26.8 2. 3:18:31.5 3. 2:09:59.9 5. 6:22:58.2 9:51.8
4 4. 41 KRISTENSEN Lisbeth DEN ZEL 4. 57:32.6 4. 3:14:29.5 2. 2:12:27.2 8. 6:24:29.3 11:22.9
5 5. 47 BARKUN Natallia BLR ZEL 5. 57:34.1 6. 3:26:02.1 5. 2:11:07.6 7. 6:34:43.8 21:37.4
6 6. 49 ZELENKOVA Lucie CZE ZEL 6. 53:32.3 1. 3:29:58.8 7. 2:13:32.4 9. 6:37:03.5 23:57.1
7 7. 54 BLAAFOSS Joan DEN ZEL 7. 1:06:25.7 14. 3:30:04.1 8. 2:02:38.5 1. 6:39:08.3 26:01.9
8 8. 43 HERRERO Helena ESP ZEL 8. 1:06:22.9 13. 3:34:03.0 12. 2:07:26.6 4. 6:47:52.5 34:46.1
9 9. 46 SELLA Maria Alfonsa ITA ZEL 9. 1:06:48.1 16. 3:32:31.7 9. 2:10:08.7 6. 6:49:28.5 36:22.1
10 10. 44 OMME Therese SWE ZEL 10. 1:01:39.7 11. 3:33:21.9 11. 2:23:29.8 15. 6:58:31.4 45:25.0
11 11. 50 CANDROVA Jana CZE ZEL 11. 1:11:32.1 22. 3:26:55.6 6. 2:22:26.5 14. 7:00:54.2 47:47.8
12 12. 74 CARRITT Joanna GBR Z30-34 1. 1:13:30.9 27. 3:40:01.4 15. 2:14:21.3 10. 7:07:53.6 54:47.2
13 13. 69 WAGNER Dana GER Z25-29 1. 57:46.0 7. 3:33:10.1 10. 2:37:11.3 25. 7:08:07.4 55:01.0
14 14. 99 HARNISCHFEGER Gabriela GER Z45-49 1. 1:12:07.4 24. 3:39:43.5 14. 2:21:01.8 12. 7:12:52.7 59:46.3
15 15. 103 ZEEKANT Marijke NED Z50-54 1. 1:00:26.2 9. 3:45:09.9 16. 2:29:50.3 18. 7:15:26.4 1:02:20.0
16 16. 52 LAPINOVA Kristina SVK ZEL 12. 1:20:58.7 34. 3:38:00.0 13. 2:21:44.7 13. 7:20:43.4 1:07:37.0
17 17. 76 PARKER Jayne GBR Z30-34 2. 1:11:46.5 23. 3:46:18.6 18. 2:25:35.8 16. 7:23:40.9 1:10:34.5
18 18. 87 DOWELL Melissa GBR Z40-44 1. 1:01:43.6 12. 3:52:38.8 23. 2:35:10.8 22. 7:29:33.2 1:16:26.8
19 19. 72 KREJCOVA Petra CZE Z30-34 3. 1:11:27.3 21. 3:46:20.5 19. 2:33:35.0 20. 7:31:22.8 1:18:16.4
20 20. 86 BRADBROOK Ruth GBR Z40-44 2. 1:07:42.3 18. 3:46:22.9 20. 2:37:55.9 27. 7:32:01.1 1:18:54.7
21 21. 80 HUME Jill GBR Z35-39 1. 1:13:52.6 29. 3:46:06.0 17. 2:36:13.9 23. 7:36:12.5 1:23:06.1
22 22. 93 GREIPEL Sabine AUT Z45-49 2. 1:12:48.5 25. 3:50:38.0 22. 2:36:58.4 24. 7:40:24.9 1:27:18.5
23 23. 78 ANLEY Kerry GBR Z35-39 2. 1:20:11.7 32. 4:02:09.7 31. 2:18:31.5 11. 7:40:52.9 1:27:46.5
24 24. 45 SABAN Zeljka CRO ZEL 13. 1:00:32.1 10. 3:58:03.3 27. 2:44:49.0 29. 7:43:24.4 1:30:18.0
25 25. 63 LEE Diane Helen GBR Z20-24 1. 59:28.1 8. 3:49:19.0 21. 2:56:21.0 34. 7:45:08.1 1:32:01.7
26 26. 75 GILLVRAY Claire GBR Z30-34 4. 1:06:45.2 15. 4:04:22.6 32. 2:34:34.6 21. 7:45:42.4 1:32:36.0
27 27. 71 PADLECKAITE Alina LTU Z25-29 2. 1:10:36.1 20. 3:59:08.4 28. 2:37:34.5 26. 7:47:19.0 1:34:12.6
28 28. 94 THÉATE Françoise BEL Z45-49 3. 1:07:03.6 17. 4:06:40.2 33. 2:43:33.3 28. 7:57:17.1 1:44:10.7
29 29. 61 VRASTILOVA Denisa CZE Z18-19 1. 1:13:46.7 28. 3:57:36.6 25. 2:48:03.0 31. 7:59:26.3 1:46:19.9
30 30. 83 WUNDERLICH Claudia GER Z35-39 3. 1:20:22.9 33. 3:56:27.4 24. 2:47:56.8 30. 8:04:47.1 1:51:40.7
31 31. 88 MACVICKER Helen GBR Z40-44 3. 1:13:01.1 26. 3:57:49.0 26. 2:57:20.9 35. 8:08:11.0 1:55:04.6
32 32. 64 VALERIUS Carmen GER Z20-24 2. 1:09:06.7 19. 4:00:35.3 29. 3:06:41.2 40. 8:16:23.2 2:03:16.8
33 33. 82 TROUP Anna GBR Z35-39 4. 1:49:43.0 48. 4:01:40.4 30. 2:28:01.4 17. 8:19:24.8 2:06:18.4
34 34. 89 STAINES Wendy GBR Z40-44 4. 1:23:20.4 37. 4:15:09.3 35. 2:50:06.3 32. 8:28:36.0 2:15:29.6
35 35. 67 JAMES Stephanie GBR Z25-29 3. 1:31:09.3 42. 4:32:27.6 44. 2:31:11.6 19. 8:34:48.5 2:21:42.1
36 36. 70 FERRARI Federica ITA Z25-29 4. 1:25:08.0 38. 4:18:22.5 37. 3:11:51.0 41. 8:55:21.5 2:42:15.1
37 37. 97 ELLIOTT Donna GBR Z45-49 4. 1:57:00.0 50. 4:07:38.0 34. 2:52:32.5 33. 8:57:10.5 2:44:04.1
38 38. 101 RITTER Waltraud AUT Z50-54 2. 1:23:02.1 36. 4:20:33.7 39. 3:21:26.9 44. 9:05:02.7 2:51:56.3
39 39. 79 COOK Cory GBR Z35-39 5. 1:26:51.2 39. 4:23:55.7 41. 3:15:06.6 42. 9:05:53.5 2:52:47.1
40 40. 107 SCHULZ Karin GER Z55-59 1. 1:28:57.4 41. 4:18:45.9 38. 3:22:11.0 45. 9:09:54.3 2:56:47.9
41 41. 66 PISANOVA Miloslava CZE Z25-29 5. 1:31:43.6 43. 4:39:41.4 45. 3:02:16.6 36. 9:13:41.6 3:00:35.2
42 42. 68 ROBINSON Carina GBR Z25-29 6. 1:14:46.5 30. 4:55:57.8 48. 3:03:40.6 37. 9:14:24.9 3:01:18.5
43 43. 84 BIMMEL Indra NED Z35-39 6. 1:27:53.3 40. 4:45:58.1 46. 3:04:40.7 38. 9:18:32.1 3:05:25.7
44 44. 90 WARNER Julia GBR Z40-44 5. 1:43:57.0 46. 4:21:21.9 40. 3:18:36.6 43. 9:23:55.5 3:10:49.1
45 45. 106 GRÜNEBACH Marianne GER Z55-59 2. 1:40:38.2 45. 4:29:07.1 42. 3:22:40.2 46. 9:32:25.5 3:19:19.1
46 46. 105 CLAVERO Montserrat ESP Z55-59 3. 1:32:51.6 44. 5:03:07.1 50. 3:06:27.1 39. 9:42:25.8 3:29:19.4
47 47. 96 BRAND Judith GBR Z45-49 5. 1:22:14.3 35. 4:31:05.0 43. 3:49:39.2 49. 9:42:58.5 3:29:52.1
48 48. 81 ROBSON Linda GBR Z35-39 7. 1:52:49.4 49. 4:16:38.7 36. 3:38:14.5 48. 9:47:42.6 3:34:36.2
49 49. 73 CASULLERAS MARTINEZ G. ESP Z30-34 5. 1:49:14.8 47. 4:47:12.5 47. 3:23:29.0 47. 9:59:56.3 3:46:49.9
50 50. 102 WILLIAMS Jane ESP Z50-54 3. 1:16:29.4 31. 5:01:42.1 49. 3:59:54.8 50. 10:18:06.3 4:04:59.9
51. 53 DOGANA Martina ITA ZEL 1:06:24.7 DNF
52. 98 FREEMAN Caroline GBR Z45-49 1:12:53.0 4:31:26.3 DNF
53. 95 MAGEM Merce ESP Z45-49 1:23:03.6 3:09:34.1 DNF
54. 91 STOCKLEY Sue GBR Z40-44 1:32:22.9 2:33:00.9 DNF