Tisk Máte dotaz ?

ČP - ČEZ Jablonecký triatlon 2009

Jablonec n. N. (14. 06. 2009)

jasno, vzduch: 14° - 22°C, voda: 16,2°C


ČP - ČEZ Jablonecký triatlon 2009 - výsledky

trať
Age Groups 0,75 - 20 - 5 km jun 0,75 - 20 - 5 km dor 0,75 - 20 - 5 km žci starší 0,6 - 3 km žci mladší 0,2 - 1,5 km ben 0,1 - 1,5 km
muži
Absolutní pořadí M16-17 M18-19
ženy
Absolutní pořadí Z16-17 Z18-19

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta P.kat. VT Lic.
Ano
Ne

jun 0,75 - 20 - 5 km    (Absolutní pořadí)      řazení      #

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # ^ kolo # běh # cíl ztráta P.kat. VT Lic.
1 53. 6 PROKOP Matěj 91 Česká Lípa M18-19 24. 18:06.0 37. 45:02.0 35. 23:45.6 35. 1:26:53.6 29:11.6
2 52. 8 STRNAD Dan 91 TJ Bižuterie Jbc M18-19 23. 13:45.4 36. 49:22.5 37. 23:42.4 34. 1:26:50.3 29:08.3 72.0 3078
3 32. 62 ŠTĚRBA Jiří 92 AC START K. Vary M16-17 9. 13:24.6 35. 35:20.1 31. 19:26.8 18. 1:08:11.5 10:29.5 87.0 II. 2846
4 33. 23 ČERMÁK Jakub 90 TRI SKI Horní Poč. M18-19 21. 13:21.7 34. 34:06.3 25. 20:51.3 27. 1:08:19.3 10:37.3 74.0 II. 2545
5 21. 64 BARTŮNĚK Michal 93 TJ Bižuterie Jbc M16-17 5. 13:03.5 33. 33:38.9 23. 18:36.9 14. 1:05:19.3 7:37.3 89.0 I. 2691
6 30. 60 KUBÍN Martin 92 EKOL team o.s. M16-17 8. 12:51.5 32. 34:42.1 26. 20:23.4 23. 1:07:57.0 10:15.0 88.0 II. 2834
7 35. 61 JOHANIDES Marek 92 TRI SKI Horní Poč. M16-17 10. 12:45.5 31. 34:49.2 28. 21:45.8 30. 1:09:20.5 11:38.5 86.0 II. 2156
8 31. 13 HRŮZA Josef 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 20. 12:20.5 30. 35:08.4 30. 20:36.6 26. 1:08:05.5 10:23.5 75.0 II. 2862
9 42. 70 REKAWICZNY Marcin 93 TRI - LUBIN M16-17 12. 12:13.4 29. 41:50.7 34. 23:54.3 36. 1:17:58.4 20:16.4
10 23. 67 CICHOSZEWSKI Miecyzsl 92 TRI - LUBIN M16-17 6. 12:10.9 28. 33:58.4 24. 19:48.6 22. 1:05:57.9 8:15.9
11 22. 3 ŠEVČÍK Michal 90 TK M.Budějovice M18-19 17. 11:50.7 27. 32:54.2 14. 20:52.8 28. 1:05:37.7 7:55.7 77.0 II. 2734
12 15. 57 LANGHAMMER Jakub 92 K3-atlon team M16-17 4. 11:44.3 26. 32:56.4 15. 18:09.0 8. 1:02:49.7 5:07.7 90.0 I. 2374
13 24. 21 CHROLEWSKI Pawel 90 TRI - LUBIN M18-19 18. 11:40.7 25. 34:59.2 29. 19:25.0 17. 1:06:04.9 8:22.9
14 19. 24 KECLÍK Petr 91 SK OMT Pardubice M18-19 15. 11:35.4 24. 33:16.9 21. 19:44.3 21. 1:04:36.6 6:54.6 79.0 II. 2174
15 29. 68 GREMSKI Maciej 92 TRI - LUBIN M16-17 7. 11:33.2 23. 34:42.8 27. 20:35.7 25. 1:06:51.7 9:09.7
16 39. 22 VOTAVA David 91 TRI SKI Horní Poč. M18-19 22. 11:31.3 22. 37:03.0 32. 22:23.6 32. 1:10:57.9 13:15.9 73.0 III. 1630
17 16. 4 KUCHAŘÍK David 91 TK M.Budějovice M18-19 12. 11:30.4 21. 33:11.0 20. 18:09.9 9. 1:02:51.3 5:09.3 82.0 I. 2311
18 14. 17 DUDEK Milan 91 NOVÝ VĚK TRIATLONU M18-19 11. 11:20.6 20. 32:58.0 16. 18:24.9 11. 1:02:43.5 5:01.5 83.0 I. 1551
19 56. 95 PIATKOVÁ Lucie 93 SK PANDA Z16-17 12. 19:43.2 19. 53:44.1 19. 29:52.1 18. 1:43:19.4 45:37.4 84.0 2420
20 12. 20 KRÁL Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 9. 11:15.9 19. 33:00.6 17. 17:54.1 6. 1:02:10.6 4:28.6 85.0 I. 2613
21 26. 12 PAVEL Jaroslav 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 19. 11:14.9 18. 33:00.9 18. 22:14.5 31. 1:06:30.3 8:48.3 76.0 II. 2863
22 50. 100 OLŠOVÁ Veronika 93 TRI SKI Horní Poč. Z16-17 8. 15:45.7 18. 42:37.6 13. 26:20.9 13. 1:24:44.2 27:02.2 86.0 III. 2352
23 48. 92 KALOUŠOVÁ Michaela 93 K3-atlon team Z16-17 7. 15:41.6 17. 41:28.2 11. 26:48.0 14. 1:23:57.8 26:15.8 87.0 III. 2534
24 44. 65 WOZNIAK Michal 93 TRI - LUBIN M16-17 13. 11:14.3 17. 45:23.4 36. 23:31.6 33. 1:20:09.3 22:27.3
25 54. 99 KOVÁČOVÁ Kateřina 93 TTK SLAVIA VŠ Pl. Z16-17 10. 15:11.6 16. 44:50.8 17. 27:58.8 16. 1:28:01.2 30:19.2 85.0 III. 2710
26 18. 15 ZIKMUND Jan 90 E.ON Triathlon Team M18-19 14. 11:08.5 16. 33:36.9 22. 19:32.4 20. 1:04:17.8 6:35.8 80.0 II. 2914
27 55. 97 GLOGOWSKA Olga 92 TRI - LUBIN Z16-17 11. 14:30.4 15. 47:03.8 18. 33:28.5 19. 1:35:02.7 37:20.7
28 41. 69 KOZLOWSKI Jakub 92 TRI - LUBIN M16-17 11. 11:03.4 15. 41:37.6 33. 24:25.1 37. 1:17:06.1 19:24.1
29 17. 16 JANOUŠEK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 13. 10:59.1 14. 32:37.8 13. 20:29.6 24. 1:04:06.5 6:24.5 81.0 II. 1002
30 46. 96 MOUDRÁ Veronika 93 TRI SKI Horní Poč. Z16-17 5. 14:24.6 14. 43:16.0 14. 22:42.4 8. 1:20:23.0 22:41.0 89.0 II. 2406
31 10. 9 VALEČKA Adam 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 8. 10:53.8 13. 32:20.1 11. 17:44.5 5. 1:00:58.4 3:16.4 86.0 I. 2454
32 47. 93 MORAVCOVÁ Kristýna 92 SPORTPRESTIŽ Z16-17 6. 14:15.2 13. 42:37.0 12. 26:18.2 12. 1:23:10.4 25:28.4 88.0 III. 1941
33 43. 38 PLATILOVÁ Denisa 90 TRI SKI Horní Poč. Z18-19 6. 13:56.9 12. 39:50.3 9. 24:17.0 10. 1:18:04.2 20:22.2 88.0 II. 2404
34 20. 5 HLADNÝ Pavel 91 EKOL team o.s. M18-19 16. 10:52.9 12. 33:07.1 19. 21:08.2 29. 1:05:08.2 7:26.2 78.0 II. 2655
35 49. 36 KADLEČÍKOVÁ Klára 91 AC START K. Vary Z18-19 7. 13:33.2 11. 43:47.5 15. 27:08.0 15. 1:24:28.7 26:46.7 87.0 III. 2416
36 9. 55 DEBNAR Martin 92 Šumavský triatlon M16-17 2. 10:49.5 11. 32:14.6 10. 17:13.2 2. 1:00:17.3 2:35.3 95.0 I. 2742
37 45. 91 ŠORELOVÁ Karolína 93 K3-atlon team Z16-17 4. 13:28.4 10. 40:33.4 10. 26:11.7 11. 1:20:13.5 22:31.5 90.0 II. 2517
38 13. 2 LEMBERKA Jakub 90 E.ON Triathlon Team M18-19 10. 10:49.2 10. 32:14.4 9. 19:27.2 19. 1:02:30.8 4:48.8 84.0 I. 680
39 51. 98 GRELA Malgorzata 93 TRI - LUBIN Z16-17 9. 12:37.3 9. 43:55.8 16. 28:52.4 17. 1:25:25.5 27:43.5
40 7. 18 ŘENČ Tomáš 90 SK Slavia Praha M18-19 7. 10:38.9 9. 31:51.7 8. 17:41.2 4. 1:00:11.8 2:29.8 87.0 I. 2087
41 4. 19 PLZÁK Matěj 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 4. 10:37.3 8. 30:57.8 6. 17:54.7 7. 59:29.8 1:47.8 90.0 I. 2492
42 38. 94 HLAVÁČOVÁ Barbora 92 Šumavský triatlon Z16-17 2. 12:16.1 8. 36:14.0 6. 22:10.3 6. 1:10:40.4 12:58.4 95.0 I. 2745
43 40. 90 VACHULKOVÁ Petra 93 K3-atlon team Z16-17 3. 12:15.0 7. 37:54.4 8. 23:39.7 9. 1:13:49.1 16:07.1 92.0 I. 2519
44 5. 7 MAIWAELDER Lukáš 91 EKOL team o.s. M18-19 5. 10:36.4 7. 30:57.1 5. 18:29.8 12. 1:00:03.3 2:21.3 89.0 I. 2656
45 11. 59 BARTŮNĚK Václav 92 SPORTPRESTIŽ M16-17 3. 10:31.4 6. 32:36.5 12. 18:41.6 15. 1:01:49.5 4:07.5 92.0 I. 2773
46 36. 53 VLČKOVÁ Zuzana 91 TT MIP Polička Z18-19 4. 12:10.0 6. 36:09.2 5. 21:11.3 4. 1:09:30.5 11:48.5 90.0 I. 1892
47 6. 11 KRŠŇÁK Jakub 91 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 6. 10:28.2 5. 30:45.8 4. 18:56.0 16. 1:00:10.0 2:28.0 88.0 I. 2708
48 27. 37 VAVEROVÁ Lucie 90 TJ Spartak Třebíč Z18-19 2. 11:58.3 5. 34:40.3 1. 19:55.0 2. 1:06:33.6 8:51.6 95.0 I. 2090
49 8. 56 KABRHEL Tomáš 92 DTC Litomyšl M16-17 1. 10:27.1 4. 31:12.3 7. 18:32.6 13. 1:00:12.0 2:30.0 100.0 I. 1688
50 37. 39 LAUBEROVÁ Veronika 91 E.ON Triathlon Team Z18-19 5. 11:55.3 4. 36:34.7 7. 22:04.1 5. 1:10:34.1 12:52.1 89.0 I. 1787
51 25. 44 KUŘÍKOVÁ Petra 91 TJ Bižuterie Jbc Z18-19 1. 11:52.6 3. 35:08.9 4. 19:03.7 1. 1:06:05.2 8:23.2 100.0 I. 2203
52 2. 1 KOČAŘ Lukáš 92 Ekol elite TT team M18-19 2. 10:26.9 3. 30:07.0 2. 17:34.2 3. 58:08.1 26.1 95.0 I. 1743
53 28. 54 DURDIAKOVÁ Tereza 91 EKOL team o.s. Z18-19 3. 11:46.1 2. 34:52.1 2. 19:59.2 3. 1:06:37.4 8:55.4 92.0 I. 2812
54 1. 10 DĚDEK Vojtěch 90 AC START K. Vary M18-19 1. 10:26.8 2. 30:04.9 1. 17:10.3 1. 57:42.0 100.0 I. 1476
55 3. 14 ŠLAJS Petr 90 TTK SLAVIA VŠ Pl. M18-19 3. 10:18.8 1. 30:18.8 3. 18:21.7 10. 58:59.3 1:17.3 92.0 I. 768
56 34. 101 GRABMüLLEROVÁ Aneta 93 B+H Triatlon Č.B. Z16-17 1. 11:44.0 1. 34:58.9 3. 22:33.5 7. 1:09:16.4 11:34.4 100.0 I. 2456
57. 63 KADLEC Lukáš 93 SK PANDA Stráž pod Ra M16-17 DNF 2255
58. 58 ZAHÁLKA Matěj 93 K3-atlon team M16-17 11:58.6 32:50.5 DNF 3070
59. 43 DRÁPALOVÁ Jitka 91 EKOL team o.s. Z18-19 15:44.1 24:39.4 DNF 2532
60. 71 KITA Pawel 93 TRI - LUBIN M16-17 13:10.9 52:16.0 DNF
61. 66 OLENDEREK Maciej 92 TRI - LUBIN M16-17 10:52.7 37:16.4 DNF
62. 102 ZYWICKA Ada 92 TRI - LUBIN Z16-17 20:15.5 32:40.8 34:07.4 DQ
63. 103 ZYWICKA Urszula 92 POL Z16-17 19:42.0 44:40.6 24:30.8 DQ