Vesec u Liberce (03. 05. 2009)
jasno, vzduch: 22°C
MČR - Duatlon Vesec 2009 - výsledky
|
|||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 6 - 28 - 3 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | 1. běh | # | kolo | # | 2. běh | # | cíl | ztráta | VT | Lic. | |
1 | 1. | 101 | ZADÁK Karel | 78 | Tri LAMY Brno | M30-39 | 1. | 19:29.7 | 1. | 42:52.8 | 1. | 10:07.9 | 2. | 1:12:30.4 | I. | 1115 | |
2 | 2. | 132 | SOUKUP Petr | 87 | TJ Nová Paka | M20-29 | 1. | 20:22.8 | 5. | 45:47.2 | 2. | 9:54.1 | 1. | 1:16:04.1 | 3:33.7 | I. | 2232 |
3 | 3. | 125 | VĚŽNÍK Martin | 83 | Brno | M20-29 | 2. | 20:22.4 | 3. | 45:48.5 | 3. | 10:13.9 | 3. | 1:16:24.8 | 3:54.4 | ||
4 | 4. | 130 | BERKA Martin | 87 | SK OMT Pardubice | M20-29 | 3. | 20:22.7 | 4. | 45:50.7 | 5. | 10:33.0 | 4. | 1:16:46.4 | 4:16.0 | I. | 2542 |
5 | 5. | 134 | MINAŘÍK Petr | 76 | AUTHOR TUFO TI | M30-39 | 2. | 20:21.1 | 2. | 45:52.8 | 6. | 11:25.0 | 15. | 1:17:38.9 | 5:08.5 | II. | 738 |
6 | 6. | 106 | FRANCKE Michal | 86 | TJ Bižuterie Jbc | M20-29 | 4. | 20:23.3 | 6. | 45:50.0 | 4. | 11:37.4 | 16. | 1:17:50.7 | 5:20.3 | II. | 454 |
7 | 7. | 123 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M20-29 | 5. | 21:14.2 | 10. | 46:24.1 | 7. | 10:52.3 | 7. | 1:18:30.6 | 6:00.2 | II. | 2403 |
8 | 8. | 131 | COGAN Rudolf | 71 | TJ Nová Paka | M30-39 | 3. | 21:00.3 | 9. | 46:38.7 | 8. | 10:55.7 | 8. | 1:18:34.7 | 6:04.3 | II. | 1407 |
9 | 9. | 117 | TŮMA Zdeněk | 66 | VANAMAN | M40-49 | 1. | 20:59.3 | 8. | 46:49.9 | 9. | 11:15.6 | 13. | 1:19:04.8 | 6:34.4 | II. | 1171 |
10 | 10. | 126 | REXA Martin | 79 | AUTHOR TUFO TI | M30-39 | 4. | 20:31.5 | 7. | 48:26.4 | 10. | 11:04.6 | 11. | 1:20:02.5 | 7:32.1 | II. | 1668 |
11 | 11. | 116 | UHLÍŘ Radek | 67 | TriSK Č.B. | M40-49 | 2. | 21:20.8 | 11. | 49:32.2 | 11. | 10:55.8 | 9. | 1:21:48.8 | 9:18.4 | II. | 2110 |
12 | 12. | 114 | KREJČÍ Karel | 72 | TriSK Č.B. | M30-39 | 5. | 21:40.6 | 12. | 50:08.2 | 13. | 11:15.6 | 12. | 1:23:04.4 | 10:34.0 | III. | 2764 |
13 | 13. | 120 | FAJFR František | 72 | Sk Omt Pardubice | M30-39 | 6. | 22:09.4 | 14. | 50:24.3 | 16. | 10:49.2 | 6. | 1:23:22.9 | 10:52.5 | ||
14 | 14. | 122 | TICHÝ František | 66 | Veloservis Světlá | M40-49 | 3. | 21:49.9 | 13. | 50:55.6 | 19. | 10:43.2 | 5. | 1:23:28.7 | 10:58.3 | ||
15 | 15. | 109 | CIHLÁŘ David | 77 | Elkus s.r.o. | M30-39 | 7. | 22:20.8 | 15. | 50:24.2 | 15. | 11:00.7 | 10. | 1:23:45.7 | 11:15.3 | ||
16 | 16. | 112 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30-39 | 8. | 22:35.7 | 16. | 50:14.4 | 14. | 12:21.4 | 21. | 1:25:11.5 | 12:41.1 | III. | 1161 |
17 | 17. | 121 | ŠTĚPAŘ Petr | 64 | SK OMT Pardubice | M40-49 | 4. | 22:59.1 | 17. | 51:13.8 | 20. | 11:22.0 | 14. | 1:25:34.9 | 13:04.5 | III. | 2541 |
18 | 18. | 115 | MONDEK Josef | 66 | B+H Triatlon Č.B. | M40-49 | 5. | 23:21.2 | 19. | 50:42.7 | 18. | 11:43.4 | 17. | 1:25:47.3 | 13:16.9 | III. | 2986 |
19 | 19. | 124 | GRABMüLLER Ivo | 62 | B+H Triatlon Č.B. | M40-49 | 6. | 23:22.7 | 20. | 50:38.6 | 17. | 12:16.2 | 18. | 1:26:17.5 | 13:47.1 | III. | 56 |
20 | 20. | 111 | KRSEK Jaroslav | 51 | FORT SMC | M50+ | 1. | 24:18.6 | 23. | 49:46.7 | 12. | 12:17.9 | 19. | 1:26:23.2 | 13:52.8 | III. | 245 |
21 | 21. | 110 | KRSEK Miroslav | 49 | Individuální | M50+ | 2. | 23:41.5 | 21. | 51:36.2 | 21. | 13:28.6 | 27. | 1:28:46.3 | 16:15.9 | 237 | |
22 | 22. | 129 | TUŽ Jaroslav | 69 | Spinfit Liberec | M40-49 | 7. | 25:07.5 | 26. | 52:31.0 | 22. | 12:20.6 | 20. | 1:29:59.1 | 17:28.7 | ||
23 | 23. | 133 | VODIČKA Vladimír | 56 | Jablonec | M50+ | 3. | 23:18.8 | 18. | 53:54.2 | 25. | 12:59.1 | 22. | 1:30:12.1 | 17:41.7 | ||
24 | 24. | 113 | KALA Jiří | 87 | Praha | M20-29 | 6. | 24:43.5 | 25. | 53:12.7 | 23. | 13:14.8 | 24. | 1:31:11.0 | 18:40.6 | ||
25 | 25. | 102 | DOLEŽAL Luboš | 54 | AxitDoldy o.s. | M50+ | 4. | 24:33.3 | 24. | 53:37.0 | 24. | 13:17.8 | 26. | 1:31:28.1 | 18:57.7 | 544 | |
26 | 26. | 107 | KUNÁŠEK Karel | 48 | TJ Slavoj Čáslav | M50+ | 5. | 25:19.8 | 27. | 54:19.6 | 26. | 13:15.6 | 25. | 1:32:55.0 | 20:24.6 | 369 | |
27 | 27. | 105 | BIČÍK Tomáš | 68 | Delta Team o.s. | M40-49 | 8. | 25:26.0 | 29. | 54:40.2 | 28. | 13:12.0 | 23. | 1:33:18.2 | 20:47.8 | 2204 | |
28 | 28. | 127 | HAVEL Jan | 86 | TJ Tatran Sedlčany | M20-29 | 7. | 25:20.5 | 28. | 54:20.9 | 27. | 14:00.9 | 29. | 1:33:42.3 | 21:11.9 | 3003 | |
29 | 29. | 103 | ROUBALÍK Radovan | 64 | TRI KLUB Loštice | M40-49 | 9. | 23:47.9 | 22. | 58:50.6 | 30. | 13:30.9 | 28. | 1:36:09.4 | 23:39.0 | 2874 | |
30 | 30. | 104 | KOS Pavel | 75 | Praha | M30-39 | 9. | 27:04.8 | 31. | 57:57.1 | 29. | 14:47.1 | 31. | 1:39:49.0 | 27:18.6 | ||
31 | 31. | 118 | PLACHÝ Hynek | 75 | Maraton | M30-39 | 10. | 26:17.7 | 30. | 1:00:47.4 | 31. | 14:39.2 | 30. | 1:41:44.3 | 29:13.9 | ||
32 | 32. | 108 | PALEČEK Dušan | 57 | Praha | M50+ | 6. | 27:50.7 | 32. | 1:01:28.1 | 32. | 15:36.5 | 32. | 1:44:55.3 | 32:24.9 | ||
33. | 128 | TOMŠŮ Petr | 64 | Mlýn Janderov | M40-49 | 27:06.7 | DNF | ||||||||||
34. | 119 | POZLER Tomáš | 76 | SK OMT Pardubice | M30-39 | 21:22.4 | DNF | 1016 |
Copyright © 2006 - 2025 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.