Sokolov (01. 09. 2007)
oblačno, vzduch: 13°C, voda: 16,5°C
ČP - VC Sokolova 2007 - výsledky
|
|||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
D 0,5 - 27 - 4,5 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | P.kat. | VT | Lic. | |
1 | 1. | 201 | DĚDEK Vojtěch | 90 | AC START K. Vary | M16-17 | 1. | 5:57.6 | 6. | 44:16.5 | 3. | 15:41.1 | 3. | 1:05:55.2 | 100.0 | I. | 1476 | |
2 | 2. | 238 | KRŠŇÁK Jakub | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M16-17 | 2. | 5:38.5 | 2. | 44:44.6 | 4. | 15:32.8 | 1. | 1:05:55.9 | 0.7 | 95.0 | I. | 2708 |
3 | 3. | 220 | PLZÁK Matěj | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M16-17 | 3. | 6:07.8 | 7. | 44:11.9 | 2. | 15:37.1 | 2. | 1:05:56.8 | 1.6 | 92.0 | I. | 2492 |
4 | 4. | 216 | ŠLAJS Petr | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M16-17 | 4. | 5:34.1 | 1. | 44:52.2 | 5. | 16:45.6 | 5. | 1:07:11.9 | 1:16.7 | 90.0 | I. | 768 |
5 | 5. | 208 | VOSÁTKA Ondřej | 90 | E.ON Triathlon Team | M16-17 | 5. | 6:08.5 | 8. | 44:05.5 | 1. | 17:32.2 | 9. | 1:07:46.2 | 1:51.0 | 89.0 | I. | 1727 |
6 | 6. | 237 | KRUŽÍK Petr | 90 | SPORTPRESTIŽ | M16-17 | 6. | 6:08.7 | 9. | 45:58.5 | 9. | 16:17.0 | 4. | 1:08:24.2 | 2:29.0 | 88.0 | I. | 2350 |
7 | 7. | 230 | NAGY Jiří | 90 | TRI SKI Horní Poč. | M16-17 | 7. | 6:25.0 | 15. | 45:28.8 | 6. | 17:08.0 | 7. | 1:09:01.8 | 3:06.6 | 87.0 | I. | 349 |
8 | 8. | 242 | VALEČKA Adam | 91 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M16-17 | 8. | 6:08.9 | 10. | 46:22.4 | 11. | 16:52.0 | 6. | 1:09:23.3 | 3:28.1 | 86.0 | I. | 2454 |
9 | 9. | 207 | NOVOTNÝ Marek | 91 | E.ON Triathlon Team | M16-17 | 9. | 6:19.3 | 12. | 45:40.7 | 7. | 17:43.9 | 13. | 1:09:43.9 | 3:48.7 | 85.0 | I. | 685 |
10 | 10. | 219 | ŠEVČÍK Michal | 90 | TK M.Budějovice | M16-17 | 10. | 6:11.2 | 11. | 45:51.1 | 8. | 17:44.3 | 14. | 1:09:46.6 | 3:51.4 | 84.0 | I. | 2734 |
11 | 11. | 209 | HLADNÝ Pavel | 91 | EKOL team o.s. | M16-17 | 11. | 5:49.4 | 5. | 46:13.9 | 10. | 18:38.1 | 18. | 1:10:41.4 | 4:46.2 | 83.0 | I. | 2655 |
12 | 12. | 202 | KANIŠČEV Roman | 91 | PILKINGTON TK | M16-17 | 12. | 5:47.1 | 4. | 47:35.6 | 15. | 17:36.3 | 11. | 1:10:59.0 | 5:03.8 | 82.0 | I. | 580 |
13 | 13. | 210 | MAIWAELDER Lukáš | 91 | EKOL team o.s. | M16-17 | 13. | 6:24.4 | 14. | 47:05.9 | 13. | 17:30.5 | 8. | 1:11:00.8 | 5:05.6 | 81.0 | I. | 2656 |
14 | 14. | 204 | BALI ŠOLTÉS Petr | 90 | TJ Bižuterie Jab. | M16-17 | 14. | 6:40.9 | 16. | 46:50.1 | 12. | 17:37.2 | 12. | 1:11:08.2 | 5:13.0 | 80.0 | I. | 2705 |
15 | 15. | 221 | KRÁL Matěj | 90 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M16-17 | 15. | 6:19.8 | 13. | 47:22.1 | 14. | 17:34.8 | 10. | 1:11:16.7 | 5:21.5 | 79.0 | I. | 2613 |
16 | 16. | 206 | LEMBERKA Jakub | 90 | E.ON Triathlon Team | M16-17 | 16. | 5:44.8 | 3. | 48:07.3 | 16. | 18:19.5 | 16. | 1:12:11.6 | 6:16.4 | 78.0 | I. | 680 |
17 | 17. | 241 | TILCER Daniel | 90 | TJ Slávie Chomutov | M16-17 | 17. | 7:50.6 | 19. | 48:18.0 | 17. | 18:40.5 | 19. | 1:14:49.1 | 8:53.9 | 77.0 | II. | 1707 |
18 | 18. | 224 | BARTOŇ Tomáš | 91 | TJ Bižuterie Jab. | M16-17 | 18. | 6:47.8 | 17. | 50:25.8 | 18. | 18:21.8 | 17. | 1:15:35.4 | 9:40.2 | 76.0 | II. | 2704 |
19 | 19. | 229 | ŠŮS Jan | 90 | TRI SKI Horní Poč. | M16-17 | 19. | 7:40.9 | 18. | 51:33.1 | 19. | 17:53.9 | 15. | 1:17:07.9 | 11:12.7 | 75.0 | II. | 2504 |
20 | 20. | 228 | PLATILOVÁ Denisa | 90 | TRI SKI Horní Poč. | Z16-17 | 1. | 7:05.5 | 1. | 52:20.5 | 2. | 19:53.2 | 1. | 1:19:19.2 | 13:24.0 | 100.0 | I. | 2404 |
21 | 21. | 205 | DRÁPALOVÁ Jitka | 91 | EKOL team o.s. | Z16-17 | 2. | 8:06.2 | 4. | 51:35.0 | 1. | 22:58.1 | 4. | 1:22:39.3 | 16:44.1 | 95.0 | I. | 2532 |
22 | 22. | 232 | KLINGOROVÁ Irena | 90 | AC START K. Vary | Z16-17 | 3. | 7:47.6 | 2. | 53:53.8 | 3. | 21:52.5 | 3. | 1:23:33.9 | 17:38.7 | 92.0 | I. | 2415 |
23 | 23. | 235 | ODLEROVÁ Silvie | 90 | E.ON Triathlon Team | Z16-17 | 4. | 7:54.0 | 3. | 55:30.8 | 4. | 20:33.6 | 2. | 1:23:58.4 | 18:03.2 | 90.0 | I. | 2222 |
24 | 24. | 213 | FRÝBOVÁ Martina | 90 | Trutnov TRI TEAM | Z16-17 | 5. | 9:03.7 | 5. | 57:26.5 | 5. | 23:47.8 | 5. | 1:30:18.0 | 24:22.8 | 89.0 | II. | 2767 |
25 | 25. | 223 | VRZÁK Tomáš | 90 | Praha | M16-17 | 20. | 12:51.2 | 20. | 1:07:31.5 | 21. | 28:07.6 | 21. | 1:48:30.3 | 42:35.1 | |||
26 | 26. | 259 | LADKA Marcel | 90 | Sokolov | M16-17 | 21. | 21:36.9 | 21. | 1:06:09.0 | 20. | 20:50.6 | 20. | 1:48:36.5 | 42:41.3 |
Copyright © 2006 - 2025 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.