Tisk Máte dotaz ?

KRAKATIT mtb Maraton Dobříš 2007

Dobříš (04. 08. 2007)

polojasno, vzduch: 20°C


KRAKATIT mtb Maraton Dobříš 2007 - výsledky

trať - 51 km trať - 83 km
muži
Absolutní pořadí M15-18 M19-29 M30-39 M40-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z19-39 Z40+

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 83 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 1. 1067 DÍTĚ Radek 79 M19-29 1. ČS MTB 3:12:23.9 25.9
2 2. 1041 BAMBULA Ondřej 87 M19-29 2. CT Budvar Tábor 3:18:40.8 6:16.9 25.1
3 3. 1096 ZLÁMALÍK Martin 82 M19-29 3. Prodoli Racing Team 3:25:15.6 12:51.7 24.3
4 4. 1040 BAMBULA Stanislav 83 M19-29 4. CT Budvar Tábor 3:31:47.1 19:23.2 23.5
5 5. 1134 SEDLÁČEK Jiří 75 M30-39 1. GAlaxy GS Jistebnice 3:35:54.4 23:30.5 23.1
6 6. 1094 VOJTĚCH Martin 73 M30-39 2. Cyklo Klub Kučera Znojmo B 3:37:50.5 25:26.6 22.9
7 7. 1051 ŠIMERA Petr 66 M40-49 1. KHS.cenytisku.cz 3:38:10.2 25:46.3 22.8
8 8. 1056 KNÍŽE David 82 M19-29 5. Bike Sport Joma JH 3:38:26.7 26:02.8 22.8
9 9. 1046 ŠTROSMAJER Radek 79 M19-29 6. Velosport Valenta 3:41:08.1 28:44.2 22.5
10 10. 1066 MIŇHA Petr 76 M30-39 3. Galaxy GS Jistebnice 3:42:12.7 29:48.8 22.4
11 11. 1000 SALAQUARDA Frankie 75 M30-39 4. 03 PROBIKE 3:43:07.6 30:43.7 22.3
12 12. 1077 KLAP David 75 M30-39 5. Bike Live Club 3:43:31.9 31:08.0 22.3
13 13. 1076 PROKOP Michal 78 M19-29 7. Redpoint Pearl Izumi 3:45:23.3 32:59.4 22.1
14 14. 1114 RECHTÍK Jiří 75 M30-39 6. Cykloklub Kučera Znojmo 3:49:49.0 37:25.1 21.7
15 15. 1036 ŠACHL Karel 85 M19-29 8. Propoli Racing Team 3:51:15.9 38:52.0 21.5
16 16. 1071 ČERNÝ Milan 78 M19-29 9. X Stream Racing Team 3:51:38.9 39:15.0 21.5
17 17. 1098 POLÁK Martin 72 M30-39 7. Galaxy GS Jistebnice 3:55:33.0 43:09.1 21.1
18 18. 1139 ŠŤASTNÝ Jiří 55 M50+ 1. Kerdr Colnago 3:55:52.2 43:28.3 21.1
19 19. 1108 MEIDL Roman 67 M40-49 2. Cyklo Klub Kučera Znojmo 3:56:21.8 43:57.9 21.1
20 20. 1060 KUJAN Miroslav 63 M40-49 3. KC Kooperativa Liberec 3:56:45.7 44:21.8 21.0
21 21. 1117 VÁŇA Petr 73 M30-39 8. SOS Praha 3:58:29.4 46:05.5 20.9
22 22. 1131 HOLUB Libor 69 M30-39 9. Měchenice 3:58:44.4 46:20.5 20.9
23 23. 1121 TŮMA Tomáš 68 M30-39 10. Cyklo Klub Kněžice 3:59:40.9 47:17.0 20.8
24 24. 1099 RYBAŘÍK Pavel 57 M50+ 2. Galaxy GS Jistebnice 4:00:17.9 47:54.0 20.7
25 25. 1110 ŠAROUN Libor 73 M30-39 11. Cyklo Klub Kučera Znojmo 4:00:24.6 48:00.7 20.7
26 26. 1088 MONTAG Roman 70 M30-39 12. Pell's Hard Bikers 4:00:27.2 48:03.3 20.7
27 27. 1130 ČERNÝ Martin 62 M40-49 4. Bike Brdy 4:02:38.0 50:14.1 20.5
28 28. 1026 ZIKA Vojtěch 89 M15-18 1. KC Kooperativa SG 4:03:36.4 51:12.5 20.4
29 29. 1030 JAROUŠ Martin 81 M19-29 10. Coxx Team Calabrone 4:04:34.8 52:10.9 20.4
30 30. 1112 KABÁT Jan 69 M30-39 13. Praha 9 4:04:35.5 52:11.6 20.4
31 31. 1035 SLÁDEK Pavel 53 M50+ 3. RH Loučovice 4:04:39.0 52:15.1 20.4
32 32. 1090 ZÁMEČNÍK Karek 70 M30-39 14. Pell's Hard Bikers Kuřim 4:04:54.5 52:30.6 20.3
33 33. 1017 NOVOTNÝ Petr 78 M19-29 11. OBECNICE 4:06:06.7 53:42.8 20.2
34 34. 1027 SOUČEK Štěpán 74 M30-39 15. TK Dobříš 4:08:38.5 56:14.6 20.0
35 35. 1135 HLAVÍN Vladimír 79 M19-29 12. Galaxy Cyklo Švec 4:08:38.9 56:15.0 20.0
36 36. 1054 TRANCER Daniel 81 M19-29 13. Bikesport Joma JH 4:09:48.8 57:24.9 19.9
37 37. 1104 CHALUPA Martin 76 M30-39 16. Cyklo Klub Kučera Znojmo 4:09:52.7 57:28.8 19.9
38 38. 1047 PŘECH Pavel 63 M40-49 5. Velosport Valenta 4:09:57.5 57:33.6 19.9
39 39. 1058 FIALA Petr 71 M30-39 17. ČT Sauna Bar H. Cerekev 4:11:03.8 58:39.9 19.8
40 40. 1043 JINDRÁK Václav 72 M30-39 18. Kern 4:11:15.8 58:51.9 19.8
41 41. 1062 KUJAN Tomáš 88 M19-29 14. Fuji Bikeranch Team 4:12:15.7 59:51.8 19.7
42 42. 1024 VNOUČEK Marek 85 M19-29 15. REDPOINT PEARL IZUMI 4:12:53.2 1:00:29.3 19.7
43 43. 1129 KAHOUN Filip 68 M30-39 19. Dobříš 4:13:10.3 1:00:46.4 19.7
44 44. 1116 RŮŽIČKA Pavel 82 M19-29 16. SOS Praha 4:13:52.8 1:01:28.9 19.6
45 45. 1006 HOMOLKA Jiří 61 M40-49 6. MTB KLEŤ 4:13:54.0 1:01:30.1 19.6
46 46. 1140 KŘÍŽ Vladimír 58 M40-49 7. Příbram 4:13:58.3 1:01:34.4 19.6
47 47. 1084 OPAVA Luboš 58 M40-49 8. Galaxy Cyklo Švec 4:16:37.4 1:04:13.5 19.4
48 48. 1055 RABA Tomáš 65 M40-49 9. Bike Sport Joma JH 4:16:45.3 1:04:21.4 19.4
49 49. 1095 FRECER Leoš 67 M40-49 10. Cyklo Klub Kučera Znojmo B; 4:16:59.6 1:04:35.7 19.4
50 50. 1074 PIŠA Jiří 72 M30-39 20. Dimp Giant 4:17:15.2 1:04:51.3 19.4
51 51. 1070 SLABA Miloslav 54 M50+ 4. Galaxy GS Jistebnice 4:17:18.7 1:04:54.8 19.4
52 52. 1078 TŮNA Milan 75 M30-39 21. Cyklo Klub Kněžice 4:17:20.8 1:04:56.9 19.4
53 53. 1010 KUNC Jiří 80 M19-29 17. WWW.BIKEMARKET.CZ 4:17:27.2 1:05:03.3 19.3
54 54. 1106 REICHEL Josef 68 M30-39 22. Bike Brdy 4:18:08.8 1:05:44.9 19.3
55 55. 1105 JANDA David 87 M19-29 18. VŠSK UK PedF Praha 4:18:26.1 1:06:02.2 19.3
56 56. 1011 LABURDA Tomáš 88 M19-29 19. PRAHA 10 4:18:39.7 1:06:15.8 19.3
57 57. 1091 KURZ Pavel 74 M30-39 23. Alpinautic 4:19:40.7 1:07:16.8 19.2
58 58. 1103 LINEK Petr 59 M40-49 11. Drásal Team Holešov 4:19:46.3 1:07:22.4 19.2
59 59. 1075 MARTÍNKOVÁ Jana 80 Z19-39 1. Survival Valmark Colnago 4:19:52.9 1:07:29.0 19.2
60 60. 1057 SPORNÝ František 55 M50+ 5. Bikesport Joma JH 4:20:05.1 1:07:41.2 19.1
61 61. 1032 RADA Vladimír 81 M19-29 20. Dobříš 4:20:07.0 1:07:43.1 19.1
62 62. 1141 POLÍVKA Petr 75 M30-39 24. MTBike 4:20:09.3 1:07:45.4 19.1
63 63. 1115 FANTA Radek 76 M30-39 25. SOS Praha 4:20:38.7 1:08:14.8 19.1
64 64. 1008 KOPULETÝ Milan 77 M30-39 26. BIKEKLUB SOKOLISTI NÁMĚŠŤ N. 4:20:54.0 1:08:30.1 19.1
65 65. 1127 FREY Mario 89 M15-18 2. CT Sauna Bar H. Cerekev 4:21:30.7 1:09:06.8 19.0
66 66. 1029 VLK Pavel 69 M30-39 27. Toyota Dolák 4:22:23.9 1:10:00.0 19.0
67 67. 1092 HERINK Petr 78 M19-29 21. Alpinautic 4:25:00.4 1:12:36.5 18.8
68 68. 1022 ŠTRYNCL Pavel 77 M30-39 28. BAZÉN LIBEREC 4:25:11.5 1:12:47.6 18.8
69 69. 1015 MATLÁŠKOVÁ Jana 66 Z40+ 1. JIŘIČKA 4:25:17.1 1:12:53.2 18.8
70 70. 1037 KREJČÍK Josef 80 M19-29 22. Brno 4:26:38.2 1:14:14.3 18.7
71 71. 1031 MATYŠČÁK Richard 71 M30-39 29. Praha 10 4:26:44.2 1:14:20.3 18.7
72 72. 1119 FOUS Jan 53 M50+ 6. Pivnice Kufr J. Hradec 4:28:33.3 1:16:09.4 18.5
73 73. 1004 ENŽL Zdeněk 65 M40-49 12. WWW.BIKEMARKET.CZ 4:28:59.5 1:16:35.6 18.5
74 74. 1102 BATÍKOVÁ Jana 82 Z19-39 2. Galaxy GS Jistebnice 4:29:30.5 1:17:06.6 18.5
75 75. 1033 ŠEMÍK Jiří 72 M30-39 30. Šemík Elektro 4:29:32.8 1:17:08.9 18.5
76 76. 1072 SOUKUP Jan 76 M30-39 31. Rokycany 4:30:25.5 1:18:01.6 18.4
77 77. 1048 FLOŘIČEK Jan 74 M30-39 32. Galaxy Cyklo Švec 4:31:02.4 1:18:38.5 18.4
78 78. 1003 ČERNÝ Martin 73 M30-39 33. BIKE LIVE CLUB 4:31:18.5 1:18:54.6 18.4
79 79. 1126 ČADIL Pavel 80 M19-29 23. CK Titanwills 4:32:11.5 1:19:47.6 18.3
80 80. 1053 KALISTA Jiří 71 M30-39 34. TJ Praga Praha 4:32:40.7 1:20:16.8 18.3
81 81. 1045 PANGRÁC Jaromír 75 M30-39 35. Velosport Valenta 4:33:11.7 1:20:47.8 18.2
82 82. 1018 PAVLÍK Miroslav 78 M19-29 24. BENEŠOV 4:34:00.0 1:21:36.1 18.2
83 83. 1093 HASELBAUEROVÁ Anna 74 Z19-39 3. Prodoli Racing Team 4:35:43.8 1:23:19.9 18.1
84 84. 1079 NECHVÁTAL František 53 M50+ 7. Cykloklub Kněžice 4:37:14.9 1:24:51.0 18.0
85 85. 1122 SPALENSKÝ Jiří 73 M30-39 36. 4:38:17.3 1:25:53.4 17.9
86 86. 1052 HUML Jiří 56 M50+ 8. Autolak Tlumačov 4:43:50.3 1:31:26.4 17.5
87 87. 1044 STOČESOVÁ Petra 75 Z19-39 4. SP Kolo 4:44:07.2 1:31:43.3 17.5
88 88. 1082 MAŘÍK Tomáš 88 M19-29 25. Česyk 4:48:33.3 1:36:09.4 17.3
89 89. 1028 ARNOŠT Kamil 73 M30-39 37. USK Praha 4:48:34.4 1:36:10.5 17.3
90 90. 1038 ŠTURM Rudolf 55 M50+ 9. SK Chodsko 4:48:49.0 1:36:25.1 17.2
91 91. 1042 MORAVA Jan 65 M40-49 13. Velosport Valenta 4:48:56.4 1:36:32.5 17.2
92 92. 1021 ŠMEJKAL Přemysl 57 M50+ 10. PRAHA 5 4:50:13.1 1:37:49.2 17.2
93 93. 1089 NEUWIRTH Jan 75 M30-39 38. Alpinautic 4:53:11.0 1:40:47.1 17.0
94 94. 1086 HEGNER Filip 81 M19-29 26. Pleasure and Pain Bike Team 4:54:03.9 1:41:40.0 16.9
95 95. 1137 BENEŠ Ladislav 83 M19-29 27. Praha 4:54:26.8 1:42:02.9 16.9
96 96. 1120 JEŘÁBEK Tomáš 73 M30-39 39. Vinohradské šlapky 4:56:28.1 1:44:04.2 16.8
97 97. 1100 SPUDIL Michal 66 M40-49 14. SP Kolo 4:58:42.0 1:46:18.1 16.7
98 98. 1002 BUREŠ Jaroslav 54 M50+ 11. PRAHA 6 4:58:43.3 1:46:19.4 16.7
99 99. 1101 SPUDILOVÁ Dana 70 Z19-39 5. SP Kolo 4:59:12.4 1:46:48.5 16.6
100 100. 1013 LAŠTÍK Čeněk 68 M30-39 40. 4EVER 5:01:56.1 1:49:32.2 16.5
101 101. 1005 EXNER Jiří 71 M30-39 41. PRAHA 4 5:03:01.6 1:50:37.7 16.4
102 102. 1073 HELLER Miloslav 56 M50+ 12. Cyklo Švec 5:03:19.4 1:50:55.5 16.4
103 103. 1097 SRB Pavel 86 M19-29 28. Praha 5:07:21.8 1:54:57.9 16.2
104 104. 1069 VAŠINA Tomáš 64 M40-49 15. FNB MTB Team 5:08:21.2 1:55:57.3 16.2
105 105. 1128 HADRAVA Milan 89 M15-18 3. Švec Cyklo Team Soběslav 5:11:07.8 1:58:43.9 16.0
106 106. 1039 HONEGR Tomáš 79 M19-29 29. Klášterec nad Ohří 5:12:05.0 1:59:41.1 16.0
107 107. 1136 ČERMÁK Filip 75 M30-39 42. Praha 4 5:15:10.2 2:02:46.3 15.8
108 108. 1034 STIEBAL Michal 67 M40-49 16. Praha 5:21:40.9 2:09:17.0 15.5
109 109. 1080 PÁVEK Martin 71 M30-39 43. Praha 8 5:22:29.5 2:10:05.6 15.4
110 110. 1107 BENEŠ Pavel 78 M19-29 30. CK KV 5:25:06.4 2:12:42.5 15.3
111 111. 1012 LACINA Petr 72 M30-39 44. 4EVER 5:29:06.6 2:16:42.7 15.1
112 112. 1064 HELLER Vlastimil 59 M40-49 17. Caba Teplice 5:29:42.6 2:17:18.7 15.1
113 113. 1023 ŠULC Petr 68 M30-39 45. HELL BIKERS 5:32:14.2 2:19:50.3 15.0
114 114. 1009 KOŘÍNEK Leoš 70 M30-39 46. 4EVER 5:32:14.6 2:19:50.7 15.0
115 115. 1049 KADLECOVÁ Hana 59 Z40+ 2. Kent 5:32:56.4 2:20:32.5 15.0
116 116. 1050 PLAVEC Hynek 78 M19-29 31. Daleké Dušníky 5:35:30.4 2:23:06.5 14.8
117 117. 1019 PELTAN Zdeněk 59 M40-49 18. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:43:29.2 2:31:05.3 14.5
118 118. 1133 HRUŠKOVÁ Lucie 73 Z19-39 6. Měchenice 5:47:54.1 2:35:30.2 14.3
119 119. 1083 POKORNÝ Vladimír 63 M40-49 19. SK Real Sport 5:47:55.0 2:35:31.1 14.3
120 120. 1061 FUKA Jan 75 M30-39 47. Bystřice 5:51:03.3 2:38:39.4 14.2
121 121. 1063 KULAKOVSKÝ Václav 74 M30-39 48. Benešov 5:51:04.7 2:38:40.8 14.2
122 122. 1123 KROUPOVÁ Vendula 73 Z19-39 7. Vinohradské šlapky 5:52:51.5 2:40:27.6 14.1
123 123. 1087 TOMIS Adam 82 M19-29 32. Praha 10 5:55:58.7 2:43:34.8 14.0
124 124. 1001 BEJČKOVÁ Radka 78 Z19-39 8. KLADNO 5:56:20.6 2:43:56.7 14.0
125 125. 1007 KAVKA Zdeněk 56 M50+ 13. BIKE CLUB DOBŘÍŠ 5:57:08.2 2:44:44.3 13.9
126 126. 1014 MÁCHA Tomáš 84 M19-29 33. PRAHA 4 6:00:10.1 2:47:46.2 13.8
127 127. 1125 LENZ Martin 74 M30-39 49. Vinohradské Šlapky 6:24:51.0 3:12:27.1 12.9
128 128. 1059 KUJANOVÁ Lenka 68 Z19-39 9. KC Kooperativa Liberec 6:37:29.9 3:25:06.0 12.5
129. 1109 CHALUPECKÁ Alena 81 Z19-39 Cyklo Klub Kučera Znojmo DNF
130. 1020 SATRAPOVÁ Patricie 81 Z19-39 JIČÍN DNF
131. 1025 LUKAVÝ Oldřich 89 M15-18 TRI klub Příbram DNF
132. 1068 ZEISEL Viktor 56 M50+ ČS - MTB DNF
133. 1065 PEXA Tomáš 78 M19-29 Plzeň DNF
134. 1081 FIEDLER David 74 M30-39 Uniqa ALK Jihlava DNF
135. 1118 STAVROVSKÝ Vladimír 85 M19-29 MFBT DNF
136. 1138 LUKÁČ Martin 84 M19-29 Praha DNF
137. 1113 BALCAR Michal 79 M19-29 Cyklo Klub Kučera Znojmo DNF
138. 1085 BRAUNER Josef 53 M50+ Galaxy Cyklo Švec DNF
139. 1124 FREY Mario 65 M40-49 CT Sauna Bar H. Cerekev DNF
140. 1111 ŠPAČKOVÁ Martina 66 Z40+ Cyklo Klub Kučera Znojmo DNF
141. 1132 ŠMAT Marek 90 M15-18 Troublebikerz DNF
142. 1016 MORAVEC Michael 74 M30-39 SNAILS PARDUBICE DNF