Tisk Máte dotaz ?

ČP - Apache bikemaraton 2006

Úpice (24. 06. 2006)

polojasno, vzduch 27 °C


ČP - Apache bikemaraton 2006 - výsledky

trať - 110 km trať - 32 km trať - 60 km
muži
Absolutní pořadí M15-18 M19-29 M30-39 M40-49 M50+ MH
ženy
Absolutní pořadí Z15-18 Z19-39 Z40+
ostatní
TAN

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 60 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 1. 1248 ZELENÝ Ondřej 82 M19-29 1. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 2:24:32.9 24.9
2 2. 1231 VACEK Miroslav 87 M19-29 2. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 2:24:33.4 0.5 24.9
3 3. 1280 SLAVÍČEK Jan 69 M30-39 1. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 2:29:40.2 5:07.3 24.1
4 4. 1052 HORYNA Ondřej 87 M19-29 3. OLFIN CAR-VELLA TRUTNOV 2:33:10.2 8:37.3 23.5
5 5. 1063 GALANDÁK Vít 85 M19-29 4. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 2:34:44.9 10:12.0 23.3
6 6. 1011 BRENDL Tomáš 86 M19-29 5. SK BP LUMEN ÚPICE 2:36:16.7 11:43.8 23.0
7 7. 1096 MELIŠÍK Jan 74 M30-39 2. REDPOINT PEARL IZUMI 2:36:59.8 12:26.9 22.9
8 8. 1208 MERENUS Ondřej 90 M15-18 1. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 2:38:42.2 14:09.3 22.7
9 9. 1205 MERENUS Vojtěch 87 M19-29 6. Bike Club Kutná Hora 2:39:33.0 15:00.1 22.6
10 10. 1252 KOBR Otakar 74 M30-39 3. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 2:39:53.9 15:21.0 22.5
11 11. 1103 MÜLLER Marek 76 M30-39 4. KAH SPORT VRCHLABÍ 2:39:59.8 15:26.9 22.5
12 12. 1264 ČEPIČKA Matěj 87 M19-29 7. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 2:41:06.7 16:33.8 22.3
13 13. 1313 TICHÝ Tomáš 84 M19-29 8. REDPOINT PEARL IZUMI 2:41:17.0 16:44.1 22.3
14 14. 1182 MÁDR Karel 89 M15-18 2. LOKO TRUTNOV 2:44:35.6 20:02.7 21.9
15 15. 1347 PRAŽÁK Kamil 74 M30-39 5. Devoss RK 2:45:24.9 20:52.0 21.8
16 16. 1243 DEMJANOVIČ Michal 60 M40-49 1. REDPOINT PEARL IZUMI 2:49:13.5 24:40.6 21.3
17 17. 1173 ZÍDKA Václav 89 M15-18 3. APOLLO DOLDY NÁCHOD 2:50:34.0 26:01.1 21.1
18 18. 1257 NESTLER Lukáš 87 M19-29 9. BIKE TEAM SKAJP 2:50:55.5 26:22.6 21.1
19 19. 1309 STUCHLÍK Petr 65 M40-49 2. Stalak Rychnov n.Kn. 2:51:45.9 27:13.0 21.0
20 20. 1165 VÍT Pavel 71 M30-39 6. APOLLODOLDY NÁCHOD 2:52:03.3 27:30.4 20.9
21 21. 1204 KREJČÍ Tomáš 87 M19-29 10. Bike Club Kutná Hora 2:53:53.4 29:20.5 20.7
22 22. 1034 FIŠER Jiří 78 M19-29 11. REDPOINT PEARL IZUMI 2:55:04.2 30:31.3 20.6
23 23. 1218 ŠTEFAN Jiří 81 M19-29 12. Maraton Centrum Jičín 2:55:39.7 31:06.8 20.5
24 24. 1018 CUPÁK Martin 71 M30-39 7. BOKUKO 2:56:52.3 32:19.4 20.4
25 25. 1225 PALGUTA Roman 77 M19-29 13. L.B.C. International 2:57:39.1 33:06.2 20.3
26 26. 1305 DVOŘÁK Jiří 79 M19-29 14. Stalak Rychnov n.Kn. 2:57:49.7 33:16.8 20.2
27 27. 1237 KANĚRA Pavel 63 M40-49 3. ČERVENÝ KOSTELEC 2:58:50.5 34:17.6 20.1
28 28. 1233 KANĚRA Michal 86 M19-29 15. REDPOINT PEARL IZUMI 2:59:03.7 34:30.8 20.1
29 29. 1214 HÁJEK Jan 80 M19-29 16. Horní Maršov 2:59:30.9 34:58.0 20.1
30 30. 1174 ZÍDKA Vojtěch 60 M40-49 4. L.B.C.INTERNATIONAL CLUB NOV 3:00:10.1 35:37.2 20.0
31 31. 1000 ADÁMEK Roman 52 M50+ 1. TRISPORT - CYKLOMAX 3:00:40.5 36:07.6 19.9
32 32. 1209 HANZEL Petr 86 M19-29 17. Bike Club Kutná Hora 3:00:56.9 36:24.0 19.9
33 33. 1349 SEDLÁČEK Daniel 77 M19-29 18. Bike & Ski Bakajda 3:00:59.0 36:26.1 19.9
34 34. 1054 JANSOVÁ Terezka 85 Z19-39 1. BICY.CZ-OPPORTUNITY 3:01:10.6 36:37.7 19.9
35 35. 1090 LUKEŠ Jiří 71 M30-39 8. MARPOLE MTB VRCHLABÍ 3:02:17.9 37:45.0 19.7
36 36. 1196 ZÁVODNÍ Lukáš 79 M19-29 19. Cyklo Stratílek Litomyšl 3:02:26.7 37:53.8 19.7
37 37. 1101 MORAVEC Michael 74 M30-39 9. SNAILS 3:02:39.2 38:06.3 19.7
38 38. 1206 REJF Jiří 51 M50+ 2. SKP Presidium Praha 3:03:12.6 38:39.7 19.6
39 39. 1030 ELICH Jiří 64 M40-49 5. APOLLODOLDY NÁCHOD 3:03:58.6 39:25.7 19.6
40 40. 1337 KLÁPA Tomáš 69 M30-39 10. Bike Brdy Team 3:03:59.0 39:26.1 19.6
41 41. 1213 SVOBODA martin 78 M19-29 20. Loko Trutnov 3:03:59.5 39:26.6 19.6
42 42. 1235 PEŠINA Petr 89 M15-18 4. Cyklosport Stratílek 3:04:32.5 39:59.6 19.5
43 43. 1279 JIRÁNEK Jakub 83 M19-29 21. ČERVENÝ KOSTELEC 3:04:57.7 40:24.8 19.5
44 44. 1202 STEJSKAL Adam 88 M15-18 5. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 3:05:01.4 40:28.5 19.5
45 45. 1244 VOŇKA Jiří 54 M50+ 3. Loko Trutnov 3:05:35.6 41:02.7 19.4
46 46. 1188 VEBR Vladimír 61 M40-49 6. ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:05:48.8 41:15.9 19.4
47 47. 1296 ESSER Miroslav 78 M19-29 22. Praha 3:06:07.3 41:34.4 19.3
48 48. 1057 JERIE Václav 81 M19-29 23. CYKLOSPORT KUČERA - HORNÍ B. 3:06:18.6 41:45.7 19.3
49 49. 1389 HEJNA Jiří 62 M40-49 7. Sfix-Barták 3:06:20.8 41:47.9 19.3
50 50. 1004 BAUDYŠ Miroslav 68 M30-39 11. SK BP LUMEN UPICE 3:07:03.9 42:31.0 19.2
51 51. 1379 RUTKOUSKI Lukasz 89 M15-18 6. KKZK ZEM DUSZNIKI 3:07:18.7 42:45.8 19.2
52 52. 1106 NEKVINDA Alexandr 87 M19-29 24. SVOBODA NAD ÚPOU 3:08:01.9 43:29.0 19.1
53 53. 1033 FIŠAR Jan 65 M40-49 8. KAH SPORT VRCHLABÍ 3:09:52.7 45:19.8 19.0
54 54. 1181 KUBÁNEK Zdeněk 92 M30-39 12. VELO - KUBA LÁZNĚ BĚLOHRAD 3:10:15.0 45:42.1 18.9
55 55. 1071 KOLAKOVSKÝ Robert 69 M30-39 13. ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:10:18.4 45:45.5 18.9
56 56. 1341 MORÁVEK Aleš 64 M40-49 9. REDPOINT PEARL IZUMI 3:12:10.2 47:37.3 18.7
57 57. 1343 GALANDÁK Petr 59 M40-49 10. Vrchlabí 3:13:03.5 48:30.6 18.6
58 58. 1113 NOVÁK Jakub 68 M30-39 14. BP Lumen Úpice 3:13:04.8 48:31.9 18.6
59 59. 1263 VALIGURA Jakub 89 M15-18 7. Bike 2000 3:13:06.2 48:33.3 18.6
60 60. 1292 ROUBÍČEK Martin 78 M19-29 25. Praha 3:13:09.9 48:37.0 18.6
61 61. 1260 VAŠATA Jiří 62 M40-49 11. ROCK MACHINE CYKLOMAX 3:14:28.6 49:55.7 18.5
62 62. 1317 DREXLER Radek 73 M30-39 15. Pec pod Sněžkou 3:14:41.4 50:08.5 18.5
63 63. 1245 PECHOUTOVÁ Ivana 86 Z19-39 2. Michelin MTB Team 3:15:24.9 50:52.0 18.4
64 64. 1146 ŠLÉGR Jiří 54 M50+ 4. SK AUTOREST 3:15:28.8 50:55.9 18.4
65 65. 1291 HERZÁN Radim 77 M19-29 26. Cykloklub Morava 3:15:47.9 51:15.0 18.4
66 66. 1022 ČIPERA Radek 64 M40-49 12. 3:16:02.7 51:29.8 18.4
67 67. 1136 SMETANA Petr 68 M30-39 16. BROUMOV 3:16:30.0 51:57.1 18.3
68 68. 1283 KAZDA Jiří 50 M50+ 5. Maraton Centrum Jičín 3:16:33.8 52:00.9 18.3
69 69. 1284 BLECHA Marek 71 M30-39 17. Litoměřice 3:17:10.5 52:37.6 18.3
70 70. 1226 OTTA Roman 61 M40-49 13. Vrchlabí 3:17:41.1 53:08.2 18.2
71 71. 1251 STOLAŘOVÁ Karolína 80 Z19-39 3. AC Sparta Praha 3:18:06.8 53:33.9 18.2
72 72. 1222 PLESKAČ Štěpán 75 M30-39 18. Velké Svatonovice 3:18:08.2 53:35.3 18.2
73 73. 1152 ŠŤOVÍČEK Pavel 70 M30-39 19. VALDICE 3:18:11.0 53:38.1 18.2
74 74. 1155 TAJZLER Tomáš 74 M30-39 20. HRADEC KRÁLOVÉ 3:18:35.0 54:02.1 18.1
75 75. 1267 HÁLA Aleš 78 M19-29 27. P.Dolní Letno 3:18:42.1 54:09.2 18.1
76 76. 1109 NOSEK Rudolf 70 M30-39 21. KAH SPORT VRCHLABÍ 3:20:15.9 55:43.0 18.0
77 77. 1236 KOBRLE Petr 76 M30-39 22. WEIZEN B. 3:20:47.6 56:14.7 17.9
78 78. 1144 SVOBODA Jiří 66 M40-49 14. T-MOBILE MTB TEAM 3:21:20.9 56:48.0 17.9
79 79. 1276 PEER Ivoš 65 M40-49 15. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 3:21:25.6 56:52.7 17.9
80 80. 1187 OSWALD Jan 69 M30-39 23. MIMOŇ 3:21:37.0 57:04.1 17.9
81 81. 1083 ANTUŠEK Jindřich 85 M19-29 28. TRUTNOV 3:21:39.2 57:06.3 17.9
82 82. 1193 VOSYKOVÁ Jana 84 Z19-39 4. STEVENS BIKE MB 3:21:45.2 57:12.3 17.8
83 83. 1133 SALIGR Miroslav 62 M40-49 16. OUTDOOR SPORT TEAM 3:22:37.3 58:04.4 17.8
84 84. 1151 ŠTOLFA Jindřich 52 M50+ 6. KAH SPORT VRCHLABÍ 3:22:41.6 58:08.7 17.8
85 85. 1053 HOUDEK Vratislav 64 M40-49 17. 2V BIKERS 3:23:00.2 58:27.3 17.7
86 86. 1126 POSPÍŠIL Tomáš 78 M19-29 29. T-MOBILE MTB TEAM 3:24:48.7 1:00:15.8 17.6
87 87. 1221 KUBEČEK Martin 78 M19-29 30. Broumov-Olivětín 3:25:34.3 1:01:01.4 17.5
88 88. 1186 HABR Jiří 73 M30-39 24. WEIZEN B. 3:25:59.5 1:01:26.6 17.5
89 89. 1125 POLIČANSKÝ Petr 66 M40-49 18. KUPKOLO.CZ DVŮR KRÁLOVÉ 3:26:09.7 1:01:36.8 17.5
90 90. 1241 SOUČEK Karel 70 M30-39 25. JKF JAROMĚŘ 3:26:35.0 1:02:02.1 17.4
91 91. 1081 KUČERA Zdeněk 79 M19-29 31. ZEDATOR 3:27:09.4 1:02:36.5 17.4
92 92. 1008 BIČIŠŤOVÁ Jitka 77 Z19-39 5. DESIGN WELD HOŘICE V P. 3:27:46.7 1:03:13.8 17.3
93 93. 1210 MACEK Martin 64 M40-49 19. SCANIA APACHE TEAM KOLÍN 3:28:40.1 1:04:07.2 17.3
94 94. 1223 LAŠTŮVKA Martin 80 M19-29 32. Verner-expert na teplo 3:28:45.9 1:04:13.0 17.2
95 95. 1124 PODVALSKÁ Jana 75 Z19-39 6. APOLLODOLDY NÁCHOD 3:28:46.4 1:04:13.5 17.2
96 96. 1092 LULEK Petr 87 M19-29 33. TJ JISKRA ADRŠPACH 3:28:47.5 1:04:14.6 17.2
97 97. 1375 ŠESTÁK Ivo 67 M30-39 26. JISKRA POTOCKÝ 3:29:18.2 1:04:45.3 17.2
98 98. 1082 KULDA Roman 67 M30-39 27. LOKO TRUTNOV 3:29:22.6 1:04:49.7 17.2
99 99. 1108 NĚMEČEK Petr 66 M40-49 20. CYKLO OGAR ČERVENÝ KOSTELEC 3:29:51.4 1:05:18.5 17.2
100 100. 1200 ŠVEC Jan 88 M15-18 8. Escape Riders 3:29:55.0 1:05:22.1 17.1
101 101. 1230 DLUGOSZ Ryszard 65 M40-49 21. Lubawka 3:30:38.0 1:06:05.1 17.1
102 102. 1129 RÜCKER Miroslav 73 M30-39 28. OUTDOOR SPORT TEAM 3:30:38.4 1:06:05.5 17.1
103 103. 1120 PEŠINA Radek 74 M30-39 29. VRCHLABÍ 3:30:38.6 1:06:05.7 17.1
104 104. 1087 LEVÝ Adam 71 M30-39 30. OUTDOOR SPORT TEAM 3:30:41.8 1:06:08.9 17.1
105 105. 1048 HOLEČEK Pavel 59 M40-49 22. HRADEC KRÁLOVÉ 3:32:13.5 1:07:40.6 17.0
106 106. 1311 HALAJ Jan 77 M19-29 34. Saargummi MTB Team 3:32:31.6 1:07:58.7 16.9
107 107. 1329 HOLMAN Leoš 70 M30-39 31. Hokl-Club 3:32:38.0 1:08:05.1 16.9
108 108. 1247 MRÁZ Vít 74 M30-39 32. Bug Club Dejvice 3:33:09.1 1:08:36.2 16.9
109 109. 1175 ŽALSKÝ Šlechtislav 42 M50+ 7. SVOBODA NAD ÚPOU 3:33:35.2 1:09:02.3 16.9
110 110. 1321 KOŠKA Jan 65 M40-49 23. Bike Brdy Team 3:35:42.9 1:11:10.0 16.7
111 111. 1192 VAŇUROVÁ Pavla 87 Z19-39 7. Hokor Rožnov p.R. 3:35:47.6 1:11:14.7 16.7
112 112. 1148 ŠPREŇAR Miloslav 63 M40-49 24. APOLLO DOLDY NÁCHOD 3:36:00.6 1:11:27.7 16.7
113 113. 1217 JIRASEK Pavel 74 M30-39 33. Peklo Team MB 3:36:20.8 1:11:47.9 16.6
114 114. 1304 VESELÝ Tomáš 69 M30-39 34. Praha 3:36:25.3 1:11:52.4 16.6
115 115. 1393 ŠIMŮNEK Antonín 53 M50+ 8. HRADEC KRÁLOVÉ 3:36:40.7 1:12:07.8 16.6
116 116. 1016 CECH Jindřich 56 M50+ 9. DIGEST MTB 3:37:19.7 1:12:46.8 16.6
117 117. 1001 BAJER Jiří 80 M19-29 35. BAC BAKAKO ZV80 3:37:24.8 1:12:51.9 16.6
118 118. 1351 MORAVEC Marek 68 M30-39 35. SNAILS 3:37:27.4 1:12:54.5 16.6
119 119. 1076 KRAUS Zdeněk 62 M40-49 25. HRADEC KRÁLOVÉ 3:37:39.3 1:13:06.4 16.5
120 120. 1345 MACUROVÁ Michaela 81 Z19-39 8. Bike & Ski Bakajda 3:37:46.2 1:13:13.3 16.5
121 121. 1098 MÍČA Pavel 83 M19-29 36. PARDUBICE 3:38:26.1 1:13:53.2 16.5
122 122. 1201 TYLŠOVÁ Daniela 78 Z19-39 9. TJ MARATONSTAV ÚPICE 3:39:06.3 1:14:33.4 16.4
123 123. 1339 GRIM Michal 69 M30-39 36. Exit Team 3:39:42.9 1:15:10.0 16.4
124 124. 1212 JANDA Jakub 90 M15-18 9. APOLLO DOLDY NÁCHOD 3:40:10.1 1:15:37.2 16.4
125 125. 1307 VESELÝ Jan 80 M19-29 37. Saargummi MTB Team 3:41:27.4 1:16:54.5 16.3
126 126. 1256 VLČEK Tomáš 71 M30-39 37. ČERVENÝ KOSTELEC 3:42:08.0 1:17:35.1 16.2
127 127. 1020 ČANIGA Petr 89 M15-18 10. TRUTNOV3 3:42:08.3 1:17:35.4 16.2
128 128. 1084 KUNC Ladislav 90 M15-18 11. TJ JISKRA ADRŠPACH 3:42:18.2 1:17:45.3 16.2
129 129. 1333 KAFKOVÁ Marcela 72 Z19-39 10. Bike Brdy Team 3:42:30.8 1:17:57.9 16.2
130 130. 1159 TRVALEC Miran 72 M30-39 38. DESIGN WELD HOŘICE V P. 3:42:31.6 1:17:58.7 16.2
131 131. 1300 SLAVÍK Miroslav 75 M30-39 39. Český Brod 3:42:32.1 1:17:59.2 16.2
132 132. 1014 BRZEK Jiří 70 M30-39 40. HRADEC KRÁLOVÉ 3:43:46.0 1:19:13.1 16.1
133 133. 1137 SMOLÍK Vladimír 59 M40-49 26. TRUTNOV 3:43:56.9 1:19:24.0 16.1
134 134. 1080 KUBEČEK Ladislav 62 M40-49 27. TJ MARATONSTAV ÚPICE 3:44:03.0 1:19:30.1 16.1
135 135. 2016 SÁDLO Karel 74 M30-39 41. SK BP LUMEN UPICE 3:44:03.1 1:19:30.2 16.1
136 136. 1079 KUBEČEK Ladislav 91 M15-18 12. SK BP LUMEN ÚPICE 3:44:07.9 1:19:35.0 16.1
137 137. 1091 LULEK Jiří 54 M50+ 10. TJ JISKRA ADRŠPACH 3:44:16.1 1:19:43.2 16.1
138 138. 1143 STUDNIČKA Jaroslav 70 M30-39 42. SK BP LUMEN ÚPICE 3:44:39.5 1:20:06.6 16.0
139 139. 1239 CIMBÁL Václav 72 M30-39 43. PRAHA 3 3:45:33.6 1:21:00.7 16.0
140 140. 1288 HEJDA Jiří 79 M19-29 38. Litoměřice 3:45:37.8 1:21:04.9 16.0
141 141. 1060 JÍRŮ Jan 66 M40-49 28. DŽAMALLO BAJKERS 3:45:46.2 1:21:13.3 15.9
142 142. 1111 NOVÁK Arnošt 73 M30-39 44. MASTERCAM LOKO PRAHA 3:45:54.7 1:21:21.8 15.9
143 143. 1119 PENZEŠ Jiří 68 M30-39 45. TRUTNOV 3 3:46:22.2 1:21:49.3 15.9
144 144. 1056 JEDLIČKA Petr 78 M19-29 39. DROMEDÁR KLUB PLZEŇ 3:46:29.9 1:21:57.0 15.9
145 145. 1046 HOFMAN Karel 76 M30-39 46. DROMEDÁR KLUB PLZEŇ 3:47:16.9 1:22:44.0 15.8
146 146. 1122 PETRŮ Miroslav 67 M30-39 47. TRUTNOV 3:47:17.8 1:22:44.9 15.8
147 147. 1041 HARANT Jan 74 M30-39 48. ČESKÁ SKALICE 3:49:22.7 1:24:49.8 15.7
148 148. 1232 FLAŠAR Ivan 60 M40-49 29. NEUMĚTEL PRAHA 3:51:04.0 1:26:31.1 15.6
149 149. 1028 DRAŽEK Tomáš 75 M30-39 49. HRADEC KRÁLOVÉ 3:51:20.5 1:26:47.6 15.6
150 150. 1043 HAVLÍČEK Ivo 84 M40-49 30. LÁNOV 3:51:23.0 1:26:50.1 15.6
151 151. 1184 PROUZA Marek 90 M15-18 13. ÚPICE 3:51:46.3 1:27:13.4 15.5
152 152. 1371 KOSEK Josef 63 M40-49 31. Heřmánkovice 3:52:43.4 1:28:10.5 15.5
153 153. 1027 DOUŠOVÁ Vlasta 78 Z19-39 11. MILOVICE 3:52:46.5 1:28:13.6 15.5
154 154. 1227 MAZANEC Vojtěch 78 M19-29 40. ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:53:05.2 1:28:32.3 15.4
155 155. 1051 HORÁK Petr 75 M30-39 50. HOUMS 3:54:22.9 1:29:50.0 15.4
156 156. 1157 ŤOUPEK Karel 77 M19-29 41. BLANSKO 3:55:18.4 1:30:45.5 15.3
157 157. 1153 ŠULC Luboš 63 M30-39 51. PAVLIŠOV 3:55:27.9 1:30:55.0 15.3
158 158. 1045 HELMICH Miroslav 57 M40-49 32. VELOUNI 3:55:39.3 1:31:06.4 15.3
159 159. 1147 ŠPAČEK Petr 71 M30-39 52. B.B.TEAM 3:55:39.7 1:31:06.8 15.3
160 160. 1301 VODIČKA Miroslav 60 M40-49 33. APOLLO DOLDY NÁCHOD 3:55:45.9 1:31:13.0 15.3
161 161. 1171 ZAJÍCOVÁ Lucie 75 Z19-39 12. PRAHA 10 3:56:07.0 1:31:34.1 15.2
162 162. 1253 HRUBÝ Lukáš 79 M19-29 42. VELKÉ POŘÍČÍ 3:56:15.5 1:31:42.6 15.2
163 163. 1363 PAVELKA Milan 59 M40-49 34. Praha 3:58:09.9 1:33:37.0 15.1
164 164. 1194 KRTIČKOVÁ Petra 86 Z19-39 13. Cyklo Stratílek Litomyšl 3:59:22.2 1:34:49.3 15.0
165 165. 1065 KANIŠČEV Roman 70 M30-39 53. TRI KLUB LOŠTICE 3:59:36.2 1:35:03.3 15.0
166 166. 1134 SALIGR Tomáš 89 M15-18 14. OUTDOOR SPORT TEAM 3:59:46.7 1:35:13.8 15.0
167 167. 1224 ONDRÁČEK Jiří 64 M40-49 35. ÚPICE 3:59:51.8 1:35:18.9 15.0
168 168. 1308 KAUFMAN Jaroslav 75 M30-39 54. PÍTRS BIKES 4:00:27.1 1:35:54.2 15.0
169 169. 1066 KAŠKOVÁ Petra 80 Z19-39 14. BOBR TEAM CSOB POJIŠTOVNY 4:01:53.0 1:37:20.1 14.9
170 170. 1031 EXNER Pavel 81 M19-29 43. DATEL 4:02:31.9 1:37:59.0 14.8
171 171. 1312 KOCHMAN Jakub 91 M15-18 15. HOBBY CENTRUM 4 4:02:44.6 1:38:11.7 14.8
172 172. 1013 BRŮNA Josef 56 M50+ 11. HAVRAN TEAM 4:02:56.2 1:38:23.3 14.8
173 173. 1259 KOSAŘ Otto 61 M40-49 36. HRADEC KRÁLOVÉ 4:03:13.6 1:38:40.7 14.8
174 174. 1095 MAŤAŠEJE Petr 77 M19-29 44. PŘÍBRAM 4:03:13.9 1:38:41.0 14.8
175 175. 1102 MRÁZEK Jan 73 M30-39 55. MILÍN 4:03:25.4 1:38:52.5 14.8
176 176. 1073 KOUDELA Roman 73 M30-39 56. PŘÍBRAM 4:03:30.6 1:38:57.7 14.8
177 177. 1058 JINDRA Tomaš 76 M30-39 57. TRUTNOV 4:03:33.0 1:39:00.1 14.8
178 178. 1005 BAŽANT Ondřej 68 M30-39 58. LIBEREC 4:05:57.8 1:41:24.9 14.6
179 179. 1068 KLIMTOVÁ Zuzana 74 Z19-39 15. KAH SPORT VRCHLABÍ 4:06:53.5 1:42:20.6 14.6
180 180. 1072 KOLOMAZNÍK Jan 77 M19-29 45. STRANČICE 4:07:10.9 1:42:38.0 14.6
181 181. 1074 KOŽEŠNÍK Ivan 58 M40-49 37. 4:07:46.5 1:43:13.6 14.5
182 182. 1197 KOVÁRNA Bohumil 64 M40-49 38. Český Krumlov 4:07:49.9 1:43:17.0 14.5
183 183. 1121 PETROVOVI TAN 1. ROSENGART 4:08:41.0 1:44:08.1 14.5
184 184. 4 HRUŠKA Milan 59 M40-49 39. Sport.Spolek Radost 4:08:51.6 1:44:18.7 14.5
185 185. 1156 THER Daniel 66 M40-49 40. NEUMĚTEL PRAHA 4:09:31.5 1:44:58.6 14.4
186 186. 1190 POKORNÝ Pavel 70 M30-39 59. Všechlapy 4:09:35.4 1:45:02.5 14.4
187 187. 1032 FILIP Tomáš 64 M40-49 41. LÁNOV 4:09:53.9 1:45:21.0 14.4
188 188. 1055 JAVŮREK Milan 71 M30-39 60. ČERVENKA 4:10:09.9 1:45:37.0 14.4
189 189. 1010 BOBEK Míra 72 M30-39 61. BT-DREAMTEAM 4:11:19.9 1:46:47.0 14.3
190 190. 1061 LEXMAN Josef 91 M15-18 16. APOLLO DOLDY NÁCHOD 4:12:15.8 1:47:42.9 14.3
191 191. 1185 VOTOČEK Ondřej 89 M15-18 17. ÚPICE 4:12:25.3 1:47:52.4 14.3
192 192. 1255 MIKEŠ David 76 M30-39 62. Non Plus Ultras Troja 4:14:04.7 1:49:31.8 14.2
193 193. 1154 ŠVARC Patrik 76 M30-39 63. PRAHA 10 4:14:33.0 1:50:00.1 14.1
194 194. 1064 KANIŠČEV Michal 71 M30-39 64. HRADEC KRÁLOVÉ 4:15:20.8 1:50:47.9 14.1
195 195. 1150 ŠTEFEK Michal 70 M30-39 65. OUTDOOR SPORT TEAM 4:15:32.7 1:50:59.8 14.1
196 196. 1240 ŠAFAŘÍK Richard 58 M40-49 42. Liberec 4:16:24.1 1:51:51.2 14.0
197 197. 1015 BUBENÍKOVÁ Mirka 76 Z19-39 16. MTB T-MOBILE TEAM 4:16:25.6 1:51:52.7 14.0
198 198. 1040 HÁJEK Tomáš 84 M19-29 46. PARDUBICE 4:16:27.3 1:51:54.4 14.0
199 199. 1172 ZAVŘEL Jan 61 M40-49 43. NEUMĚTEL PRAHA 4:16:38.7 1:52:05.8 14.0
200 200. 1127 PUHLOVSKÝ Vladimír 62 M40-49 44. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 4:17:10.1 1:52:37.2 14.0
201 201. 1268 BÁRTA Josef 66 M40-49 45. SK BPLUMEN Úpice 4:17:26.4 1:52:53.5 14.0
202 202. 1105 NEKOLNÝ Petr 72 M30-39 66. PŘÍBRAM 2 4:18:20.8 1:53:47.9 13.9
203 203. 1007 BENDL Josef 58 M40-49 46. BIKE FOR LIFE 4:18:21.0 1:53:48.1 13.9
204 204. 1044 HÁZE Robert 72 M30-39 67. PEPA TEAM JILEMNICE 4:18:21.9 1:53:49.0 13.9
205 205. 1220 HIKL Milan 77 M19-29 47. Mladá Boleslav 4:19:02.9 1:54:30.0 13.9
206 206. 1088 LIPOVSKÁ Petra 77 Z19-39 17. STANDBY RACING TEAM 4:19:17.5 1:54:44.6 13.9
207 207. 1035 FLOUSEK Petr 87 M19-29 48. NEUMĚTEL PRAHA 4:19:38.8 1:55:05.9 13.9
208 208. 1170 VYČÍTAL Leoš 65 M40-49 47. NÁCHOD 4:19:53.5 1:55:20.6 13.9
209 209. 1085 KUNC Petr 67 M30-39 68. TJ JISKRA ADRŠPACH 4:20:58.4 1:56:25.5 13.8
210 210. 174 VOLF Michal 81 MH 49. 4:21:47.2 1:57:14.3 13.8
211 211. 1177 BERNARD Arnošt 61 M40-49 48. BIKE TEAM V LUKÁCH 4:23:42.5 1:59:09.6 13.7
212 212. 1367 JURÁSEK Jan 79 M19-29 50. Broumov-Olivětín 4:23:50.2 1:59:17.3 13.6
213 213. 1359 PETR Luboš 61 M40-49 49. Praha 4:24:29.9 1:59:57.0 13.6
214 214. 1162 VÁCLACH Petr 82 M19-29 51. HOMS 4:25:03.7 2:00:30.8 13.6
215 215. 1047 HOFMAN Petr 63 M40-49 50. DROMEDÁR KLUB PLZEŇ 4:25:23.4 2:00:50.5 13.6
216 216. 1167 VLČEK Petr 67 M30-39 69. ÚPICE 4:25:26.6 2:00:53.7 13.6
217 217. 1249 VOTŘELOVÁ Kateřina 79 Z19-39 18. Pardubice 4:26:02.7 2:01:29.8 13.5
218 218. 1094 MASTIK Tomas 78 M19-29 52. DŽAMALLO BAJKERS 4:27:42.3 2:03:09.4 13.4
219 219. 1110 NOVÁČEK Karel 68 M30-39 70. SKP ROHAS ČESKÁ LÍPA 4:27:51.8 2:03:18.9 13.4
220 220. 1067 KLAPKOVÁ Daniela 72 Z19-39 19. PRAHA 4 4:28:41.9 2:04:09.0 13.4
221 221. 1228 MIKEŠ Petr 60 M40-49 51. TEAM GOOFY 4:31:15.0 2:06:42.1 13.3
222 222. 1316 MARCIŠ Karel 55 M50+ 12. Hmyzáci 4:33:40.5 2:09:07.6 13.2
223 223. 1320 ŠVEHLOVÁ Lucie 81 Z19-39 20. Hmyzáci 4:33:41.3 2:09:08.4 13.2
224 224. 1118 PATRA Miroslav 49 M50+ 13. JISKRA POTOCKÝ 4:33:51.9 2:09:19.0 13.1
