Piešťany (06. 08. 2011)
polojasno, vzduch: 26 C, voda: 19 C
M-SR Dynamax Slovakman 226 Piestany 2011 - startovka
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 3,8 - 180 - 42,2 km (Absolutní pořadí) řazení jméno
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | 1.depo | kolo | # | 2.depo | běh | # | cíl | ztráta | |
1 | 15. | 80 | BALÁŽ Martin | 79 | Triatlon Team Trnav | M30-34 | 10. | 59:40.3 | 19. | 1:14.1 | 5:11:21.3 | 14. | 2:23.0 | 4:03:21.5 | 24. | 10:18:00.3 | 1:52:34.2 |
2 | 33. | 47 | BARABÁŠ Jan | 76 | TTC Olomouc | M35-39 | 10. | 1:05:27.6 | 27. | 3:04.7 | 5:16:50.5 | 16. | 2:46.0 | 4:29:47.5 | 51. | 10:57:56.0 | 2:32:29.9 |
3 | 31. | 46 | BEŇAČKA Milan | 82 | CK BN | M25-29 | 2. | 1:13:25.8 | 35. | 2:10.6 | 5:25:06.4 | 22. | 54.0 | 4:12:30.6 | 33. | 10:54:07.2 | 2:28:41.1 |
4 | 54. | 88 | BEZÁK Jozef | 56 | ELUN Bánovce nad Be | M55+ | 1. | 1:30:10.9 | 66. | 3:52.9 | 5:34:42.8 | 34. | 2:22.0 | 4:46:09.2 | 54. | 11:57:18.1 | 3:31:52.0 |
5 | 71. | 77 | BIELIK Andrej | 80 | SCMT Trenčín | M30-34 | 23. | 1:21:22.6 | 57. | 4:16.9 | 5:39:13.7 | 42. | 7:35.0 | 6:32:43.1 | 75. | 13:45:11.1 | 5:19:45.0 |
6 | 50. | 76 | BILOVSKY Klaudio | 67 | Triexpert Trencin | M40-44 | 6. | 1:21:28.1 | 58. | 4:53.0 | 5:42:53.5 | 48. | 6:07.0 | 4:11:50.9 | 32. | 11:27:12.1 | 3:01:46.0 |
7 | 35. | 79 | BOGÁR Ľuboš | 84 | TriatlonTeam Trnava | M25-29 | 3. | 59:43.2 | 22. | 1:38.5 | 5:48:55.7 | 51. | 1:41.0 | 4:13:17.7 | 34. | 11:05:15.6 | 2:39:49.5 |
8 | 22. | 50 | BŽISKÝ Peter | 75 | Triax Triklub FTVŠ | M35-39 | 6. | 59:44.8 | 23. | 1:56.4 | 5:28:36.0 | 26. | 3:56.0 | 4:09:20.6 | 28. | 10:43:33.6 | 2:18:07.5 |
9 | 36. | 38 | CHMÁTAL Martin | 76 | RoRace Team | M35-39 | 11. | 1:17:04.8 | 50. | 6:45.4 | 5:36:40.2 | 37. | 2:18.0 | 4:05:14.7 | 26. | 11:08:02.8 | 2:42:36.7 |
10 | 69. | 92 | CISÁR Miroslav | 69 | Neregistrovaný | M40-44 | 15. | 1:14:20.1 | 42. | 4:39.4 | 6:02:31.6 | 65. | 3:33.0 | 6:15:48.7 | 74. | 13:40:52.6 | 5:15:26.5 |
11 | 57. | 59 | COUFAL Richard | 73 | Maňa říkala | M35-39 | 13. | 1:15:02.9 | 43. | 3:17.4 | 6:03:49.3 | 66. | 5:35.0 | 4:54:26.0 | 57. | 12:22:10.1 | 3:56:44.0 |
12 | 58. | 78 | ČUVALA Štefan | 80 | P´art of Heart | M30-34 | 22. | 1:17:07.5 | 51. | 5:04.8 | 5:37:53.6 | 39. | 5:41.0 | 5:23:51.9 | 66. | 12:29:38.9 | 4:04:12.8 |
13 | 63. | 66 | DOLESCHAL Tomáš | 86 | Moraviaman Otrokov. | M25-29 | 6. | 1:12:44.1 | 33. | 2:26.9 | 5:42:47.3 | 47. | 1:19.0 | 5:48:52.8 | 70. | 12:48:10.1 | 4:22:44.0 |
14 | 39. | 41 | DUBAJ Milan | 60 | SMTA Nitra | M50-54 | 2. | 1:22:42.7 | 62. | 3:08.4 | 5:19:39.3 | 19. | 2:00.0 | 4:29:39.8 | 50. | 11:17:10.5 | 2:51:44.4 |
15 | 62. | 58 | DVORSKÝ Michal | 68 | AD Cyklo Brodek | M40-44 | 11. | 1:20:33.4 | 56. | 5:58.1 | 6:25:53.8 | 71. | 4:23.0 | 4:47:44.7 | 55. | 12:44:33.2 | 4:19:07.1 |
16 | 2. | 1 | DŽALAJ Karol | 81 | Realiz Sport Team | M30-34 | 1. | 50:35.5 | 2. | 1:15.6 | 4:23:14.8 | 1. | 1:15.0 | 3:10:10.1 | 4. | 8:26:31.3 | 1:05.2 |
17 | 20. | 29 | FRNDA Peter | 74 | Freja Sport Club | M35-39 | 4. | 59:34.5 | 16. | 2:27.8 | 5:17:11.5 | 17. | 2:58.0 | 4:14:59.8 | 40. | 10:37:11.6 | 2:11:45.5 |
18 | 45. | 21 | GAŽO Peter | 70 | M40-44 | 5. | 1:16:39.4 | 44. | 7:14.7 | 5:53:18.6 | 55. | 2:26.0 | 4:03:17.0 | 23. | 11:22:55.7 | 2:57:29.6 | |
19 | 16. | 39 | GOČALTOVSKÝ Ladislav | 60 | Rocktechnik TT | M50-54 | 1. | 1:11:52.2 | 29. | 2:27.0 | 5:20:27.1 | 20. | 2:00.0 | 3:46:06.3 | 16. | 10:22:52.8 | 1:57:26.7 |
20 | 52. | 91 | HEGNER David | 78 | PUNK. PLEASURE and PA | M30-34 | 20. | 1:33:13.8 | 70. | 2:27.8 | 5:53:29.9 | 58. | 2:40.0 | 4:15:38.2 | 41. | 11:47:29.5 | 3:22:03.4 |
21 | 30. | 34 | HLAVÁČ Lumír | 74 | SK Fuga | M35-39 | 9. | 59:40.8 | 20. | 1:43.7 | 5:37:38.7 | 38. | 1:10.0 | 4:13:35.1 | 37. | 10:53:48.2 | 2:28:22.1 |
22 | 55. | 35 | HOLÝ Michal | 78 | SK OMT Pardubice | M30-34 | 21. | 1:32:19.4 | 69. | 4:57.9 | 5:53:24.0 | 57. | 2:29.0 | 4:24:42.9 | 46. | 11:57:53.6 | 3:32:27.5 |
23 | 41. | 69 | HOŘAVA Jiří | 80 | DESTILA s.r.o. | M30-34 | 17. | 1:17:03.0 | 48. | 5:28.9 | 5:33:56.1 | 33. | 2:33.0 | 4:19:47.3 | 43. | 11:18:48.1 | 2:53:22.0 |
24 | 28. | 25 | IMMER Tomáš | 80 | Krušnoman TT Litvínov | M30-34 | 13. | 58:39.1 | 13. | 2:05.8 | 5:32:11.8 | 31. | 2:24.0 | 4:13:34.4 | 36. | 10:48:54.9 | 2:23:28.8 |
25 | 46. | 36 | JÁNOŠ Slavomír | 72 | M35-39 | 12. | 1:17:12.6 | 52. | 5:34.4 | 5:50:52.9 | 53. | 2:13.0 | 4:08:02.5 | 27. | 11:23:55.5 | 2:58:29.4 | |
26 | 8. | 9 | JEZKO Ivan | 78 | Triaxx | M30-34 | 5. | 58:30.7 | 11. | 1:40.8 | 4:44:30.3 | 4. | 1:26.0 | 3:25:48.7 | 10. | 9:11:56.1 | 46:30.0 |
27 | 47. | 61 | KLAPKA Vlastík | 66 | SK FUGA | M45-49 | 3. | 1:19:00.3 | 55. | 3:58.5 | 5:31:47.7 | 30. | 2:13.0 | 4:27:36.4 | 49. | 11:24:35.6 | 2:59:09.5 |
28 | 51. | 84 | KOKEŠ Vlastimil | 65 | Triatlon DUKO Rýmař | M45-49 | 5. | 1:27:06.8 | 64. | 3:30.7 | 5:38:43.9 | 40. | 3:06.0 | 4:16:29.9 | 42. | 11:28:56.9 | 3:03:30.8 |
29 | 53. | 52 | KRAJČÍROVIČ Tomáš | 69 | Runshop Sportteam | M40-44 | 7. | 1:31:01.0 | 68. | 3:15.7 | 5:55:10.8 | 59. | 2:13.0 | 4:21:02.2 | 44. | 11:52:42.3 | 3:27:16.2 |
30 | 29. | 62 | KRÁL Jindřich | 73 | Loko Nymburk | M35-39 | 8. | 1:14:13.7 | 40. | 1:58.2 | 5:44:00.7 | 49. | 58.0 | 3:50:39.7 | 19. | 10:51:50.6 | 2:26:24.5 |
31 | 6. | 31 | KRPEC Lukáš | 79 | Rocktechnik triatlon | M30-34 | 4. | 55:28.6 | 7. | 1:16.1 | 4:47:09.1 | 5. | 47.0 | 3:24:24.3 | 8. | 9:09:04.8 | 43:38.7 |
32 | 9. | 4 | KULICH Michal | 80 | ŠK Delfin Nitra | M30-34 | 6. | 58:46.5 | 14. | 2:27.8 | 4:53:13.4 | 9. | 1:01.0 | 3:18:05.7 | 6. | 9:13:34.3 | 48:08.2 |
33 | 34. | 68 | KURKA Vít | 62 | TK Opava | M45-49 | 1. | 1:11:58.1 | 30. | 3:25.7 | 5:33:54.6 | 32. | 1:52.0 | 4:10:45.5 | 31. | 11:01:55.5 | 2:36:29.4 |
34 | 74. | 45 | LÁNSKÝ Rudolf | 48 | TC Dobruška | M55+ | 2. | 1:48:53.7 | 74. | 5:39.6 | 6:29:37.0 | 72. | 2:34.0 | 6:02:00.6 | 72. | 14:28:45.1 | 6:03:19.0 |
35 | 25. | 72 | LIPENSKÝ Martin | 69 | FORT SMC Ústí n. Or | M40-44 | 4. | 1:13:41.8 | 39. | 3:10.9 | 5:39:58.2 | 44. | 2:33.0 | 3:45:33.9 | 15. | 10:44:57.9 | 2:19:31.8 |
36 | 43. | 85 | LIŠTINSKÝ Ján | 80 | Hrom do piecky! | M30-34 | 18. | 58:34.3 | 12. | 2:29.4 | 5:39:01.9 | 41. | 4:10.0 | 4:36:46.1 | 52. | 11:21:01.5 | 2:55:35.4 |
37 | 49. | 67 | LOVAS Tomáš | 79 | ASPOT Hulín | M30-34 | 19. | 1:17:12.9 | 53. | 3:01.6 | 5:40:54.6 | 46. | 3:07.0 | 4:22:36.1 | 45. | 11:26:52.4 | 3:01:26.3 |
38 | 48. | 42 | MARTÍNEK Jan | 63 | TK Vyšehrad Praha | M45-49 | 4. | 1:12:25.0 | 31. | 3:39.1 | 5:55:30.7 | 60. | 1:35.0 | 4:13:18.1 | 35. | 11:26:27.7 | 3:01:01.6 |
39 | 44. | 37 | MIKOLÁŠEK Petr | 63 | M45-49 | 2. | 1:21:52.3 | 60. | 5:22.7 | 5:35:44.2 | 36. | 5:22.0 | 4:13:54.8 | 39. | 11:22:16.4 | 2:56:50.3 | |
40 | 12. | 48 | MINAŘÍK Martin | 67 | TTC Olomouc | M40-44 | 2. | 1:04:31.5 | 26. | 2:47.5 | 5:26:22.8 | 24. | 2:26.0 | 3:26:34.4 | 11. | 10:02:42.1 | 1:37:16.0 |
41 | 26. | 90 | NEČ Ladislav | 76 | Cyklo BN | M35-39 | 7. | 1:17:41.6 | 54. | 5:09.3 | 5:31:32.7 | 29. | 2:13.0 | 3:50:06.7 | 18. | 10:46:43.5 | 2:21:17.4 |
42 | 59. | 74 | NEMČÍK Marek | 75 | SUPERNOVA | M35-39 | 14. | 1:12:56.3 | 34. | 1:44.1 | 5:29:02.7 | 28. | 3:36.0 | 5:45:11.8 | 69. | 12:32:30.5 | 4:07:04.4 |
43 | 37. | 53 | NOSEK Dalibor | 77 | Kompava H-triathlon | M30-34 | 15. | 1:17:01.7 | 46. | 2:28.6 | 5:40:04.4 | 45. | 2:53.0 | 4:10:28.6 | 29. | 11:12:56.5 | 2:47:30.4 |
44 | 17. | 26 | NOVOTNÝ Daniel | 74 | Cykloservis M. Krum | M35-39 | 3. | 1:17:02.1 | 47. | 2:19.4 | 5:12:49.3 | 15. | 1:44.0 | 3:51:15.6 | 20. | 10:25:10.0 | 1:59:43.9 |
45 | 10. | 57 | NOVOTNÝ Jan | 78 | HISPORT TEAM | M30-34 | 7. | 55:45.9 | 9. | 1:52.2 | 4:55:33.5 | 10. | 49.0 | 3:35:49.5 | 14. | 9:29:49.6 | 1:04:23.5 |
46 | 3. | 3 | ORLICKÝ Andrej | 77 | TRIATLON TEAM TRNAV | M30-34 | 2. | 46:40.6 | 1. | 1:02.1 | 4:55:48.9 | 11. | 1:29.0 | 3:07:45.8 | 2. | 8:52:46.4 | 27:20.3 |
47 | 40. | 20 | PAL'A Peter | 86 | T.A.T. Martin | M25-29 | 4. | 57:32.5 | 10. | 1:51.2 | 5:35:23.2 | 35. | 2:34.0 | 4:40:39.8 | 53. | 11:18:00.8 | 2:52:34.7 |
48 | 11. | 10 | PAL'KO Daniel | 77 | Author Tufo Zlin | M30-34 | 8. | 59:25.9 | 15. | 1:00.6 | 4:52:28.0 | 8. | 1:20.0 | 4:04:27.8 | 25. | 9:58:42.0 | 1:33:15.9 |
49 | 32. | 19 | PALINSKY Andrej | 77 | SK DELFIN NITRA | M30-34 | 14. | 1:13:29.2 | 36. | 3:39.4 | 5:10:26.1 | 13. | 1:35.0 | 4:27:03.2 | 48. | 10:56:13.2 | 2:30:47.1 |
50 | 64. | 70 | POLAK David | 75 | FORT SMC Ústí n. Or | M35-39 | 15. | 1:30:12.2 | 67. | 3:00.0 | 5:51:01.4 | 54. | 1:47.0 | 5:22:30.8 | 64. | 12:48:31.3 | 4:23:05.2 |
51 | 60. | 18 | POPRAC Vlado | 70 | Realizsporteam | M40-44 | 9. | 1:13:37.0 | 37. | 4:25.2 | 5:53:21.9 | 56. | 3:27.0 | 5:21:25.1 | 63. | 12:36:16.3 | 4:10:50.2 |
52 | 68. | 60 | PŘÍHODA Pavel | 71 | Oslavany | M40-44 | 14. | 1:35:22.0 | 71. | 5:58.8 | 6:17:14.9 | 67. | 2:24.0 | 5:16:09.8 | 60. | 13:17:09.2 | 4:51:43.1 |
53 | 27. | 93 | PRINCIK Miroslav | 84 | rocktechnik | M25-29 | 1. | 59:35.1 | 17. | 1:58.7 | 5:18:52.1 | 18. | 1:13.0 | 4:25:27.7 | 47. | 10:47:06.1 | 2:21:40.0 |
54 | 4. | 6 | SIMKANIN Martin | 70 | Body gym | M40-44 | 1. | 53:29.9 | 4. | 1:29.1 | 4:48:51.0 | 7. | 1:24.0 | 3:09:59.6 | 3. | 8:55:13.6 | 29:47.5 |
55 | 14. | 64 | SMITH Matthew | 78 | Tri LAMY Brno | M30-34 | 9. | 1:03:03.4 | 25. | 1:26.6 | 5:48:51.8 | 50. | 1:02.0 | 3:16:39.4 | 5. | 10:11:02.8 | 1:45:36.7 |
56 | 75. | 89 | SOLÁR Peter | 77 | ŠK pre Radosť | M30-34 | 25. | 1:48:05.4 | 73. | 5:15.0 | 6:51:30.4 | 75. | 2:25.0 | 5:50:00.2 | 71. | 14:37:16.3 | 6:11:50.2 |
57 | 56. | 33 | STRAKOŠ Vilém | 69 | SK Fuga | M40-44 | 8. | 1:16:54.9 | 45. | 3:53.3 | 5:59:10.6 | 64. | 1:48.0 | 4:48:31.6 | 56. | 12:10:18.1 | 3:44:52.0 |
58 | 23. | 16 | SUSKÝ Aleš | 90 | SVK | M18-24 | 2. | 59:38.9 | 18. | 5:17.5 | 5:49:56.1 | 52. | 3:04.0 | 3:46:10.6 | 17. | 10:44:07.5 | 2:18:41.4 |
59 | 42. | 71 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | M25-29 | 5. | 53:40.0 | 6. | 1:18.1 | 5:28:49.1 | 27. | 2:18.0 | 4:54:30.3 | 58. | 11:20:35.7 | 2:55:09.6 |
60 | 73. | 55 | ŠEBELA Miloslav | 80 | IRONic | M30-34 | 24. | 1:49:52.6 | 75. | 4:42.0 | 6:35:37.7 | 73. | 6:19.0 | 5:34:53.1 | 68. | 14:11:24.0 | 5:45:57.9 |
61 | 65. | 65 | ŠKUREK Viktor | 71 | Brantice. ČR | M40-44 | 12. | 1:17:04.3 | 49. | 3:51.2 | 6:17:15.9 | 68. | 4:10.0 | 5:18:49.0 | 61. | 13:01:09.9 | 4:35:43.8 |
62 | 61. | 24 | ŠTEFFEK René | 68 | Malacky | M40-44 | 10. | 1:27:33.2 | 65. | 3:05.2 | 5:58:51.3 | 63. | 1:58.0 | 5:12:56.9 | 59. | 12:44:24.1 | 4:18:58.0 |
63 | 21. | 30 | TOMČO Dušan | 76 | Iron Stars Beroun | M35-39 | 5. | 59:41.3 | 21. | 2:29.4 | 5:26:04.8 | 23. | 4:08.0 | 4:10:40.6 | 30. | 10:43:04.1 | 2:17:38.0 |
64 | 72. | 75 | TVARŮŽEK Tomáš | 63 | Moravští Lyžníci | M45-49 | 7. | 1:22:03.1 | 61. | 4:20.1 | 6:24:39.3 | 70. | 3:45.0 | 6:10:32.7 | 73. | 14:05:20.2 | 5:39:54.1 |
65 | 5. | 63 | URBÁNEK Michal | 77 | Tri LAMY Brno | M30-34 | 3. | 55:43.8 | 8. | 3:27.5 | 4:43:40.2 | 3. | 1:33.0 | 3:19:13.8 | 7. | 9:03:38.3 | 38:12.2 |
66 | 1. | 2 | VABROUŠEK Petr | 73 | Author Tufo Zlín | M35-39 | 1. | 51:07.9 | 3. | 55.8 | 4:32:06.5 | 2. | 1:07.0 | 3:00:08.7 | 1. | 8:25:26.1 | |
67 | 38. | 81 | VEČERKA Jiří | 77 | LOKO Nymburk | M30-34 | 16. | 1:12:32.5 | 32. | 2:21.9 | 5:58:40.9 | 62. | 2:16.0 | 3:59:47.9 | 22. | 11:15:39.0 | 2:50:12.9 |
68 | 13. | 56 | VOLEJNÍK Michal | 88 | Hradec Králové | M18-24 | 1. | 1:02:10.5 | 24. | 2:32.1 | 5:23:30.3 | 21. | 1:35.0 | 3:34:21.1 | 13. | 10:04:08.5 | 1:38:42.4 |
69 | 24. | 86 | VORÁČEK Michal | 78 | Etriatlon Team | M30-34 | 12. | 1:21:33.8 | 59. | 3:01.8 | 5:03:37.4 | 12. | 3:02.0 | 4:13:39.1 | 38. | 10:44:54.3 | 2:19:28.2 |
70 | 7. | 5 | VRÁBEL Jozef | 73 | SUPERNOVA | M35-39 | 2. | 53:31.8 | 5. | 1:35.2 | 4:48:32.2 | 6. | 1:06.0 | 3:24:47.6 | 9. | 9:09:33.0 | 44:06.9 |
71 | 18. | 28 | VRÁBEL Martin | 77 | james piestany | M30-34 | 11. | 1:13:40.1 | 38. | 3:43.9 | 5:39:35.6 | 43. | 3:34.0 | 3:32:57.5 | 12. | 10:33:30.6 | 2:08:04.5 |
72 | 67. | 54 | VRONKA David | 74 | TTC Olomouc | M35-39 | 16. | 1:14:14.5 | 41. | 2:39.4 | 6:20:46.0 | 69. | 2:07.0 | 5:23:26.3 | 65. | 13:03:12.9 | 4:37:46.8 |
73 | 66. | 49 | WACHAL Juraj | 67 | SMTA Dynamax Nitra | M40-44 | 13. | 1:26:33.8 | 63. | 3:53.6 | 5:57:31.7 | 61. | 3:14.0 | 5:31:00.2 | 67. | 13:02:12.9 | 4:36:46.8 |
74 | 70. | 17 | ZATKO Milan | 62 | BIKE PRO | M45-49 | 6. | 1:40:21.7 | 72. | 3:15.1 | 6:36:45.0 | 74. | 2:48.0 | 5:18:56.3 | 62. | 13:42:05.6 | 5:16:39.5 |
75 | 19. | 27 | ŽAČIK Anton | 69 | SMTA Nitra | M40-44 | 3. | 1:05:27.8 | 28. | 1:35.1 | 5:28:27.8 | 25. | 1:53.0 | 3:57:27.0 | 21. | 10:34:50.9 | 2:09:24.8 |
76. | 82 | ADAMOVSKÝ Kamil | 73 | ETRIATLON team | M35-39 | 1:12:04.3 | 3:25.0 | 5:38:59.2 | 29.0 | DNF | |||||||
77. | 32 | GAJDOŠ Ludovit | 59 | M50-54 | 1:48:44.8 | 4:17.0 | DNF | ||||||||||
78. | 73 | HOLEČKO Imrich | 56 | MSK POKROK TDM Krom | M55+ | 1:18:15.0 | 5:46.9 | 6:10:42.5 | 2:39.0 | DNF | |||||||
79. | 8 | HOLEČKO Martin | 78 | MSK POKROK TDM Krom | M30-34 | 57:38.4 | 2:36.7 | 5:06:57.4 | 1:38.0 | DNF | |||||||
80. | 7 | KAŠPÁREK Pavel | 61 | OMT Pardubice | M50-54 | 52:12.1 | 1:39.8 | 5:35:37.2 | 40.0 | DNF | |||||||
81. | 22 | NAGY David | 67 | PENATI | M40-44 | 58:37.5 | 3:31.4 | 6:46:34.6 | 41.0 | DNF | |||||||
82. | 51 | NOVÁK Radek | 71 | TTC Olomouc | M40-44 | 1:15:25.7 | 5:18.9 | 5:06:02.7 | 2:58.0 | DNF | |||||||
83. | 15 | POLAKIS Antonis | 66 | M45-49 | 1:54:20.2 | 5:33.8 | DNF | ||||||||||
84. | 83 | ŠTUPÁK Peter | 83 | Triax | M25-29 | 53:17.9 | 1:10.3 | 5:33:29.5 | 1:47.0 | DNF | |||||||
85. | 44 | ULIČNÝ Michal | 90 | Triaxx | M18-24 | 1:16:51.7 | 1:52.4 | 5:26:56.9 | 2:00.0 | DNF | |||||||
86. | 43 | ULMA Tomáš | 64 | Praha | M45-49 | 32:28.9 | DNF | ||||||||||
87. | 87 | VARGA Michal | 82 | Triax Triklub FTVS | M25-29 | 1:03:57.0 | 1:46.0 | DNF | |||||||||
88. | 23 | VATTAI RUDOLF | 62 | V3 vetry | M45-49 | DNF | |||||||||||
89. | 40 | VRAŠTIL Miroslav | 51 | TTC OLOMOUC | M55+ | 1:14:05.5 | 2:52.2 | 5:39:09.1 | 2:46.0 | DNF |
Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.